項目及標(biāo)段名稱 | 朝天區(qū)羊木工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房一期1號廠房項目 施工標(biāo)段 | ||
項目業(yè)主 | 四川廣元朝天經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0839-8687002 |
招標(biāo)人 | 四川廣元朝天經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0839-8687002 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川歐瑞建設(shè)集團有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2020-02-14 09:30:00 |
公示期 | 2020-02-18 至 2020-02-21 | 投標(biāo)最高限價(元) | 0.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川開明建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川大古力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川金團建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川正高建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 廣元市金穗建筑工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川天億建筑工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川省永和順建筑工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川輝協(xié)建筑工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川家勝建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川全宇建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川正合建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川中天城投建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 廣元市福森建設(shè)有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川春航建設(shè)集團有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川省思林建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川順康建筑工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川保盛建設(shè)集團有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川福欽建工集團有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川吉滿建筑工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川蜀新匯建設(shè)有限責(zé)任公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第一名 | 四川隆祿建設(shè)工程有限公司 | 7036115.61 | 5939587.99 | 100 |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 龐麗萍 | 注冊建造師 | 川251131403865 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 蒲桂華 | 職稱證 | 31901099 | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 盛登軍 | 注冊建造師 | 川251161702617 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 梁永兵 | 職稱證 | 川建中廳13312 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 白楊 | 注冊建造師 | 川251121488617 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 楊成 | 職稱證 | 工102098 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 王娜 | 注冊建造師 | 川251171808584 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 王劍雄 | 職稱證 | NO31790654 | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 姚清懷 | 注冊建造師 | 川251131498570 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 楊林貴 | 職稱證 | 工-90475 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 湯建華 | 注冊建造師 | 川251121368529 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 張永建 | 職稱證 | I-98201 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 張虹 | 注冊建造師 | 川251181920207 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 吳明鳳 | 職稱證 | 31592286 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 葉大勇 | 注冊建造師 | 川251141538908 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 冉平 | 職稱證 | 31901494 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 王博 | 注冊建造師 | 川251131492361 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉善平 | 職稱證 | NO:00044523 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 劉森 | 注冊建造師 | 川251091022424 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 周靜 | 職稱證 | 31530401 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 張杰 | 注冊建造師 | 川251181903722 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 賀盛全 | 職稱證 | 工-06829 | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 張正強 | 注冊建造師 | 川251181903185 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 王成 | 職稱證 | 川建廳中10650 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 王長銳 | 注冊建造師 | 川251151619431 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉軍 | 職稱證 | 工-071211 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 母東林 | 注冊建造師 | 川251161816547 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 張學(xué)良 | 職稱證 | 工-98654 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 趙蓉 | 注冊建造師 | 川251181904207 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 郭平芳 | 職稱證 | 川建廳中17215 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 彭洪英 | 注冊建造師 | 川251121366922 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 冉家卓 | 職稱證 | 川建廳中16962 | 房屋建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 吳秀瓊 | 注冊建造師 | 川251151609318 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 何四明 | 職稱證 | 工-76278 | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 姚繼兵 | 注冊建造師 | 川251060805294 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 羅成 | 職稱證 | 廣中0006237 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 王開發(fā) | 注冊建造師 | 川251141521220 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 斯明學(xué) | 職稱證 | I-98422 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 朱任穎 | 注冊建造師 | 川251131495701 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 李誠得 | 職稱證 | 31550315 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 王明 | 注冊建造師 | 川251141531707 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 余華安 | 職稱證 | 廣中0005405 | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 譚興林 | 注冊建造師 | 川251071138595 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 馮維誠 | 職稱證 | 工-102333 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 徐萬鈞 | 注冊建造師 | 川251141531743 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 王清華 | 職稱證 | 00044755 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 張必謖 | 注冊建造師 | 川251141521252 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 宿華 | 職稱證 | 00298053 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 江多成 | 注冊建造師 | 川251111253081 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 沈國強 | 職稱證 | 川建廳中05862 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 劉廣東 | 注冊建造師 | 川251151616536 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 范正柯 | 職稱證 | 00012761 | 土建工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 李勇 | 注冊建造師 | 川251161816551 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 李元磊 | 職稱證 | 川建廳中16752 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 鄭建華 | 注冊建造師 | 川251121364464 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 袁天強 | 職稱證 | 工-79234 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 馮頂 | 注冊建造師 | 川251171803180 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 高荔虹 | 職稱證 | 川建廳中13589 | 建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 王映鴻 | 注冊建造師 | 川251141524614 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 趙方園 | 職稱證 | 川建廳中15284 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 熊新章 | 注冊建造師 | 川251161718761 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 高開東 | 職稱證 | 廣中0005913 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 姚仕龍 | 注冊建造師 | 川251151610850 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 胡蓉 | 職稱證 | 川建廳中12196 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 楊鴻 | 注冊建造師 | 川251131489788 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 張文澤 | 職稱證 | I-67851 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 向治江 | 注冊建造師 | 川251141625058 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉代成 | 職稱證 | 川建廳中-5962 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
