項目及標(biāo)段名稱 | 廣元市光榮院改擴建工程 廣元市光榮院改擴建工程 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市光榮院 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18181053158 |
招標(biāo)人 | 廣元市光榮院 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18181053158 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 中恒德佳工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2020-05-06 10:00:00 |
公示期 | 2020-05-08 至 2020-05-12 | 投標(biāo)最高限價(元) | 0.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省礪劍建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川冉東建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川興廣建筑工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川彤欣建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川遠基園林建筑工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川保盛建設(shè)集團有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川巨久建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川百全建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川榮凱建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川坤雨建設(shè)有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川省奧隆達建筑工程有限責(zé)任公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川希達誠建建筑工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川正合建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 廣元市吉星建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川省永和順建筑工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川雄關(guān)建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川仁囿建筑工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川寶順建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川家勝建設(shè)工程有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第一名 | 四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 | 3052735.46 | 2739705.57 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 何林峻 | 建造師注冊證書 | 川251151924957 | 公路、水利、市政、建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張新玉 | 職稱證 | 006440 | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王杰清 | 建造師證 | 川251161714420 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉菊 | 職稱證 | 廣中08009927 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王藝錦 | 建造師證 | 川251151619451 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 岳建 | 職稱證 | 廣中0006547 | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 付小明 | 建造師證 | 川251121365629 | 公路、水利、市政、機電、建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳法順 | 職稱證書 | 0057578 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 余雷 | 建造師證 | 川251161701687 | 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳曉同 | 職稱證 | 00144183 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉莎莎 | 建造師注冊證書 | 川251161707629 | 建筑工程、市政公用工程、水利水電工程、公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李守高 | 職稱證 | 00063693 | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 彭浩 | 建造師證 | 川251141812583 | 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 華冬梅 | 職稱證 | 20190023859 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 羅珍坤 | 二級建造師注冊證 | 川251161705833 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 梁東清 | 職稱證 | 廣中0006269 | 建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 蔡兵 | 建造師注冊證 | 川251171803159 | 建筑水利 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王瑋國 | 職稱證 | 川建廳中16425 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 姚清懷 | 建造師證 | 川251131498570 | 公路、水利、市政、機電、建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊林貴 | 職稱證 | 工-90475 | 房屋建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 唐云 | 建造師證 | 川251080917831 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉杰 | 職稱證 | 工-90268 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 袁天強 | 建造師證 | 川25114153054 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭建華 | 職稱證 | 31527925 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 趙國俊 | 建造師證 | 川251171813652 | 水利、建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張永建 | 職稱證 | Ι-98201 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張彥 | 建造師證 | 川251141625635 | 水利水電、市政公用、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 杜萬毅 | 職稱證 | 31962703 | 工程管理 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 趙宏坤 | 建造證 | 川251121381127 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙波 | 職稱證 | 31587462 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 梁娟 | 建造師 | 川251121357692 | 建筑、市政 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 范智鑫 | 職稱證 | 00147786 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 楊曉琴 | 建造師證 | 川251181902767 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李艾紅 | 職稱證 | 工-78397 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 甘果 | 建造師注冊證 | 川251131475197 | 水利水電工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張浩 | 職稱證 | 00013962 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張發(fā)勇 | 建造師注冊證書 | 川251121400700 | 建筑、市政、水利 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔣大東 | 職稱證 | 工-83058 | 工業(yè)與民用建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 余靜 | 建造師注冊證書 | 川251151704807 | 市政公用工程、公路工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱海川 | 職稱證 | 00068054 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李西奎 | 建造師注冊證 | 川251070811236 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 柳小華 | 職稱證 | 工-89664 | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 彭洪英 | 建造師注冊證 | 川251121366922 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 冉家卓 | 職稱證 | 川建廳中16962 | 房屋建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李爽 | 建造師 | 川251151719815 | 公路、建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 昝德金 | 職稱證 | 20180170 | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張正強 | 建造師注冊證書 | 川251181903185 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉蓉 | 職稱證 | 32074193 | 建筑管理 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 何劍 | 建造師注冊證 | 川251151604062 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王萍 | 職稱證 | 工-92071 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王俊淇 | 建造師注冊證 | 川251151714437 | 建筑、市政工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 白曉惠 | 職稱證 | 川建廳中15753 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張晟 | 建造師證 | 川251121370722 | 利工程、市政工程、公路工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫本康 | 職稱證 | 川建廳中7613 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王明 | 建造師注冊證書 | 川251141531707 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 余華安 | 職稱證 | 廣中0005405 | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 楊鴻 | 建造師注冊證 | 川251131489788 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡德先 | 職稱證 | 00065130 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳定龍 | 建造師證 | 川251070805127 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張鵬 | 職稱證書 | 00145235 | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 徐健華 | 建造師證 | 川251121376288 | 建筑、市政、公路、水利 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 梁國海 | 職稱證書 | 20180159 | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 母東林 | 建造師證 | 川251161816547 | 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張學(xué)良 | 崗位證書 | 工-98654 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 楊興榮 | 二級建造師注冊證 | 川251101132857 | 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 包斌 | 職稱證 | 0004295 | 建筑 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
