項目及標段名稱 | 劍閣縣劍門關(guān)小學校新建運動場工程建設(shè)項目(一期) 施工 | ||
項目業(yè)主 | 劍閣縣劍門關(guān)小學校 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18284023922 |
招標人 | 劍閣縣劍門關(guān)小學校 | 招標人聯(lián)系電話 | 18284023922 |
招標代理機構(gòu) | 深圳市建星項目管理顧問有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2020-05-14 10:30:00 |
公示期 | 2020-05-20 至 2020-05-23 | 投標最高限價(元) | 0.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川寶運建筑工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川佳鑫龍建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川雄關(guān)建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川川億建筑工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川保盛建設(shè)集團有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川寶仁建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川九陽龍騰建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川寶匯建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川希達誠建建筑工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川茂佳建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川省礪劍建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川寶順建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川正合建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川順康建筑工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川正高建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川坤雨建設(shè)有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 廣元市裕泰建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 廣元市富泰建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川朝晟建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 廣元市吉星建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川榮凱建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川漢信建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川福耀建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川金剛鉆建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川西暉建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川凱佳建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川全欣建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川欣潮建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川宏華建筑工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川泰捷建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川敏躍建設(shè)有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川隆祿建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川艾欣建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 廣元旭馳建筑工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川豪順建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川川然建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川天衡建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川吉恒建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川國禹建設(shè)有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川天譽建業(yè)建設(shè)有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第一名 | 四川曙瑾建設(shè)工程有限公司 | 3728663.70 | 3385744.97 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王春杰 | 建造師注冊證 | 川251141517122 | 建筑/市政/水利水電/公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 白曉惠 | 職稱證 | 川建廳中15039 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄭川 | 建造師證 | 川251131495693 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 林云 | 職稱證 | 00143036 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張劍 | 建造師證 | 川251171723996 | 公路、水利、市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 吳法順 | 職稱證書 | 川建廳中11355 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉顯貴 | 建造師證 | 川251181910351 | 水利水電/市政公用 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 莫家偉 | 職稱證 | 工20355 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 彭亮 | 職業(yè)資格證書 | 川251161808589 | 公路、建筑、市政、水利水電 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 呂翠平 | 職稱證書 | 川建廳中8257 | 市政 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅靖禹 | 建造師證書 | 川251141541013 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 胡明俊 | 職稱證 | I-88023 | 市政工程 | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉洪 | 建造師證 | 川251111251609 | 建筑、市政、水利、公路 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 魏連森 | 職稱證 | 川建廳中16866 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周連康 | 建造師證 | 川251111250818 | 市政工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 凡明貴 | 職稱證 | No31513541 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 宋曾萍 | 建造師注冊證書 | 川251181915776 | 市政公用工程、公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 歐英 | 職稱證 | 00068053 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 文武 | 建造師證 | 川251141515519 | 市政工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 蔡玉萍 | 職稱證 | 00010117 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黃建 | 建造師注冊證書 | 川251121373831 | 市政/水利/建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 余海 | 職稱證 | 川建廳中13720 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 姚華燕 | 建造師證 | 川251151614040 | 市政工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 賈清龍 | 職稱證 | 31639976 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳帥 | 建造師證 | 川251151624882 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 鄭建華 | 職稱證 | 綿中070305660 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 吳永棟 | 注冊建造師 | 川251131475210 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 王加明 | 職稱證 | 00033388 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張啟燕 | 建造師證 | 川251151624011 | 市政、水利、建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 歐艴融 | 職稱證 | 71683 | 市政 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳玉 | 建造師證 | 川251111251836 | 市政工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 李思江 | 職稱證 | 00044676 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 歐國立 | 建造師注冊證 | 川251121361045 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 龐楠 | 職稱證 | 20190023736 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李西奎 | 建造師注冊證 | 川251070811236 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 柳小華 | 職稱證 | 工-89664 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何艷波 | 建造師注冊證 | 川251141529616 | 市政、公路、水利、建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 張春華 | 職稱證 | 川建廳中13840 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 喬雪 | 建造師注冊證書 | 川251151616567 | 市政、水利 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 胡光程 | 職稱證 | 00011937 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 田智 | 建造師證 | 川251070813198 | 建筑、市政、公路、水利 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 伍洋 | 職稱證 | 00144738 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳春燕 | 建造師證 | 川2511415409 | 市政、公路、水利 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 梁國海 | 職稱證書 | 川建廳中12120 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羊玉紅 | 建造師證 | 川251131475178 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 羅小剛 | 職稱證 | 工-100827 | 市政 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 彭洪英 | 建造師注冊證 | 川251121366922 | 市政工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 冉家卓 | 職稱證 | 川建廳中16962 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張小琴 | 建造師證 | 川251151621664 | 市政、水利 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 柯昌秀 | 職稱證 | 工-80041 | 市政 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何劍 | 建造師注冊證 | 川251151604062 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 王萍 | 職稱證 | 川建廳中16460 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄧明英 | 建造師證 | 川251141523971 | 市政 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 范圓琦 | 職稱證 | 川建廳中14892 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 雷芹 | 二級建造師注冊證 | 川251151617270 | 市政工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 陳晨 | 職稱證 | 32090906 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張淮 | 建造師注冊證書 | 川251121382710 | 公路工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 趙萍 | 職稱證 | 川建廳中16357 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 杜靜 | 建造師注冊證書 | 川251151615299 | 建筑、公路、市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 李菊 | 職稱證 | 172850 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 茍楊 | 建造師證 | 川251171810332 | 市政工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 邢媛 | 職稱證 | 川建廳中15438 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 3385744.97 | 建造師注冊證 | 川151131312753 | 建筑工程、市政公用工程 | 一級 |
項目技術(shù)負責人 | 李亞穎 | 職稱證 | 工-000921 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 薛華 | 建造師 | 川251151713449 | 市政、水利 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 胡莉 | 職稱證 | I-76380 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王晶晶 | 建造師 | 川251171816304 | 市政工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 趙全 | 職稱證 | 31640983 | 市政工程管理 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 甘果 | 建造師注冊證 | 川251131475197 | 水利水電工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 楊維林 | 職稱證 | 31533842 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張瀚文 | 建造師注冊證 | 川251131406081 | 市政、公路、水利 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 朱慶 | 職稱證 | 工-010618440 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陸萬剛 | 注冊建造師證 | 川251181905132 | 市政工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 伏星蓉 | 職稱證 | 川建廳中16867 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王朝龍 | 建造師證 | 川251141536405 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 張敏 | 職稱證 | 工一98753 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王飛 | 建造師注冊證書 | 川251181903181 | 市政工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 盧林 | 職稱證 | 川建廳中14802 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王曉華 | 建造師證 | 川251060813162 | 市政、水利、公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 王惠 | 建造師證 | 00144486 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 閆金艷 | 建造師 | 川251181915151 | 市政工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 費秀芳 | 職稱證 | 川建廳中17961 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周玉琳 | 建造師注冊證 | 川251181903194 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 馮志艷 | 職稱證 | 工2017426 | 市政 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李紅 | 建造師注冊證書 | 川251111245108 | 市政工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 張德模 | 職稱證 | 00065139 | 市政工程 | 高級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 杜洪強 | 二級建造師執(zhí)業(yè)資格證 | 00475662 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 鐘文光 | 職稱證 | 00013492 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蔣鴻雁 | 建造師證 | 川251141506031 | 建筑、市政、水利 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 胡金容 | 職稱證 | 工-000415 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 吳光成 | 建造師證 | 川251141524521 | 市政工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 鄒玲 | 職稱證 | 工-92369 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 申家林 | 建造師注冊證書 | 川251151610877 | 公路、市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 王緯國 | 職稱證 | 川建廳中13805 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李林帆 | 建造師證 | 川251161925725 | 市政公用、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 明寶軍 | 職稱證 | 川建廳中16962 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊興榮 | 二級建造師注冊證 | 川251101132857 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 包斌 | 職稱證 | 川建廳中10113 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張彥 | 建造師證 | 川251141625635 | 水利水電、市政公用、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 劉長國 | 職稱證 | 31640447 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張小軍 | 建造師證 | 川251131400701 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 郭冬青 | 職稱證 | 廣004275 | 市政 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張楊 | 建造師證 | 川251141618386 | 市政公用工程、公路工程、建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 劉繼和 | 職稱證 | 川建廳中13325 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王虎千 | 建造師證 | 川251131497706 | 建筑工程/市政公路工程/水利水電工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 任瑋 | 職稱證 | 00012872 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王飛洋 | 建造師證 | 川251181914364 | 市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 劉玉平 | 職稱證 | 工-72575 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡萍 | 建造師證 | 川251151617719 | 公路、水利、市政、建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 李洪軍 | 職稱證 | 00144826 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李紅昭 | 建造師證 | 川251111248532 | 市政工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 孫建芳 | 職稱證 | 00008256 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊建波 | 建造師證書 | 川251111253449 | 公路、水利、市政、建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 伍歐 | 職稱證 | 20190036986 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 母玉霞 | 建造師證 | 川251161903779 | 市政工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 張小銳 | 職稱證 | 工-97019 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 祝鑫 | 建造師證 | 川251131499815 | 建筑、市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 尹香芝 | 職稱證 | 川建廳中16423 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 嚴鶴靈 | 建造師證 | 川251101137686 | 建筑工程、市政公用工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 李元志 | 職稱證 | 00144110 | 市政工程 | 中級 |
