項目及標段名稱 | 劍閣縣鼓樓幼兒園園舍維修改造項目 劍閣縣鼓樓幼兒園園舍維修改造項目施工標段 | ||
項目業(yè)主 | 劍閣縣鼓樓幼兒園 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15308122885 |
招標人 | 劍閣縣鼓樓幼兒園 | 招標人聯(lián)系電話 | 15308122885 |
招標代理機構 | 四川立勛建設有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2020-06-11 09:30:00 |
公示期 | 2020-06-18 至 2020-06-21 | 投標最高限價(元) | 3741619.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川鑫圓建設集團有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川德才建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川御興建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川駿拓建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川省礪劍建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川冉東建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川旭彤建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川乾亙建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川騰閣建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川興屹建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川廣千進建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川榮凱建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川云吉建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 北方一建建設集團有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川寶順建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川華圖建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川帝緣建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川漢信建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川福耀建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 廣元市志祥建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川金剛鉆建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川輝協(xié)建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川協(xié)洪建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川彤欣建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川泰謙建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川愈豐建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川佳喬建設工程有限責任公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川尚天建設工程有限責任公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川啟承建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川康惠景觀工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川榮捷建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川銘奧建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川正合建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川錦圻建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川泰捷建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川天宇華辰建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川宏華建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川天遠建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川川億建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川智梟建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川朝晟建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 廣元市華陽建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川金源達建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川雄關建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川惟博建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川九陽龍騰建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川峻熙建業(yè)建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川中泰華翔建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川滿發(fā)建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 中天邑建工集團有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川蜀廣興建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川保盛建設集團有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川豪忠建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川建蜀景觀建設有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 廣元市名富天成建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川巨金建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川眾新建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川佳鑫龍建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川泰爍建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 廣元市永昊建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川勝天基業(yè)建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川凱金瑞建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川凱佳建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川易達建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川杰青建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川耀旺建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川巖垚建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川寶匯建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川曌埊建設有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川川然建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川巨華建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川隆潤景觀建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川福欽建工集團有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川吉坦建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川凱風行建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川潤奧建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川省永和順建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 廣元市昊天盛世建設有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 廣元市永昱建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川正然建設工程有限責任公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 廣元瑞信建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川正高建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 廣元市吉星建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 綿陽市中翔建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川中之星建筑工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川國禹建設有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川坤雨建設有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第一名 | 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 3248799.42 | 2905933.59 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳玫竹 | 建造師證 | 川 251141506220 | 建筑/市政/公路/水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 李凱 | 職稱證 | 1030731232 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周世宇 | 建造師證 | 川 251151617571 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李華瓊 | 職稱證 | 00145638 | 工民建 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李碧華 | 建造師證 | 川251191939252 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 梁龍泉 | 職稱證 | 20190029730 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅富根 | 建造師證 | 川251181915366 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 史良志 | 職稱證 | 32058503 | 房屋建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何林峻 | 建造師證 | 川 251151924957 | 公路、水利、 市政、建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 胡光輝 | 職稱證 | 工-94882 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 余雷 | 建造師證 | 川251161701687 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 彭毅 | 職稱證 | 102357 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 馮冬梅 | 建造師證 | 川251101135486 | 建筑工程/水利工程/公路工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 白曉惠 | 職稱證 | 川建廳中15753 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王藝錦 | 建造師證 | 川 251151619451 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 岳建 | 職稱證 | 廣中 0006547 | 建筑施工 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 肖揚 | 建造師證 | 川251151719033 | 公路、市政、 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 李勇 | 職稱證 | 綿中 070603427 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 母紹坤 | 建造師證 | 川 251131496435 | 建筑、市政、 水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 冉濤 | 職稱證 | 20190029696 | 建筑施工 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王娜 | 建造師證 | 川 251171808584 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 王劍雄 | 職稱證 | No31790654 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 茍峰 | 建造師證 | 川251151616533 | 市政工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 韓雪梅 | 職稱證 | 工-84262 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐瀟 | 建造師證 | 川 251151620232 | 建筑、水利、公路 | 二級 |
項目技術負責人 | 楊博 | 職稱證 | I-78582 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 甘果 | 建造師證 | 川251131475197 | 水利水電工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 張浩 | 職稱證 | 00013962 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周剛 | 建造師證 | 川 251131494802 | 公路工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 張林 | 職稱證 | 00012833 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳圓正 | 建造師證 | 川 251141722516 | 建筑/市政/公路 | 二級 |
項目技術負責人 | 李樹秋 | 職稱證 | 川建廳中17321 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 徐健華 | 建造師證 | 川251121376288 | 建筑、市政、公路、 水利、機電 | 二級 |
項目技術負責人 | 謝軍 | 職稱證 | 川建廳中9846 | 房屋建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 祝建蓉 | 建造師證 | 川251121356796 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 蘭偉 | 職稱證 | 00012875 | 工民建 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 寇子益 | 建造師證 | 川 251141513760 | 公路工程、 市政工程、 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳治 | 職稱證 | 川建廳中14231 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 宮曉龍 | 建造師證 | 川 251111242354 | 建筑工程、市政工程、水利工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 何建鋒 | 職稱證 | 廣中 08009225 | 建筑施工 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 賈淼 | 建造師證 | 川251171802147 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 胡松柏 | 職稱證 | 20190007572 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 雍玉斌 | 建造師證 | 川251141529634 | 建筑、市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 伏星蓉 | 職稱證 | 工-82107 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張衛(wèi)鋼 | 建造師證 | 川 251141624974 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 湯濤 | 職稱證 | 00014286 | 工民建 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 徐寶玉 | 建造師證 | 川251060808766 | 公路工程、水利水電工程、礦業(yè)工程、 市政公用工程、機電工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李軍先 | 職稱證 | 107374 | 工民建 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳謝平 | 建造師證 | 川251141531435 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 張光軍 | 職稱證 | 川建廳中10253 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李鋒 | 建造師證 | 川 251070813090 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃湘湘 | 職稱證 | 川建廳中10539 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王長銳 | 建造師證 | 川251151619431 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉軍 | 職稱證 | 工-071211 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王明 | 建造師證 | 川 251141531707 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 余華安 | 職稱證 | 廣中 0005405 | 建筑施工 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅珍坤 | 建造師證 | 川 251161705833 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 梁東清 | 職稱證 | 廣中 0006269 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張杰 | 建造師證 | 川 251181903722 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 賀盛全 | 職稱證 | 工-06829 | 工民建 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張鵬 | 建造師證 | 川251111250868 | 公路、水利水 電、市政公用、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 郭順兵 | 職稱證 | 廣中 0006360 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蔡小林 | 建造師證 | 川251171807567 | 公路工程/水利水電工程/建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 石菊紅 | 職稱證 | 00063142 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 涂凈 | 建造師證 | 川251181901021 | 市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳濤 | 職稱證 | 工-010618630 | 工民建 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李松柏 | 建造師證 | 川251151702446 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 王芝勇 | 職稱證 | 川建廳02896 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡翔東 | 建造師證 | 川251161705593 | 公路工程、水利水電工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃天鳳 | 職稱證 | 00036588 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張仕海 | 建造師證 | 川251060813126 | 建筑、市政公用、公路、水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 吳芳 | 職稱證 | 工-81293 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙中海 | 建造師證 | 川251121375538 | 市政、建筑、水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 蒲元平 | 職稱證 | 31901100 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 譚興林 | 建造師證 | 川 251071138595 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 馮維誠 | 職稱證 | 工- 102333 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何先榮 | 建造師證 | 川 251121475082 | 土建 | 二級 |
項目技術負責人 | 范正柯 | 職稱證 | 00012761 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 龐小輝 | 建造師證 | 川 251111247064 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 冉家卓 | 職稱證 | 川建廳中16962 | 房屋建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 姚仕龍 | 建造師證 | 川 251151610850 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 胡蓉 | 職稱證 | 川建廳中12196 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅靖禹 | 建造師證 | 川251141541013 | 建筑、市政、水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 胡明俊 | 職稱證 | 工-87256 | 房屋建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙煒 | 建造師證 | 川 251151805085 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃建明 | 職稱證 | 川建廳中11562 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何劍 | 建造師證 | 川 251151604062 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 王萍 | 職稱證 | 工-92071 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蔣鴻雁 | 建造師證 | 川 251141506031 | 建筑、市政、水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳靜 | 職稱證 | 工-000413 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 房陽 | 建造師證 | 川 251151615747 | 建筑、市政、水利、公路、機電 | 二級 |
項目技術負責人 | 吳西華 | 職稱證 | 31723801 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 余海 | 建造師證 | 川 251151605019 | 建筑/市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉蘭英 | 職稱證 | 32072868 | 房屋建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 馮軍 | 建造師證 | 川 251141511987 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 茍青峰 | 職稱證 | 川建廳中8728 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 韓玉芬 | 建造師證 | 川 251141914410 | 公路、建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳學彩 | 職稱證 | I-91375 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙國俊 | 建造師證 | 川 251171813652 | 水利、建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 張永建 | 職稱證 | I-98201 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄒全 | 建造師證 | 川251151613947 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 許滿兵 | 職稱證 | No:00012752 | 工民建 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 文武 | 建造師證 | 川251141515519 | 市政工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 孫本康 | 職稱證 | 川建廳中7613 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陶杰 | 建造師證 | 川 251131497877 | 公路工程、水利水電工程、市政公用工程、機電工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃顯金 | 職稱證 | 工-78256 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 韓躍 | 建造師證 | 川251131496868 | 水利、公路、建筑 、市政、機電 | 二級 |
項目技術負責人 | 王立 | 職稱證 | 工-71297 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
