項目及標段名稱 | 劍閣縣元山鎮(zhèn)連棟大棚及水果篩選分揀項目 劍閣縣元山鎮(zhèn)連棟大棚及水果篩選分揀項目 | ||
項目業(yè)主 | 劍閣縣元山鎮(zhèn)人民政府 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 08396441175 |
招標人 | 劍閣縣元山鎮(zhèn)人民政府 | 招標人聯(lián)系電話 | 08396441175 |
招標代理機構(gòu) | 四川華鴻源建筑工程有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2020-07-08 10:00:00 |
公示期 | 2020-07-14 至 2020-07-17 | 投標最高限價(元) | 4604667.95 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川川然建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 廣元市福森建設(shè)有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川吉滿建筑工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 廣元市名富天成建筑工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川川億建筑工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川漢信建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 廣元市永昱建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川金源達建筑工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 阿壩州潤遠路橋建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川巨金建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川榮凱建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川智梟建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川佳鑫龍建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川坤雨建設(shè)有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川天方建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川佳晟洲天建設(shè)有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 中鴻建設(shè)管理有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川曌埊建設(shè)有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川勝天基業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川華天建建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川易達建筑工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川廣千進建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川天衡建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川朝晟建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川寶運建筑工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川西暉建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川雄關(guān)建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川冉東建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川寶仁建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 中天邑建工集團有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川國禹建設(shè)有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川凱佳建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川正高建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川保盛建設(shè)集團有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川眾新建筑工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川金剛鉆建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川遠祥建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川順康建筑工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川森垚建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第一名 | 四川彤欣建設(shè)工程有限公司 | 3933813.54 | 3718001.06 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何平 | 建造師證 | 川251111254444 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 瞿健 | 職稱證 | 川建廳中13201 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅珍坤 | 建造師證 | 川251161705833 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 梁東清 | 職稱證 | 廣中0006269 | 建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙仕元 | 建造師證 | 川151141511917 | 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 羅成 | 職稱證 | 廣中0006237 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何先榮 | 建造師證 | 川251121475082 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 范正柯 | 職稱證 | 00012761 | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 馮冬梅 | 建造師證 | 川251101135486 | 建筑工程、水利水電工程、公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 白曉慧 | 職稱證 | 川建廳中15753 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張杰 | 建造師證 | 川251181903722 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 賀盛全 | 職稱證 | 工-06829 | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙方圓 | 建造師證 | 川251141533793 | 建筑、市政、公路、水利 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 王映鴻 | 職稱證 | 廣中0006868 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉偉 | 建造師證 | 川251121366427 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 王敏朝 | 職稱證 | 89864 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 余海 | 建造師證 | 川251151605019 | 建筑/市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 劉蘭英 | 職稱證 | 32072868 | 房屋建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 宮曉龍 | 建造師證 | 川251111242354 | 建筑工程、市政公用工程、水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 何建鋒 | 職稱證 | 廣中08009225 | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 吳仕獻 | 建造師證 | 川251141540306 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 候強 | 職稱證 | 32060585 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄒全 | 建造師證 | 川251151613947 | 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 許滿兵 | 職稱證 | NO:00012752 | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 賴斌 | 建造師證 | 川251121380103 | 公路工程、水利水電工程、市政公用、建筑、機電 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 周保全 | 職稱證 | 工-010616429 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 甘甜 | 建造師證 | 川251141506689 | 市政、建筑、水利、公路、機電 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 劉奎陽 | 職稱證 | 006442 | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 甘果 | 建造師證 | 川251131475197 | 水利水電工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 張浩 | 職稱證 | 00013962 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 馮軍 | 建造師證 | 川251141511987 | 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 茍青峰 | 職稱證 | 川建廳中8728 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅靖禹 | 建造師證 | 川251141541013 | 建筑、市政、水利 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 唐榮華 | 職稱證 | 00147936 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 姚仕龍 | 建造師證 | 川251151610850 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 胡蓉 | 職稱證 | 川建廳中12196 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 譚力川 | 建造師證 | 川251101364463 | 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 李玲玲 | 職稱證 | 工-82549 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 譚興林 | 建造師證 | 川251071138595 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 馮維誠 | 職稱證 | 工-102333 | 建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張發(fā)勇 | 建造師證 | 川251121400700 | 建筑、市政、水利 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 蔣大東 | 職稱證 | 工-83058 | 工業(yè)與民用建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胥曉霞 | 建造師證 | 川151151708916 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 羅長華 | 職稱證 | 31585060 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳莉 | 建造師證 | 川251181817600 | 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 斐建軍 | 職稱證 | 080731512070016767 | 建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐國芮 | 建造師證 | 川251161715957 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 梁培茂 | 職稱證 | 工-78969 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王藝錦 | 建造師證 | 川251151619451 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 岳建 | 職稱證 | 廣中0006547 | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蒲鑫 | 建造師證 | 川251171730918 | 市政、水利水電、建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 任杰 | 職稱證 | NO:工-102565 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳志 | 建造師證 | 川251161807054 | 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 邱海川 | 職稱證 | 00068054 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 聶燕 | 建造師證 | 川251111242324 | 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 鄧欣 | 職稱證 | 31901660 | 建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李晉蜀 | 建造師證 | 川251181903182 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 余安華 | 職稱證 | 廣中0005405 | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄒尼東 | 建造師證 | 川2511 | 公路工程、水利水電工程、市政公用工程、機電工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 劉滔 | 職稱證 | 31586946 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 賈寶成 | 建造師證 | 川251141622316 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 梁正發(fā) | 職稱證 | 003250 | 建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐瀟 | 建造師證 | 川251151620232 | 建筑、水利、公路 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 楊博 | 職稱證 | 工-78582 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 曾松 | 建造師證 | 川251091022099 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 彭秋桃 | 職稱證 | 00145593 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 韓玉芬 | 建造師證 | 川251141914410 | 公路、建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 陳學(xué)彩 | 職稱證 | 工-91375 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊情 | 建造師證 | 川251192003006 | 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 歐高華 | 職稱證 | 樂中00100284 | 建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 汪川 | 建造師證 | 川251181906559 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 王曉華 | 職稱證 | 00298072 | 建筑工程 | 高級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 文武 | 建造師證 | 川251141515519 | 市政工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 孫本康 | 職稱證 | 川建廳中7613 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 郭曉蘭 | 建造師證 | 川251121372536 | 水利、市政、建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 劉玉平 | 職稱證 | 廣中003550 | 建筑管理 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 余雷 | 建造師證 | 川251161701687 | 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 彭毅 | 職稱證 | 102357 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 吳永棟 | 建造師證 | 川251131475210 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 劉純銀 | 職稱證 | 川建廳中10828 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 壯天寶 | 建造師證 | 川251131475208 | 建筑、公路、水利、市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 母若蘭 | 職稱證 | 00063389 | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐軍 | 建造師證 | 川251171801859 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 陳小波 | 職稱證 | 工-101259 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張鵬 | 建造師證 | 川251111250868 | 公路、水利水電、市政公用、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 郭順兵 | 職稱證 | 廣中0006360 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王輝 | 建造師證 | 川251141531755 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 謝紅梅 | 職稱證 | 工-78228 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 石森 | 建造師證 | 川251141523665 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 呂恩梅 | 職稱證 | 20190000910 | 建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄧輝 | 建造師證 | 川251161711733 | 水利、建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 閆金艷 | 職稱證 | 川建廳中16945 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 葉大勇 | 建造師證 | 川251141538908 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 何茂根 | 職稱證 | 31901436 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 袁天強 | 建造師證 | 川251141530541 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 鄭建華 | 職稱證 | 31527925 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊忠富 | 建造師證 | 川251131405791 | 建筑工程、市政工程水利工程、公路工程、礦業(yè)工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 李洪 | 職稱證 | 31640288 | 房屋建筑 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張彥 | 建造師證 | 川251141625635 | 水利水電、市政公用、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 杜萬毅 | 職稱證 | 31962703 | 工程管理 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 雷平 | 建造師證 | 川251151609653 | 建筑、水利、公路、市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 毛云飛 | 職稱證 | 31450637 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王朝龍 | 建造師證 | 川251141536405 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 黃湘湘 | 職稱證 | 川建廳中10539 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐洪亮 | 建造師證 | 川251161714991 | 水利水電工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 李玉琳 | 職稱證 | 工-87080 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 林昭 | 建造師證 | 川251151618394 | 建筑、水利、市政、公路 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 柯昌秀 | 職稱證 | 工-019119 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 魏慶君 | 建造師證 | 川251141527198 | 公路工程、水利水電工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 邱華盛 | 職稱證 | 87159670 | 建筑工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 嚴鶴靈 | 建造師證 | 川251101137686 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 李元志 | 職稱證 | 00144141 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術(shù)負責人 | |||||
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術(shù)負責人 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
