項目及標段名稱 | 廣元市朝天棚戶區(qū)(四期)拆除及配套項目 廣元市朝天棚戶區(qū)(四期)拆除及配套項目施工 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市朝天區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18284973544 |
招標人 | 廣元市朝天區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 18284973544 |
招標代理機構 | 江蘇大洲工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2020-07-31 09:30:00 |
公示期 | 2020-08-06 至 2020-08-10 | 投標最高限價(元) | 5982607.20 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川易達建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川建蜀景觀建設有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川寶順建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川靜雅景觀建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川元優(yōu)建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川杰青建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川泰捷建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 阿壩州潤遠路橋建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川國禹建設有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川樂星建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川凱佳建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川辰川建設工程有限責任公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川隆潤景觀建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川盛輝順建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川金剛鉆建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 北方一建建設集團有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 廣元市佳弘裝飾工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川凱金瑞建設工程有限公司 | 5151085.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 廣元市志祥建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川正高建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川乾暉建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川冉東建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 廣元市吉星建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川協(xié)洪建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川省礪劍建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川泰謙建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 廣元旭馳建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川康惠景觀工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川品祥建設工程有限公司 | 5151085.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川春航建設集團有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川登昌建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川九陽龍騰建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川鑫久建業(yè)建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川恒合興建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川輝協(xié)建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川巨金建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 廣元市潤祥建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川眾鑫聯(lián)建設有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川豪順建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川勝天基業(yè)建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 廣元市鼎尚建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川天譽建業(yè)建設有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川寶運建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川川正建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川吉坦建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川凌峰建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川曌埊建設有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川福耀建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川銘奧建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川正合建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 廣元市裕泰建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川寶仁建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川吉滿建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川眾新建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川旺乾建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川坤雨建設有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川川然建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 利港建設集團有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川常筑建設工程有限責任公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川佳鑫龍建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川佳晟洲天建設有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川金洪建業(yè)建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川潤奧建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川旺巨建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川泰爍建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川中樂建設(集團)有限公司 | 5151058.38 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川欣耀建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川天遠建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川曙瑾建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川隆和源建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川榮凱建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川力豐建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川乾亙建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川省億潤建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川西暉建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川寶匯建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川川億建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川百全建設工程有限公司 | 5151058.38 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川巖垚建設工程有限公司 | 5151058.30 | 4498679.21 | / |
第一名 | 廣元市名富天成建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川華圖建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川長鑫珈誠建筑勞務有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川旭彤建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川遠宏濟建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第一名 | 四川省永和順建筑工程有限公司 | 5151058.03 | 4498679.21 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 文燕 | 建造師注冊證書 | 川251181816984 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 梁正發(fā) | 職稱證 | 31569793 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉洋 | 建造師證 | 川251161718755 | 公路工程、水利水電工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 易義君 | 職稱證 | 20190006688 | 市政工程 | 高級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳春燕 | 建造師證 | 川251141540940 | 市政、公路、水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 徐健華 | 職稱證 | 川建廳中7208 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周連康 | 建造師證 | 川251111250818 | 市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 肖鵬 | 職稱證 | 工-90074 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡丕基 | 建造師注冊證書 | 川251141510752 | 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 潘靜 | 職稱證 | 工-94619 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 龐麗萍 | 建造師注冊證 | 川2511314038 | 市政公用工程、建筑工程、公路工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李才興 | 職稱證 | 川建廳中8989 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張建強 | 建造師注冊證書 | 川251131497305 | 市政、水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 王緯國 | 職稱證 | 川建廳中13805 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李明珠 | 建造師注冊證 | 川251131401438 | 建筑、市政 | 貳級 |
項目技術負責人 | 劉繼成 | 職稱證 | 31598176 | 房屋建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 吳光成 | 建造師證 | 川2551141524521 | 市政工程 | 貳級 |
項目技術負責人 | 高翔 | 職稱證 | 20190036706 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 賴斌 | 二級建造師注冊證書 | 川251121380103 | 公路工程、水利水電工程、市政公用工程、建筑工程、機電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 楊攀 | 職稱證 | 20190067714 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 諶紅平 | 建造師注冊證 | 川251181915081 | 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 白曉惠 | 職稱證 | 川建廳中15039 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳茜 | 建造師證 | 川251181911972 | 市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳勇 | 職稱證 | 00011186 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 段濤 | 建造師證 | 川201101239054 | 建筑、市政、公路、水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 宋虹君 | 職稱證 | 5137011986 10015124 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 閆金艷 | 建造師 | 川251181915151 | 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃蓉 | 職稱證 | 川建廳中17987 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黃世春 | 建造師證 | 川251171730902 | 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 楊洋 | 職稱證 | 工-98602 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 彭亮 | 執(zhí)業(yè)資格證書 | 川251161808589 | 公路、水利水電、建筑、市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 呂翠平 | 職稱證書 | 川建廳中8257 | 市政 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 段松 | 建造師證 | 川251151618472 | 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 王宏安 | 職稱證 | 20190023720 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王朝龍 | 建造師證 | 川251141536405 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 張敏 | 職稱證 | 工-98753 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳圓正 | 建造師證 | 川251141722516 | 建筑/市政/公路 | 貳級 |
項目技術負責人 | 杜波 | 職稱證 | 工-99622 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黃奉明 | 建造師 | 川251141524518 | 建筑、市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃蓉 | 職稱證 | 31962751 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 袁春 | 建造師證 | 川251131531756 | 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 岳希珍 | 職稱證 | 00011239 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳偉 | 建造師注冊證 | 川251141541742 | 市政、水利、公路、建筑、機電 | 二級 |
項目技術負責人 | 任帥 | 職稱證 | 16274024 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅上權 | 建造師證 | 川251171808614 | 市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 袁桂英 | 職稱證 | 00016095 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何茂根 | 二級建造注冊證 | 川251121402318 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 雷芹 | 職稱證 | 川建廳中9753 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄒國陽 | 建造師注冊證書 | 川251171728775 | 公路工程、水利水電工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 歐紫芯 | 職稱證 | 32713552 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 魯顏誠 | 建造師證 | 川251141613327 | 市政、水利、房建、公路工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉敏 | 職稱證 | 32064784 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王晶晶 | 建造師 | 川251171816304 | 市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 趙全 | 職稱證 | 31640983 | 市政工程管理 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王利娟 | 建造師注冊證書 | 川251141531705 | 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 王飛 | 職稱證 | 31640360 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 喬雪 | 建造師注冊證書 | 川251151616567 | 市政、水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 胡光程 | 職稱證 | 00011937 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王晨譽 | 建造師證 | 川251171807063 | 建筑工程 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 魏娟 | 職稱證 | 工-000283 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張劍 | 建造師證 | 川251171723996 | 公路、水利、市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 吳法順 | 職稱證 | 川建廳中11355 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李紅昭 | 建造師 | 川251111248532 | 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 孫建芳 | 職稱證 | 00008256 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙中海 | 執(zhí)業(yè)資格證書 | 川251121375538 | 市政、建筑、水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 趙曼 | 職稱證 | 工2017409 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王玉 | 建造師注冊證 | 川251161701129 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 蘭紅 | 職稱證 | 333791742 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黃鵬飛 | 建造師注冊證 | 川251121380561 | 市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 李誠得 | 職稱證 | 00033577 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅桃劍 | 二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書 | 川251091021220 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 張建軍 | 職稱證 | 006437 | 市政公用工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 姚通 | 建造師證 | 川251121375115 | 市政、水利、建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 歐艴融 | 職稱證 | 71683 | 市政 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李健源 | 建造師證 | 川251131492368 | 建筑工程 公路工程 水利水電工程 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉理陽 | 職稱證 | 00045361 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐蓉 | 建造師注冊證書 | 川251151712863 | 建筑、市政、水利、公路 | 貳級 |
項目技術負責人 | 唐權 | 職稱證 | 工-72686 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王長銳 | 建造師注冊證 | 川251151619431 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉軍 | 職稱證 | 工-071711 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉錦鐸 | 注冊證書 | 川251141510445 | 水利、市政、公路、房建 | 貳級 |
項目技術負責人 | 劉奎陽 | 職稱證 | 00411752 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 賴喜武 | 注冊建造師 | 川251171808600 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉娟 | 職稱證 | 20190037145 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 馬永福 | 建造師證 | 川21121370747 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 牟金花 | 職稱證 | 川建廳中15045 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 祝鑫 | 建造師證 | 川251131497815 | 市政工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 尹香芝 | 職稱證 | 川建廳中16423 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 聶燕 | 注冊證書 | 川251111242324 | 市政 | 貳級 |
項目技術負責人 | 徐澤偉 | 職稱證 | 31895151 | 市政 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 袁志良 | 建造師證 | 川251141602088 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 杜天雨 | 職稱證 | 1001631 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 袁建高 | 建造師證 | 川251101132856 | 市政公用工程 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 宋亨容 | 職稱證 | 川建廳中14925 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 錢靜 | 建造師證 | 川251111250733 | 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 王菊華 | 職稱證 | 00044758 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄭川 | 建造師證 | 川251131495693 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 林云 | 職稱證 | 00143036 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 侯金廷 | 建造師證 | 川251141531115 | 建筑、市政、公路、水利二級 | 二級 |
項目技術負責人 | 王欣怡 | 職稱證 | 31888625 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李蓮 | 建造師注冊證書 | 川251151615338 | 市政公用工程 | 貳級 |
項目技術負責人 | 張小峰 | 職稱證 | 工-90318 | 市政 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何坤 | 建造師證 | 川251181905770 | 建筑、市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 李洪軍 | 職稱證 | 00144826 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉強 | 建造師注冊證 | 川251171803184 | 公路工程、水利水電工程、市政公用工程 | 貳級 |
項目技術負責人 | 蒲鑫 | 職稱證 | NO:工-102587 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 雍玉斌 | 注冊建造師證 | 川251141529634 | 市政工程 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 陸萬剛 | 職稱證 | 31697462 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 歐國立 | 建造師注冊證 | 川251121361045 | 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 龐楠 | 職稱證 | 20190023736 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
