項目及標段名稱 | 東溪小學公共租賃住房建設項目(第二次) 東溪小學公共租賃住房建設項目(第二次)施工 | ||
項目業(yè)主 | 蒼溪縣東溪鎮(zhèn)中心小學校 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13981206161 |
招標人 | 蒼溪縣東溪鎮(zhèn)中心小學校 | 招標人聯(lián)系電話 | 13981206161 |
招標代理機構 | 四川沐禾建設工程有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2020-09-17 09:30:00 |
公示期 | 2020-09-21 至 2020-09-25 | 投標最高限價(元) | 0.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川旭彤建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川家勝建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川順康建筑工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川尚易建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川艾欣建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川乾亙建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川彤欣建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川雄關建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 綿陽市興禾建設有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 廣元市大強機械化工程有限責任公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川龍途建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川泰爍建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川霖澤建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川百全建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 廣元市泰森建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川鑫圓建設集團有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川啟承建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川佳鑫龍建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 廣元市鑫治建設有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川敏躍建設有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 蜀廣建工集團有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 廣元市志祥建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川基鑫建設有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川昆峰建筑工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 廣元市吉星建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川杰康建筑工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川巨久建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川德才建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川泰捷建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川天譽建業(yè)建設有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川協(xié)洪建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川中濤建設項目管理有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 廣元市永昱建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川冉東建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川全欣建業(yè)建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川省永和順建筑工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 廣元市富泰建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川興鋒泰建設有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川鑫久建業(yè)建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川勝天基業(yè)建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川華港建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川巖垚建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川瑩澍建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川峰茂建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川廣千進建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 利港建設集團有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川朝晟建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川華之初建設有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川欣耀建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川隆和源建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 廣元市耀昌建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川滿合榮建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川吉滿建筑工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川宜森建筑工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 劍閣縣第二建設有限責任公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川興屹建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川寶匯建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川啟本建設有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 廣元市吉慶建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川遠祥建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川佳晟洲天建設有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 廣元市名富天成建筑工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川曌埊建設有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川潤奧建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川建蜀景觀建設有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川森朗建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川隆潤景觀建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川天錦豪建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川川然建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川盛優(yōu)建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川巨金建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川寶運建筑工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 廣元市華陽建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川力豐建設工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川眾新建筑工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第一名 | 四川吉坦建筑工程有限公司 | 4295563.43 | 3776962.14 | / |
第二名 | 四川中之星建筑工程有限公司 | 4516438.40 | 3997837.11 | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王藝錦 | 二級建造師 | 川251151619451 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 岳建 | 職稱證 | 廣中0006547 | 建筑施工 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 母東林 | 二級建造師 | 川251161816547 | 建筑工程 | 助理工程師 |
項目技術負責人 | 張學良 | 職稱證 | 工-98654 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 林昭 | 二級建造師 | 川251151618394 | 建筑 | 工程師 |
項目技術負責人 | 柯昌秀 | 職稱證 | 工-019119 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黎增 | 二級建造師 | 川251141504583 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 黃軍 | 職稱證 | 川建廳中11795 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 任瑋 | 二級建造師 | 川251191938932 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 王翰林 | 職稱證 | 31581872 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 肖揚 | 二級建造師 | 川251151719033 | 建筑工程 | 助理工程師 |
項目技術負責人 | 李勇 | 職稱證 | 綿中070603427 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 朱利瓊 | 二級建造師 | 川251181818479 | 建筑工程 | 助理工程師 |
項目技術負責人 | 梁東清 | 職稱證 | 廣中0006269 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張晟 | 二級建造師 | 川251121370722 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 蔡玉萍 | 職稱證 | 00020368 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 雷清 | 二級建造師 | 川251090919408 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 祝昌書 | 職稱證 | 綿中070606692 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄧國安 | 二級建造師 | 川151192002706 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 晏小紅 | 職稱證 | 廣中08007873 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 雷平 | 二級建造師 | 川251151609653 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 王小娟 | 職稱證 | 00013052 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 魯偉 | 二級建造師 | 川251171926674 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 楊林貴 | 職稱證 | 工-90475 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 熊新飛 | 二級建造師 | 川251151610874 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 鄭建國 | 職稱證 | 川建廳中13517 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙蓉 | 二級建造師 | 川251181904207 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 范智鑫 | 職稱證 | 00147786 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 茍光全 | 二級建造師 | 川251131402534 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 陳泰安 | 職稱證 | 00265958 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王旭 | 二級建造師 | 川251141521843 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 李凱 | 職稱證 | 1030731232 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 馬安琴 | 二級建造師 | 川251171810276 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 李蓉 | 職稱證 | 川建廳中16977 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 譚力川 | 二級建造師 | 川251101364463 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 李玲玲 | 職稱證 | 工-82549 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 高敏 | 二級建造師 | 川251181904011 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 曾憲國 | 職稱證 | 0100789 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 馮冬梅 | 二級建造師 | 川251101135486 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 白曉惠 | 職稱證 | 川建廳中15753 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王娜 | 二級建造師 | 川251171808584 | 建筑工程 | 助理工程師 |
項目技術負責人 | 王劍雄 | 職稱證 | NO:31790654 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊強 | 二級建造師 | 川251121521313 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 何明東 | 職稱證 | 工-68963 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張鵬 | 二級建造師 | 川251121404110 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 馬金燕 | 職稱證 | 工-70709 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張衛(wèi)鋼 | 二級建造師 | 川251141624974 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 湯濤 | 職稱證 | 00014286 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 汪勝芳 | 二級建造師 | 川251141510446 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 李正俊 | 職稱證 | 1012226 | 建筑 | 高級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 梁建軍 | 二級建造師 | 川251131492364 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 史宜春 | 職稱證 | 13572 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李爽 | 二級建造師 | 川251151719815 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 昝德金 | 職稱證 | 20180170 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李國坤 | 二級建造師 | 川251121376736 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 陳燕 | 職稱證 | 工-91272 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蘇金玉 | 二級建造師 | 川251191936001 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 趙波 | 職稱證 | 31587462 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 徐逸帆 | 二級建造師 | 川251161815808 | 建筑工程 | 助理工程師 |
項目技術負責人 | 朱燕 | 職稱證 | 00145640 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黃建明 | 二級建造師 | 川251161805086 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 鄒玲 | 職稱證 | 工-92369 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 袁建高 | 二級建造師 | 川251101132856 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 宋亨容 | 職稱證 | 川建廳中12085 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊梅 | 二級建造師 | 川251131490405 | 建筑工程 | 助理工程師 |
項目技術負責人 | 邱海川 | 職稱證 | 00068054 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王勇 | 二級建造師 | 川251111359723 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 斯明學 | 職稱證 | I-98422 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王利娟 | 二級建造師 | 川251141531705 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 余華安 | 職稱證 | 廣中0005405 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王杰清 | 二級建造師 | 川251161714420 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 劉菊 | 職稱證 | 廣中08009927 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 吳仕獻 | 二級建造師 | 川251141540306 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 侯強 | 職稱證 | 32060585 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊松 | 二級建造師 | 川251151601122 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 余雷 | 職稱證 | 31518501 | 房屋建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 冉沛 | 二級建造師 | 川251191933038 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 范樹全 | 職稱證 | 川建廳中81265 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張杰 | 二級建造師 | 川251181903722 | 建筑工程 | 助理工程師 |
項目技術負責人 | 賀盛全 | 職稱證 | 工-06829 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張正強 | 二級建造師 | 川251181903185 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 黃光秀 | 職稱證 | 工-81949 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 茍楊 | 二級建造師 | 川251171810332 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 邢媛 | 職稱證 | 20190023846 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 徐彬 | 二級建造師 | 川251171803176 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 余翠萍 | 職稱證 | 川建廳中12538 | 建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李健源 | 二級建造師 | 川251131492368 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 劉理陽 | 職稱證 | 00044754 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 聶燕 | 二級建造師 | 川251111242324 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 鄧欣 | 職稱證 | 31901660 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黎洳文 | 二級建造師 | 川251141523792 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 韓全順 | 職稱證 | 川建廳中6451 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何平 | 二級建造師 | 川251111254444 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 瞿健 | 職稱證 | 川建廳中13201 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 甘燦 | 二級建造師 | 川251121381797 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 王英 | 職稱證 | 工-90460 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王印 | 二級建造師 | 川251171813171 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 李川東 | 職稱證 | 工-90112 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐瀟 | 二級建造師 | 川251151620232 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 楊博 | 職稱證 | I-78582 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張靖 | 二級建造師 | 川251141523432 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 馬定志 | 職稱證 | 1220727523 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 韓玉芬 | 二級建造師 | 川251141914410 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 張慧 | 職稱證 | I-67493 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李俸錦 | 二級建造師 | 川251101137696 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 楊麗 | 職稱證 | 川建廳中6921 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 沈豪 | 二級建造師 | 川251191940365 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 羅萬青 | 職稱證 | 廣中0704408 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周磊 | 二級建造師 | 川251141513228 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 倪蕓 | 職稱證 | 00259492 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 范圓琦 | 二級建造師 | 川251141537700 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 謝道勇 | 職稱證 | 廣中0103522 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王婷婷 | 二級建造師 | 川251181816877 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 何喜林 | 職稱證 | 工-101561 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 任志宇 | 二級建造師 | 川251171800625 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 王映鴻 | 職稱證 | 廣中0006868 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 錢靜 | 二級建造師 | 川251111250733 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 王清華 | 職稱證 | 00044755 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
