項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 劍閣縣2020年中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 施工七標(biāo)段:劍閣縣2020年中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(原圈龍鄉(xiāng)金鈴村) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 劍閣縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0839-6609656 |
招標(biāo)人 | 劍閣縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0839-6609656 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川國(guó)投建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬(wàn)緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)室 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020-10-12 09:30:00 |
公示期 | 2020-10-16 至 2020-10-19 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 7166332.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 6091382.00 | 6091382.00 | / |
第二名 | 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 6091383.00 | 6091383.00 | / |
第二名 | 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 | 6091383.00 | 6091383.00 | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 彭方 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川251151619865 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王咸清 | 職稱證 | 00044760 | 水利水電 | 工程師 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 熊新飛 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川251151610874 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 許志平 | 職稱證 | 20190032264 | 水利水電 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周波 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川251151610861 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 余洪 | 職稱證 | 工-86077 | 水利工程 | 工程師 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蒼溪縣財(cái)政局 | 蒼溪縣2018年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(整合)項(xiàng)目施工二標(biāo)段 | 2018-01-07 | 2018-05-28 | 維修加固山坪塘、新修蓄水池、襯砌排灌渠系等 | 8264762.00 | 邱龍 | |
遂寧市船山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 遂寧市船山區(qū)2018年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目一標(biāo)段(望水村、福祥村) | 2018-11-28 | 2019-06-25 | 老池(望水村、福祥村)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 4128377.00 | 楊鴻 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
廣元市國(guó)土資源局昭化區(qū)分局 | 廣元市昭化區(qū)2017年度第一批省投資土地整理優(yōu)選項(xiàng)目四標(biāo)段施工 | 2018-07-31 | 施工圖及工程量清單所示全部工程內(nèi)容 | 11078626.00 | 孫桂瓊 | ||
廣元市國(guó)土資源局昭化區(qū)分局 | 廣元市昭化區(qū)2016年度第一批省投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目施工四標(biāo)段 | 2017-07-31 | 施工圖及工程量清單所示全部工程內(nèi)容 | 8251912.00 | 胡大松 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
劍閣縣漢陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 劍閣縣2018年漢陽(yáng)鎮(zhèn)東風(fēng)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目施工2 | 2019-08-13 | 2019-10-12 | 新建蓄水池、溢洪道、山坪塘整治、整治渠道、新建機(jī)耕道、泵站等 | 396500.00 | 李小玉 | |
廣元市昭化區(qū)虎跳鎮(zhèn)人民政府 | 廣元市昭化區(qū)虎跳鎮(zhèn)毗鹿村2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 2019-06-20 | 2019-08-20 | 新建蓄水池、新建農(nóng)渠、新建排水渠、山坪塘整治、新建機(jī)耕道(生產(chǎn)道)改良土壤等。 | 485000.00 | 周波 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川易達(dá)建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)低于該項(xiàng)目最高限價(jià)85%并且低于所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值95%。評(píng)標(biāo)委員會(huì)否決其投標(biāo) | 報(bào)價(jià)低于該項(xiàng)目最高限價(jià)85%并且低于所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值95%。評(píng)標(biāo)委員會(huì)否決其投標(biāo) | / |
四川同富建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)低于該項(xiàng)目最高限價(jià)85%并且低于所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值95%。評(píng)標(biāo)委員會(huì)否決其投標(biāo) | 報(bào)價(jià)低于該項(xiàng)目最高限價(jià)85%并且低于所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值95%。評(píng)標(biāo)委員會(huì)否決其投標(biāo) | / |
四川福欽建工集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)低于該項(xiàng)目最高限價(jià)85%并且低于所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值95%。評(píng)標(biāo)委員會(huì)否決其投標(biāo) | 報(bào)價(jià)低于該項(xiàng)目最高限價(jià)85%并且低于所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值95%。評(píng)標(biāo)委員會(huì)否決其投標(biāo) | / |
捷佳潤(rùn)科技集團(tuán)股份有限公司 | 報(bào)價(jià)低于該項(xiàng)目最高限價(jià)85%并且低于所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值95%。評(píng)標(biāo)委員會(huì)否決其投標(biāo) | 報(bào)價(jià)低于該項(xiàng)目最高限價(jià)85%并且低于所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值95%。評(píng)標(biāo)委員會(huì)否決其投標(biāo) | / |
四川寶順建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件清單與招標(biāo)文件清單不一致 | 投標(biāo)文件清單與招標(biāo)文件清單不一致 | / |
四川高廣建筑工程有限公司 | 6198877 | 6198877 | / |
四川川億建筑工程有限公司 | 6987174 | 6987174 | / |
四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 6614528 | 6614528 | / |
四川潤(rùn)奧建設(shè)工程有限公司 | 6865346 | 6865346 | / |
四川格多拉建設(shè)工程有限公司 | 6994340 | 6994340 | / |
四川九陽(yáng)龍騰建設(shè)工程有限公司 | 7008673 | 7008673 | / |
四川輝鴻建筑工程有限公司 | 7058837 | 7058837 | / |
四川騰閣建筑工程有限公司 | 7130482 | 7130482 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 |
姓名:陳武
單位:綿陽(yáng)市水利設(shè)計(jì)院(退休)
姓名:馬朝懷
單位:梓潼縣武管局
姓名:李天壽
單位:江油市水利局(退休)
姓名:古興會(huì)
單位:江油攀長(zhǎng)鋼公司
姓名:陳三軍
單位:四川廣大建筑安裝工程集團(tuán)有限公司
...
|
||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門: | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣元市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。