項目及標段名稱 | 廣元市中心城區(qū)智慧停車場(興安中學) 廣元市中心城區(qū)智慧停車場(興安中學) | ||
項目業(yè)主 | 廣元市城建投資集團有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0839-3307325 |
招標人 | 廣元市城建投資集團有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 0839-3307325 |
招標代理機構 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2020-12-25 09:30:00 |
公示期 | 2020-12-30 至 2021-01-04 | 投標最高限價(元) | 35000000.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川福欽建工集團有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 中鴻建設管理有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川冠興建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川寶順建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川金鼎鑫建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川正高建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川遠鴻建設咨詢有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川名筑天成建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川長鑫珈誠建筑勞務有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川興昭建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 阿壩州潤遠路橋建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川欣潮建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川川億建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 利港建設集團有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川遠祥建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川全宇建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川川然建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 廣元市泰森建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川省億潤建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川衡基建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川泰爍建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川乾暉建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川中迎建設集團有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川滿合榮建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 廣元市永固建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 綿陽益龍建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川巨金建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川煜磊建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川曙瑾建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川安宇興建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川敏躍建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川銘鉅建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川國禹建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川崇政建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川省奧順建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川鑫圓建設集團有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川鳳儀天成建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川中濤建設項目管理有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川天譽建業(yè)建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川興鋒泰建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川得恒建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川中民建業(yè)建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川銳眾建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川圣楷杰建設工程有限責任公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川旭彤建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川中之星建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川滿發(fā)建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川帝緣建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川中贏建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川建炬建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川春航建設集團有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川眾新建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 廣元市金穗建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 濟邦建設集團有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川漢信建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川匯中建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川格多拉建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川家勝建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川省威羽建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川潤和建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川輝協(xié)建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川金洪建業(yè)建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川歐瑞建設集團有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川綿江建設集團有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川省思林建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川瑩澍建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川全正建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川天鴻建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川天遠建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川昶融建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川華瑞安邦實業(yè)有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川興屹建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川隆和源建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川佳晟洲天建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川全欣建業(yè)建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 中城嘉翔建工集團有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川天宇華辰建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川星翔建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川華之初建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川啟本建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川杰青建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川欣耀建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川華港建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 中鴻國際建工集團有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川御興建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 中建偉誠集團有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川銀得建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 蜀廣建工集團有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 江西嘉業(yè)建設工程集團公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川建蜀景觀建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 廣元市志祥建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 廣元市華陽建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 北方一建建設集團有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川南國鼎旭建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川正合建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川成晨建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川鑫久建業(yè)建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川廣千進建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川森樺建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 廣元百年建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川金源達建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 中恒建設集團有限公司 | 29666880.99 | 29666880.99 | / |
第一名 | 四川東科誠建建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川茂佳建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川錦圻建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 廣元市吉星建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 廣元市潤祥建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川銘奧建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川凱佳建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 寧夏視通建設集團有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川榮江建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川峻熙建業(yè)建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川啟承建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 廣元市富泰建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川東石建設有限責任公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川騰閣建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川蜀門建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川吉坦建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川雄關建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川海望建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 廣元市永昱建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川萬旗艦建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 廣元旭馳建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川彤欣建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川冉東建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川佳鑫龍建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 廣元市吉慶建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川潤奧建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川金辰建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川泰謙建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川省礪劍建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川千本建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川天衡建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川省天勝園林工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 廣元市名富天成建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川正寶實業(yè)有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川勝天基業(yè)建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川乾亙建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川凱金瑞建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川泰捷建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 劍閣縣第二建設有限責任公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川力豐建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川榮捷建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川德才建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川鼎祥路橋工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川登昌建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川鑫滿建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川凱風行建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川寶匯建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川霖澤建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川吉滿建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 廣元市鑫治建設有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 廣元市永昊建設工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第一名 | 四川寶運建筑工程有限公司 | 29666880.99 | 26416498.76 | / |
第二名 | 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 29676149.34 | 26425767.11 | / |
第三名 | 四川省美騰建筑工程有限責任公司 | 29688508.50 | 26438126.27 | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鐘黎 | 建造師 | 川 251151619457 | 建筑、市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 羅清 | 工程師 | 工-09773 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張模 | 建造師 | 川 251161726229 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 羅志坤 | 工程師 | 31574791 | 房屋建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 任長春 | 建造師 | 川 251141540479 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 李蘭 | 工程師 | 00016554 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 杜安國 | 建造師 | 川251192004631 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 張祥勇 | 工程師 | CT2G-2016-23-55 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅治國 | 建造師 | 川 251181914161 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 張勇 | 工程師 | 工-82098 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 葉大勇 | 建造師 | 川251141538908 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 羅桂林 | 工程師 | 1901298 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何濟峰 | 建造師 | 川 251131495754 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 巫召全 | 工程師 | 011151 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 彭聶 | 建造師 | 川 251101133223 | 水利、機電、建筑、市政、公路 | 貳級 |
項目技術負責人 | 鄧韋箭 | 工程師 | 工-96970 | 市政 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 嚴冬梅 | 建造師 | 川2511 8191 1195 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 賈 大 勇 | 工程師 | 川 建 廳 中 1062 5 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 梁志初 | 建造師 | 川251191935597 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 吳法順 | 工程師 | 0057578 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王譽瑾 | 建造師 | 川251141524550 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 何登培 | 工程師 | 107986 | 工民建 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉剛 | 建造師 | 川251151717632 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 周仁君 | 工程師 | 工-87332 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 梁沁 | 建造師 | 川25171815655 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 鐘文光 | 工程師 | 00417 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 廖智英 | 建造師 | 川 251131487376 | 建筑、市政、水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 趙軍 | 工程師 | 川建廳中 10107 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅旭東 | 建造師 | 川 251101026716 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 何建梅 | 工程師 | CTZG-2018-10-32 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張莉 | 建造師 | 川 251181910176 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 李玉琳 | 職稱證 | 工-87080 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙梓棣 | 建造師 | 川 251171809440 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 袁飛亞 | 職稱證 | 20190037865 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 嚴鶴靈 | 建造師 | 川251101137686 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 李元志 | 職稱證 | 00144141 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 茍光全 | 建造師 | 川 251131402534 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳 良 | 職稱證 | 廣中 0006664 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李玲 | 建造師證 | 川 25114150 8656 | 建筑、市 政、水利 工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 張逍 | 職稱證中級 | 工-73485 | 房屋建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 彭浩 | 建造師證 | 川251111239328 | 建筑、市 政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 金南杉 | 工程師 | 17085 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉朝貴 | 建造師 | 川25119193664 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 梅龍會 | 工程師 | 工-90465 | 房屋建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙忠國 | 建造師 | 川 251181911249 | 建筑工程 已繳納 / | 二級 |
項目技術負責人 | 歐紫芯 | 工程師 | 3193796 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張林昌 | 建造師 | 川251141521248 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 高開東 | 工程師 | 廣中 0005913 | 房屋建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李小嵐 | 建造師證 | 川 251181816876 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 何喜林 | 職稱證 | 工-101561 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蒲明波 | 建造師 | 川251091025366 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 吳連昌 | 職稱證 | 廣中 0005651 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅柳梅 | 建造師 | 川251151603466 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 杜亞安 | 職稱證 | 綿中070600557 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉錦鐸 | 建造師 | 川251141510445 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉奎陽 | 職稱證 | 006442 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王麗 | 建造師 | 川251161725942 | 水利、市 | 二級 |
項目技術負責人 | 龔亮 | 工程師 | 20190037 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張家俊 | 建造師 | 川251161716505 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 李娟 | 工程師 | 31626445 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙明明 | 建造師 | 川 251171808582 | 建筑工程、市政公用工 | 二級 |
項目技術負責人 | 何高春 | 工程師 | 31321174 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張小軍 | 建造師 | 川251131400701 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 張文菊 | 工程師 | 工-75998 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 程濤 | 建造師 | 川251141524624 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 孫亮 | 工程師 | 工-011452 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王建平 | 建造師 | 川 251141600786 | 水利工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 胡蓉 | 工程師 | 川建廳中 12196 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳元勇 | 建造師 | 川251171730911 | 建筑、水利、市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 呂恩梅 | 工程師 | 20190000 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張云 | 建造師 | 川 251121375564 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 羅桂林 | 工程師 | 31538393 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黃澤亮 | 建造師 | 川 251141705317 | 建筑工程、市政 公用工程、水利 水電工程、公路 工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 楊燕榕 | 工程師 | 31321198 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王可及 | 建造師 | 川 251101134177 | 機電/市 政/公路/ 水利/建 筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 李凱 | 工程師 | 1030731232 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
