項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 利州生產(chǎn)調(diào)度用房工程 施工 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)四川有限公司廣元分公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13508061042 |
招標(biāo)人 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)四川有限公司廣元分公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13508061042 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川精正建設(shè)管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2021-05-11 09:30:00 |
公示期 | 2021-05-18 至 2021-05-20 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 14643200.39 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 濟(jì)邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12762954.80 | 11086965.41 | / |
第一名 | 四川騰閣建筑工程有限公司 | 12762954.80 | 11086965.41 | / |
第一名 | 四川中之星建筑工程有限公司 | 12762954.80 | 11086965.41 | / |
第一名 | 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 12762954.80 | 11086965.41 | / |
第一名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 12762054.80 | 11086965.41 | / |
第一名 | 四川歐瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12762954.80 | 11086965.41 | / |
第一名 | 四川君羊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12762954.80 | 11086965.41 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 艾正琳 | 建造師證 | 川251151603591 | 建筑工程 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李崔亞 | 職稱證 | 川建廳中15133 | 房屋建筑 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 母紹坤 | 建造師注冊證 | 川 251131496435 | 建筑工程 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 冉濤 | 職稱證 | 20190029696 | 建筑施工 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔣昌太 | 建造師證 | 川 251141512063 | 建筑工程 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳昌凡 | 職稱證 | 遂市中 2812029 | 建筑工程 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李斌 | 建造師證 | 01074055 | 建筑工程 | 高級工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 萬群 | 職稱證 | 31518557 | 房屋建筑 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳周坤 | 建造師證 | 川251131621864 | 建筑 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王劍雄 | 職稱證 | No31790654 | 建筑工程 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周聰 | 建造師證 | 川251151729985 | 建筑工程 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王映川 | 建造師證/職稱證 | I-92406 | 建筑工程 | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘭曉麗 | 建造師證 | 川251121357050 | 建筑工程 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃婧 | 職稱證 | 32087795 | 建筑施工 | 工程師 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大邑縣教育局 | 潘家街小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 2017-01-24 | 2018-01-29 | 建筑面積:10489 平方米,框架結(jié)構(gòu),地上 3-5 層。 | 24438169.00 | 艾正琳 | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
廣元市利州區(qū)人民法院 | 廣元市利州區(qū)人民法院回龍河人民法庭、天曌山人民法庭建設(shè)及配套工程;東壩人民法庭建設(shè)及擴(kuò)建業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 2018-12-30 | 2020-12-31 | 回龍河人民法庭及天曌山人民法庭新建審判辦公綜合樓 3860 平方米及其配套附屬工程、消防、暖通、防排煙、機(jī)房、數(shù)據(jù)中心設(shè)施建設(shè);利州區(qū)人民法院東壩法庭新建審判辦公綜合樓 1930 平方米以及裝修、配套設(shè)施、設(shè)備;利州區(qū)人民法院擴(kuò)建業(yè)務(wù)用房 1100 平方米及訴訟服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、基坑支護(hù)、電梯安裝等 | 32166518.51 | 母紹坤 | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
貴州西凱恒星教育投資有限公司 | 貴州德江職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2017-03-30 | 2018-04-23 | 依據(jù)施工圖紙和工程招標(biāo)文件規(guī)定范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 48541244.00 | 梁紅兵 | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南省麗江市分公司 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南省麗江市分公司新建營業(yè)用房項(xiàng)目施工 | 2016-11-01 | 2018-10-26 | 擬建營業(yè)用房總建筑面積為 6582.70 平方米,其中地上建筑面積為5496.57 平方米,半地下建筑面積為 1086.13 平方米;建筑層數(shù):地上六屋,半地下一層;為二類高層民用建筑;建筑結(jié)構(gòu)形式為框架結(jié)構(gòu);抗震設(shè)防烈度為 8 度。 | 25211097.99 | 李斌 | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
蒼溪縣陵江幼兒園 | 陵江一幼改擴(kuò)建工程(主體工程) | 2020-02-13 | 2020-11-01 | 新建綜合樓4310.88平方米,設(shè)備用房518.68平方米及總平工程。 | 10568880.25 | 吳周坤 | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 威遠(yuǎn)嚴(yán)陵鎮(zhèn)中心學(xué)校分校區(qū)及附屬幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 | 2018-08-08 | 2020-01-29 | 新建教輔用房 14000 平方米。 | 39264861.21 | 周聰 | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
蒼溪縣東青鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 東青小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2018-11-01 | 2020-04-01 | 見設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單 | 7920543.00 | 徐萬鈞 | |
廣元市昭化區(qū)檔案局 | 廣元市昭化區(qū)綜合檔案館項(xiàng)目 | 2017-04-30 | 2018-04-17 | 綜合檔案館建筑面積 3180 平方米,包括檔案庫房、 | 6472301.00 | 劉東 | |
蒼溪縣總工會 | 蒼溪縣職工職工服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2016-11-30 | 2019-04-22 | 項(xiàng)目建筑層地上 5 層、地下 1 層,建筑高度 23.9m,總建筑面積 6178.14m2。 | 16683860.00 | 任貴 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
無 | 無 | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
蜀廣建工集團(tuán)有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求;未按相關(guān)規(guī)定計(jì)取稅金 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求;未按相關(guān)規(guī)定計(jì)取稅金 | / |
四川榮江建設(shè)工程有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | / |
四川省永和順建筑工程有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | / |
四川御興建設(shè)工程有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | / |
四川越琨建設(shè)有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求;未按相關(guān)規(guī)定計(jì)取稅金 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求;未按相關(guān)規(guī)定計(jì)取稅金 | / |
四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | / |
四川佳晟洲天建設(shè)有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | / |
中晟升博集團(tuán)有限公司 | 13696593.95 | 12020604.56 | 無 |
廣元市福森建設(shè)有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | / |
四川泰捷建設(shè)工程有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求;未按相關(guān)規(guī)定計(jì)取稅金 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求;未按相關(guān)規(guī)定計(jì)取稅金 | / |
重慶高川建設(shè)工程有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | / |
四川霖澤建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審價(jià)低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的85%,澄清說明及證明材料不予采納,投標(biāo)報(bào)價(jià)按低于成本處理。 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審價(jià)低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的85%,澄清說明及證明材料不予采納,投標(biāo)報(bào)價(jià)按低于成本處理。 | / |
四川億能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 13289423.56 | 11613434.17 | 無 |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 13411315.35 | 11735325.96 | 無 |
四川省威羽建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)單位及項(xiàng)目經(jīng)理類似項(xiàng)目業(yè)績不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表第1.4.1條相關(guān)要求 | 投標(biāo)單位及項(xiàng)目經(jīng)理類似項(xiàng)目業(yè)績不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表第1.4.1條相關(guān)要求 | / |
四川易達(dá)建筑工程有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | / |
四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | / |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | / |
四川華遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | 不滿足招標(biāo)文件工程量清單總說明中對投標(biāo)報(bào)價(jià)材料品牌的相關(guān)要求 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
評標(biāo)委員會成員名單 |
姓名:藺萬章
單位:廣元市天然氣公司
姓名:張黎
單位:四川善策工程項(xiàng)目管理有限公司
姓名:李永
單位:綿陽潛鑫工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司
姓名:母建軍
單位:中國移動(dòng)通信集團(tuán)四川有限公司廣元分公司
姓名:劉曉紅
單位:四川久遠(yuǎn)
...
|
||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:廣元市利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣元市利州區(qū)住建局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯(cuò)誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報(bào)告的一部分,由評標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。