項目及標段名稱 | 廣元市利州區(qū)東壩幼兒園新建教學樓建設項目 廣元市利州區(qū)東壩幼兒園新建教學樓建設項目 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市利州區(qū)東壩幼兒園 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13648127196 |
招標人 | 廣元市利州區(qū)東壩幼兒園 | 招標人聯(lián)系電話 | 13648127196 |
招標代理機構(gòu) | 河北筑城工程招標咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2021-08-09 09:30:00 |
公示期 | 2021-08-18 至 2021-08-22 | 投標最高限價(元) | 10501636.44 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川朝晟建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川潤寶環(huán)碩建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川蜀廣興建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川啟承建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川中民建業(yè)建設有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川凌峰建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 廣元市永昱建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川凱佳建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川藍光聚盛建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川鳳儀天成建設有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川豪忠建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川世榮建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 廣元市桓臻建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川銳眾建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川全欣建業(yè)建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川吉潤達建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川利信有財建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 廣元市福森建設有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川遠鴻建設咨詢有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川藏霆建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川宏雨建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川海望建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川涵欽建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川瑩澍建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川天衡建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川彤欣建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川禧律建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川省永和順建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 廣元市名富天成建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川協(xié)洪建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川一品遠帆建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 廣元市吉星建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川恒錦建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川廣千進建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川全正建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川祺麟樂建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川冉東建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川合韻建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川東林泰建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川省焜森建設項目管理有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川金仁恒建設工程有限責任公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川鑫久建業(yè)建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 廣元市鑫治建設有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川中志強安建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川九麟建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川鑫滿建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川越琨建設有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川盛優(yōu)建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川耀旺建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川豐正建筑工程有限責任公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川安宇興建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川兆康建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川銘奧建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川德才建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川錦圻建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川常筑建設工程有限責任公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川榮捷建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川福欽建工集團有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川申申建設有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川智梟建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川潤奧建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川金鼎盛建設有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川寶運建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川霖澤建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川巨金建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川興鋒泰建設有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川佳鑫龍建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川信鈺建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川蜀天建設工程總承包有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 中城嘉翔建工集團有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川虹潤建設有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川金源達建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川曙瑾建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川滿發(fā)建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川家勝建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川敏躍建設有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川云暉瑞業(yè)建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川千帆建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 成都耀旺宏建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川中恒鑫建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川中泰華翔建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川天錦豪建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川吉滿建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 廣元市吉慶建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川省江安縣交通建筑工程有限責任公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川毅暉建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川千本建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川得天建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川隆和源建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川佳喬建設工程有限責任公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川天方建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川華之初建設有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 中十志合建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川中優(yōu)和建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川合園水利工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川銘鉅建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川省礪劍建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川巖垚建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川國禹建設有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川寶順建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川天宇華辰建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川坤泰園建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川帝緣建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川九維空間裝飾工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川正合建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 德鴻城建集團有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川四季蓉城建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川中通建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 中建偉誠集團有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川蜀門建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川興廣建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川遠祥建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川昊熠建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川文正建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川勝天基業(yè)建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 廣元市佳弘裝飾工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川聚全建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川建蜀景觀建設有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川愈豐建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川華旺達建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川霖江建筑勞務有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川泰爍建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川吉坦建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川中之星建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 廣元市華陽建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川益新建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 久易茂樽建設有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川燁翔建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川惠群建設工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙裕華 | 建造師 | 川251161718763 | 建筑、市政 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 薛華 | 職稱證 | 31979842 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊金華 | 二級建造師注冊證書 | 川251161484469 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 朱偉 | 職稱證 | 20190019796 | 工民建 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王成俊 | 建造師證 | 川251131493040 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 劉婷 | 職稱證 | 工-79229 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 馬安琴 | 建造師證 | 川251171810276 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 李蓉 | 職稱證 | 川建廳中16977 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 侯宇龍 | 建造師證 | 川251151619962 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 李梁亮 | 職稱證 | 工-2017023 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡軍偉 | 建造師證 | 川251121373052 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 何仁楊 | 職稱證 | 20190027756 | 建筑工程管理 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 莫朝榕 | 建造師注冊證書 | 川251181903040 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 范雅軒 | 職稱證 | 31602153 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄧輝 | 建造師 | 川251161711733 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 李國才 | 工程師 | 31564990 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡顥瀚 | 建造師注冊證 | 川251131489950 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 董其 | 職稱證 | 20190070655 | 建筑工程 | 高級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張奇東 | 建造師證 | 川251070805196 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 徐向東 | 職稱證 | 32090450 | 工民建 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 許秋平 | 建造師證 | 川251202107619 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 陶海燕 | 職稱證 | 108619 | 工民建 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳華平 | 建造師證 | 川251121358081 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 龔海波 | 職稱證 | 工-80450 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 馮杰 | 建造師證 | 川251151610831 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 陳小平 | 職稱證 | 00012525 | 工民建 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王冬梅 | 建造師證 | 川251121499741 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 高海蓉 | 職稱證 | 綿中070606125 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 冉沛 | 建造師注冊證 | 川251191933038 | 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 范樹全 | 職稱證 | 2015641 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 彭楊 | 建造師證 | 川251141536407 | 水利、市政、建筑、公路 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 謝偉 | 職稱證 | 00040287 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉洋 | 建造師證 | 川251161718755 | 公路、水利水電、市政、建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 李小平 | 職稱證書 | 廣中0704824 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王娜 | 建造師證 | 川251171808584 | 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 王劍雄 | 職稱證 | No31790654 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙仕元 | 建造師證 | 川251141511917 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 王興能 | 建造師證 | 川251141511922 | 建筑工程 | 貳級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何濟峰 | 建造師注冊證 | 川251131495754 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 閆小猛 | 職稱證 | 工-55125 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 歐慶 | 建造師證 | 川251202104657 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 姚裕東 | 職稱證 | 綿陽市職改辦070004694 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅彬 | 建造師注冊證 | 川251111375660 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 鄧榮菲 | 職稱證 | 工95349 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 郭純乾 | 建造師注冊證書 | 川251111241055 | 公路、水利、市政、建筑、機電 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 曹素珍 | 職稱證 | 綿中078403912 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張武 | 建造師注冊證書 | 川251161715063 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 郭小蓉 | 職稱證 | 00251352 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王江 | 二級建造師注冊證 | 川251060805308 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 何學碧 | 職稱證 | 32087562 | 建筑施工 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何磊 | 建造師注冊證 | 川251192000842 | 公路工程/建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 熊勇 | 職稱證 | 廣中08004306 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 董思環(huán) | 建造師注冊證書 | 川251141715054 | 建筑工程、市政公用工程、水利水電工程、公路工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 王平 | 建造師注冊證書 | 川251151708706 | 建筑工程、公路工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 譚海英 | 二級建造師 | 川251161702615 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 彭秋桃 | 職稱證 | 00145593 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 朱利瓊 | 二級建造師注冊證 | 川251181818479 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 梁東清 | 職稱證 | 廣中0006269 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 尚明香 | 建造師證 | 川251151610878 | 建筑、市政公用 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 余邦線 | 職稱證 | 工-99812 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張正強 | 建造師注冊證書 | 川251181903185 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 黃光秀 | 職稱證 | 工-81949 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周露榮 | 注冊證書 | 川251111252033 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 羅小英 | 職稱證 | 32064375 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李晉蜀 | 建造師證注冊證書 | 川251181903182 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 余華安 | 職稱證 | 廣中0005405 | 建筑施工 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黃熙 | 建造師 | 川251181924384 | 建筑、市政公用、水利水電 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 黨小龍 | 建造師 | 川251202109629 | 建筑工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王勇 | 建造師注冊證 | 川251111359723 | 建筑工程、市政工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 鮮永紅 | 職稱證 | I-98907 | 工民建 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉露露 | 建造師 | 川251192002786 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 彭耀強 | 職稱證 | 川建廳中17075 | 房屋建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 姚瑜貴 | 建造師證 | 川251070811790 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 蘇鵬 | 職稱證 | 內(nèi)中020185 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐瀟 | 建造師 | 川251151620232 | 建筑、水利、公路 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 許威 | 職稱證 | I-97420 | 房屋建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊帆 | 建造師注冊證書 | 川251151615334 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 羅林 | 職稱證 | 20190019035 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張鵬 | 建造師證 | 川251161714421 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 劉長國 | 建造師證 | 31637740 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王艷 | 建造師證 | 川25115161966 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責人 | 彭寬 | 建造師證 | 川251191939968 | 建筑工程 | 貳級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉敏 | 建造師證 | 川251131485708 | 建筑、市政、公路水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 余雷 | 職稱證 | 工2015759 | 建筑施工 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
