項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 黑石坡至曾家山旅游公路沿線片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目 初步勘察設(shè)計(jì) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 廣元市交通投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0839-3269165 |
招標(biāo)人 | 廣元市交通投資集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0839-3269165 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 福建省建融工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-87014511 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2021-08-27 10:30:00 |
公示期 | 2021-08-31 至 2021-09-03 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 21000000.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 17850001.00 | 17850001.00 | 98.36 |
第二名 | 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 17850000.00 | 17850000.00 | 98 |
第三名 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 17850000.00 | 17850000.00 | 97.52 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 梁志勇 | 注冊土木工程師(道路工程)/注冊土木工程師(巖土) | 201910020440000859/AY064400300/粵高職證字第1700101008872號 | 路橋高級工程師(教授級) | 高級工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曾昭宇 | 注冊土木工程師(道路工程)/一級注冊結(jié)構(gòu)工程師/注冊土木工程師(巖土) | 201910020440000936/S184403271/AY114400739 | 路橋 | 路橋高級工程師 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 謝洪新 | 注冊土木工程師(道路工程) | 0000940/ZG(07)9343609 | 交通 | 正高級工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 屈計(jì)劃 | 注冊土木工程師(道路工程)/一級注冊結(jié)構(gòu)工程師/注冊土木工程師(巖土) | 20201002034000000137/S113400973/AY133400262 | 道路與橋梁工程 | 高級工程師 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周興順 | 注冊土木工程師(道路工程) | 0000797/07110021 | 公路工程 | 研究員級高級工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳岳 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師/注冊土木工程師(巖土)/注冊土木工程師(道路工程) | S103202719/AY143201169/201910020320000107 | 交通公路工程(路橋) | 高級工程師 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東惠清高速公路有限公司 | 汕湛高速公路惠州至清遠(yuǎn)段工程勘察設(shè)計(jì)第A2合同段 | 2015-04-01 | 2016-10-26 | 41.889km(新建高速公路項(xiàng)目) | 40597035.00 | 陳星光,羅劍平,彭向榮,王雷 | |
四川成宜高速公路開發(fā)有限公司 | 成都至宜賓高速公路工程初步勘察設(shè)計(jì)CBSJ2標(biāo)段 | 2017-06-16 | 2017-10-20 | 54.7km(新建高速公路項(xiàng)目) | 29931686.00 | 池坤敏,劉德啟 | |
廣東省南粵交通投資建設(shè)有限公司 | 武深高速公路始興聯(lián)絡(luò)線工程勘察設(shè)計(jì) | 2019-03-26 | 2020-08-19 | 29.55km(新建高速公路項(xiàng)目) | 33098112.00 | 彭向榮,湯志為 | |
廣東大潮高速公路有限公司 | 大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支線)工程勘察設(shè)計(jì) | 2015-08-31 | 2016-11-09 | 54.099km(新建高速公路項(xiàng)目) | 55508820.00 | 梁志勇、丘燊、吳艷、楊鉆。曾昭宇 | |
廣東云茂高速公路有限公司 | 羅定至信宜(粵桂界)高速公路工程勘察設(shè)計(jì) | 2016-03-14 | 2017-06-28 | 54.41km(新建高速公路項(xiàng)目) | 63515483.00 | 彭向榮 | |
廣東省南粵交通投資建設(shè)有限公司 | 大(埔)豐(順)(五)華高速公路豐順至五華段工程 | 2016-01-26 | 2017-06-29 | 40.149km(新建高速公路項(xiàng)目) | 51989612.00 | 高彥鑫,盧紹鴻,許衛(wèi)南,張俐 | |
桂林市交通運(yùn)輸局 | 龍勝-峒中口岸公路龍勝芙蓉至縣城段(原城步(湘桂界)至龍勝高速公路工程) | 2019-06-12 | 2020-09-05 | 32.19km(新建高速公路項(xiàng)目) | 48783007.00 | 池坤敏,王同 | |
廣東省南粵交通懷陽高速公路管理中心 | 懷集至陽江港高速公路懷集至郁南段勘察設(shè)計(jì) | 2015-10-08 | 2017-02-19 | 33.768km(新建高速公路項(xiàng)目) | 25652645.00 | 蔣娜芳,雷明,羅旭東 | |
惠州河惠莞高速公路有限公司 | 廣東省河源惠州東莞高速公路惠州平潭至潼湖段初步勘察設(shè)計(jì) | 2016-10-28 | 2017-07-18 | 46.594km(新建高速公路項(xiàng)目) | 33800017.00 | 羅旭東,彭李立,張文 | |
廣東中交玉湛高速公路發(fā)展有限公司 | 玉林(省界)至湛江高速公路工程勘察設(shè)計(jì) | 2016-04-06 | 2017-09-18 | 43.124km(新建高速公路項(xiàng)目) | 50452056.00 | 李旭華,劉桂紅,阮文 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
梅州市梅縣區(qū)公路局 | 省道S233線松源至雁洋段(出省通道)改建工程勘察設(shè)計(jì) | 2017-02-22 | 2017-05-15 | 21.55km(改建一級公路項(xiàng)目) | |||
廣東大潮高速公路有限公司 | 大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支線)工程勘察設(shè)計(jì) | 2016-06-02 | 2016-11-09 | 54.099km(新建高速公路項(xiàng)目) | |||
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司佛開分公司 | 沈陽至海口國家高速公路三堡至水口段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì) | 2016-09-30 | 2018-04-16 | 27.119km(改擴(kuò)建項(xiàng)目) | |||
廣東省南粵交通仁博高速公路管理中心 | 武(漢)深(圳)高速公路仁化至博羅段A5合同段 | 2017-07-01 | 2017-08-07 | 50.986km(新建高速公路項(xiàng)目) | |||
廣東茂湛高速公路有限公司 | 沈陽至??趪腋咚俟访琳拷胃臄U(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì) | 2018-01-16 | 2018-05-25 | 60.857km(改擴(kuò)建項(xiàng)目) | |||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | S11蕪湖至黃山高速公路勘察設(shè)計(jì) | 2017-04-01 | 2017-11-17 | 116.122km(新建高速公路項(xiàng)目) | 99088000.00 | 毛洪強(qiáng) | |
安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 固鎮(zhèn)至蚌埠高速公路項(xiàng)目GBSJ-01標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | 2017-04-21 | 2017-12-14 | 35.787km(新建高速公路項(xiàng)目) | 27785200.00 | 謝洪新 | |
安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | G40瀘陜高速公路滁州支線(滁州西環(huán)高速)勘察設(shè)計(jì) | 2017-04-21 | 2017-12-05 | 27.489km(新建高速公路項(xiàng)目) | 22806800.00 | 謝洪新 | |
安徽省岳黃高速公路有限責(zé)任公司 | G42S上海至武漢高速公路無為至岳西段(岳武東延段)施工圖勘察設(shè)計(jì) | 2018-01-01 | 2018-10-18 | 179.526km(其中44.102km為改擴(kuò)建高速公路項(xiàng)目,其余為新建高速公路項(xiàng)目) | 90000000.00 | 陳修和,毛洪強(qiáng) | |
安徽滁寧高速公路開發(fā)有限公司 | 明光至巢湖高速公路(合肥段)勘察設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)咨詢01標(biāo)段 | 2017-08-14 | 2019-11-07 | 50.254km(新建高速公路項(xiàng)目) | 34280000.00 | 謝洪新 | |
安徽滁寧高速公路開發(fā)有限公司 | 明光至巢湖高速公路工程(滁州段)勘察設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)咨詢01標(biāo)段 | 2017-08-14 | 2019-11-07 | 81.738km(新建高速公路項(xiàng)目) | 56880000.00 | 謝洪新 | |
安徽滁寧高速公路開發(fā)有限公司 | 來安至六合高速公路工程(安徽段)勘察設(shè)計(jì)及勘察設(shè)計(jì)咨詢 | 2017-07-01 | 2018-12-28 | 37.692km(新建高速公路項(xiàng)目) | 28380000.00 | 王耀明 | |
安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 滁州至天長高速公路CTSJ-01標(biāo)段 | 2017-06-06 | 2018-11-09 | 67.135km(新建高速公路項(xiàng)目) | 48513452.00 | 毛洪強(qiáng),謝洪新 | |
安徽省合樅高速公路有限責(zé)任公司 | 德州至上饒國家高速公路合肥至樅陽段施工圖勘察設(shè)計(jì)第02合同段 | 2018-03-01 | 2018-10-12 | 93.158km(新建高速公路項(xiàng)目) | 51828675.00 | 毛洪強(qiáng),王耀明 | |
安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 阜陽至淮濱高速公路勘察設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)咨詢FHSZ-01合同段(勘察設(shè)計(jì)) | 2018-06-01 | 2020-09-16 | 35km(新建高速公路項(xiàng)目) | 26456474.00 | 毛洪強(qiáng) | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 固鎮(zhèn)至蚌埠高速公路項(xiàng)目GBSJ-01標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | 2017-04-21 | 2017-12-14 | 35.787km(新建高速公路項(xiàng)目) | |||
安徽滁寧高速公路開發(fā)有限公司 | 明光至巢湖高速公路工程(滁州段)勘察設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)咨詢01標(biāo)段 | 2017-08-14 | 2019-11-07 | 81.738km(新建高速公路項(xiàng)目) | |||
安徽滁寧高速公路開發(fā)有限公司 | 明光至巢湖高速公路(合肥段)勘察設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)咨詢01標(biāo)段 | 2019-01-14 | 2019-11-07 | 50.254km(新建高速公路項(xiàng)目) | |||
安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | G40瀘陜高速公路滁州支線(滁州西環(huán)高速)勘察設(shè)計(jì) | 2017-04-21 | 2017-12-05 | 27.489km(新建高速公路項(xiàng)目) | |||
安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 滁州至天長高速公路CTSJ-01標(biāo)段 | 2017-06-06 | 2018-11-09 | 67.135km(新建高速公路項(xiàng)目) | |||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
新疆維吾爾自治區(qū)交通建設(shè)管理局 | G3012喀什(疏勒)至葉城至墨玉高速公路二期工程兩階段勘察設(shè)計(jì)KYMSJ-3合同段 | 2016-08-17 | 2019-07-30 | 65km(新建高速公路項(xiàng)目) | 25980000.00 | 王俊 | |
海南省交通運(yùn)輸廳 | 白沙快速出口路兩階段初步設(shè)計(jì) | 2017-07-18 | 2017-11-23 | 36.024km(新建高速公路項(xiàng)目) | 30933078.00 | 周興順 | |
江蘇交通控股有限公司 | 京滬高速公路新沂至淮安段改擴(kuò)建工程初步勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 2017-10-25 | 2018-10-26 | 106.9km(改擴(kuò)建高速公路項(xiàng)目) | 206900000.00 | 周興順,姚宇,吳欣 | |
江蘇省高速公路經(jīng)營管理中心 | 滬陜高速公路平潮至廣陵段擴(kuò)建工程可行性研究、初步勘察設(shè)計(jì) | 2017-12-01 | 2020-08-11 | 48.966km(擴(kuò)建高速公路項(xiàng)目) | 47288246.00 | 王俊 | |
江蘇省交通工程建設(shè)局 | 阜興泰高速公路建湖至興化段工程可行性研究及勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 2018-05-01 | 2020-11-12 | 71.72km(新建高速公路項(xiàng)目) | 80666829.00 | 周興順,王俊,吳欣 | |
云南德孟高速公路投資開發(fā)有限公司 | 沿邊高速公路瑞麗至孟連段勘察設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))SJ8標(biāo)段 | 2017-08-21 | 2020-07-13 | 49.144km(新建高速公路項(xiàng)目) | 57946351.00 | 周興順,孫海軍,吳欣 | |
云南彌玉高速公路投資開發(fā)有限公司 | 彌勒至玉溪高速公路勘察設(shè)計(jì)(施工圖設(shè)計(jì))SJ2標(biāo)段 | 2017-08-31 | 2018-05-07 | 39.506km(新建高速公路項(xiàng)目) | 26577893.00 | 周興順,姚宇,林飛,何松 | |
江蘇省交通工程建設(shè)局 | 京滬高速公路淮安至江都段改擴(kuò)建工程施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 2018-04-28 | 2019-06-03 | 152.6km(改擴(kuò)建高速公路項(xiàng)目) | 271460057.00 | 周興順,胡豐玲,姚宇 | |
江蘇省交通工程建設(shè)局 | 五峰山過江通道南北公路接線主體工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目WFS-SJ-1標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | 2016-10-01 | 2017-08-03 | 33.005km(新建高速公路項(xiàng)目) | 48260000.00 | 吳欣,姚宇,周興順 | |
吉林省高速公路集團(tuán)有限公司 | 琿春至烏蘭浩特高速公路吉林至機(jī)場段改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目 | 2016-04-27 | 2020-11-16 | 63.25km(改擴(kuò)建高速公路項(xiàng)目) | 21111358.00 | 周興順 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
海南省交通運(yùn)輸廳 | 白沙快速出口路兩階段初步設(shè)計(jì) | 2017-07-18 | 2017-11-23 | 36.024km(新建高速公路項(xiàng)目) | |||
云南彌玉高速公路投資開發(fā)有限公司 | 彌勒至玉溪高速公路勘察設(shè)計(jì)(施工圖設(shè)計(jì))SJ2標(biāo)段 | 2017-08-21 | 2018-03-01 | 39.506km(新建高速公路項(xiàng)目) | |||
江蘇省交通控股有限公司 | 京滬高速公路新沂至淮安段改擴(kuò)建工程初步勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 2017-10-25 | 2018-03-30 | 106.9km(改擴(kuò)建高速公路項(xiàng)目) | |||
江蘇省交通工程建設(shè)局 | 京滬高速公路淮安至江都段改擴(kuò)建工程施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 2018-04-28 | 2019-06-03 | 152.6km(改擴(kuò)建高速公路項(xiàng)目) | |||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 17850000 | 17850000 | 97.04 |
新疆維吾爾自治區(qū)交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 17850000 | 17850000 | 95.10 |
河南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 17850000 | 17850000 | 89.32 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
評標(biāo)委員會(huì)成員名單 |
姓名:范文偉
單位:業(yè)主代表
姓名:邱志清
單位:四川眾興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
姓名:侯順明
單位:廣元市利州建筑勘測設(shè)計(jì)院
姓名:涂光奎
單位:四川恒博建設(shè)工程項(xiàng)目管理公司
姓名:劉友
單位:四川省地礦局四〇五地質(zhì)處
...
|
||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:廣元市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣元市交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯(cuò)誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報(bào)告的一部分,由評標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會(huì)對本單位的評審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。