項目及標段名稱 | 朝天區(qū)東西部扶貧協(xié)作產(chǎn)業(yè)園(四期)七盤關農(nóng)產(chǎn)品加工園標準化廠房及配套設施建設項目 朝天區(qū)東西部扶貧協(xié)作產(chǎn)業(yè)園(四期)七盤關農(nóng)產(chǎn)品加工園標準化廠房及配套設施建設項目施工標段 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市朝天區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18284973544 |
招標人 | 廣元市朝天區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 18284973544 |
招標代理機構 | 四川乙坤建筑工程有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2021-09-14 09:30:00 |
公示期 | 2021-09-19 至 2021-09-27 | 投標最高限價(元) | 34504580.79 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川力豐建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川敏躍建設有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川華之初建設有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川旭彤建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川歐瑞建設集團有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川全路建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川保盛建設集團有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川昶融建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川協(xié)洪建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 鼎奎建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川帝緣建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川遠祥建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川盛優(yōu)建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川正合建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川龍途建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川豐正建筑工程有限責任公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川興子力建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 中鴻建設管理有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川興屹建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川名筑天成建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川川翔建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川巖垚建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川尚易建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川遠基園林建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川正寶實業(yè)有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川國禹建設有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 綿陽廣納建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川興鋒泰建設有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川鑫久建業(yè)建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川鑌浩建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川御興建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川眾新建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川錦圻建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川家勝建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川啟承建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川金洪建業(yè)建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川潤奧建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川騰閣建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 廣元市耀昌建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川合園水利工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川益新建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川銀得建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川銘奧建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川銘鉅建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川欣耀建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川敖廣建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川友晟建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川天衡建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川旺乾建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川利信有財建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川中濤建設項目管理有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 中天邑建工集團有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川滿發(fā)建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川曌埊建設有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川百全建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川涵欽建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川晨沛建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川全旺建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川建蜀景觀建設有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川金源達建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川城晟建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川恒景立建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川凱佳建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川錦眾建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川巨亮建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川坤泰園建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川旭日建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川圣楷杰建設工程有限責任公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川懋豐公路工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川優(yōu)鼎建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川佳喬建設工程有限責任公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川西暉建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川金辰建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川帛達建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川佳晟洲天建設有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川眾鑫聯(lián)建設有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川金剛鉆建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 利港建設集團有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川申申建設有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川鑫滿建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川鑫祥實誠建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川隆和源建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川常筑建設工程有限責任公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川智梟建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川金鼎盛建設有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川凌峰建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川省永和順建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川海納百川建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川全能建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 廣元市德有建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川寶順建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 久易茂樽建設有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川中民建業(yè)建設有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川泰爍建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川杰青建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川慧東建筑裝飾工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川懋旺建設有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川凱金瑞建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川茂佳建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川澤昶項目管理有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川得天建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川吉滿建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川易佳隆建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川崇政建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川一安建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川天宇華辰建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川世榮建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川省建翔建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川省焜森建設項目管理有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 廣元市名富天成建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川全耀建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川省思林建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川嘯虎建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 廣元市天強建設有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川川然建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川恒合興建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川四季蓉城建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 廣元市鑫治建設有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 廣元顥景建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川蜀廣興建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川紅巖建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川蜀新匯建設有限責任公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 昊邦建設集團有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川萬美源建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 廣元市華陽建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川全威建設工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 綿陽萬方建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川東石建設有限責任公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川省天勝園林工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 沈斌 | 建造師證 | 川 251161707628 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李云康 | 職稱證 | 工 20164390 | 建造師證 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 賈馨 | 建造師證 | 川251171803162 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 張文菊 | 職稱證 | 工-75998 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李俸錦 | 建造師證 | 川251101137696 | 建筑工程、市政工程、水利水電工程、公路工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 楊麗 | 職稱證 | 廣中 07315 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張必謖 | 建造師證 | 川 251141521252 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李鋒 | 職稱證 | 廣中0704407 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 沈武彬 | 建造師證 | 川251141524541 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 鄭利萍 | 職稱證 | I-92405 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅珍 | 建造師證 | 川 251151610732 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 謝鵬 | 職稱證 | 遂職:067502 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 范斌 | 建造師證 | 川 251080915672 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 鄧書軍 | 職稱證 | 德中061031623號 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 梁孝 | 建造師證 | 川 251060813217 | 建筑工程、市政工程、水利水電工程、公路工程、機電 | 二級 |
項目技術負責人 | 李勇 | 職稱證 | ZGB03004744 | 房屋建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李晉蜀 | 建造師注冊證 | 川 251181903182 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 余華安 | 職稱證 | 廣中 0005405 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡巧麗 | 建造師證 | 川251151619132 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 潘藝丹 | 職稱證 | B021810563 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王麗 | 建造師證 | 川 251161725942 | 建筑工程、市政工程、水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 文艷軍 | 職稱證 | 00013149 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉波 | 建造師證 | 川251181912431 | 市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 卿立述 | 職稱證 | 綿中070604761 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉洪 | 建造師證 | 川251111251609 | 建筑工程、公路工程、水利水電、市政公用工程、機電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李艾紅 | 職稱證 | 工-78397 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 龐小輝 | 建造師證 | 川 251111247064 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉淑梅 | 職稱證 | 川建廳中16963 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 毛云飛 | 建造師證 | 川 251191935808 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李平 | 職稱證 | 工-101069 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張凱 | 建造師證 | 川 251161721070 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 肖盛濤 | 職稱證 | 川建廳中 15759 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳云 | 建造師證 | 川 251111247616 | 公路、 水利水電、市政、建筑、機電 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳麗 | 職稱證 | 1040731260 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李浩亮 | 建造師證 | 川251101024411 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 羅志坤 | 職稱證 | 31574791 | 房屋建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 韓明林 | 建造師證 | 川51161708645 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 杜勇 | 職稱證 | 工-80086 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 彭聶 | 建造師證 | 川 251101133223 | 建筑工程、市政工程、水利水電工程、公路工程、機電 | 二級 |
項目技術負責人 | 鄧韋箭 | 職稱證 | 工-96970 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蔣浩 | 建造師證 | 川 251131522983 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 聶春華 | 職稱證 | 070606748 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王明 | 建造師證 | 川 251141531707 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 瞿健 | 職稱證 | 川建廳中 13201 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黎增 | 建造師證 | 川 251141504583 | 建筑工程、市政工程、水利水電工程、公路工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃軍 | 職稱證 | 川建廳中11795 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉杰 | 建造師證 | 川 251121366242 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 何建 | 職稱證 | 工-89592 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 金建勇 | 建造師注冊證 | 川 251111241735 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 向海蓉 | 職稱證 | 070010831 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 包紅 | 建造師證 | 川251161723501 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 呂恩梅 | 職稱證 | 20190000910 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 邱鵬 | 建造師證 | 川51181902128 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 沈曉芳 | 職稱證 | 32119238 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李志強 | 建造師證 | 川251141531721 | 機電工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 余翠萍 | 職稱證 | 川建廳中 12538 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 寧峰 | 建造師證 | 川 251101137052 | 市政公用工程、機電工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉理陽 | 職稱證 | 00044754 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張祖勤 | 建造師證 | 川251131489807 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 張正偉 | 職稱證 | 20180406 | 工民建 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 毛寧 | 建造師證 | 川251141532165 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 徐建波 | 職稱證 | 川建廳中10732 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張劍 | 建造師證 | 川251171723996 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 付小明 | 職稱證 | 31963137 | 房屋建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 郭勇兵 | 建造師證 | 川251141519903 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李洪 | 職稱證 | 工 2017429 | 房屋建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 樊良春 | 建造師證 | 川 251181817912 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 唐榮華 | 職稱證 | 00147936 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 母東林 | 建造師證 | 川251161816547 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃松 | 職稱證 | 川 建 廳中 15021 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 馬安琴 | 建造師證 | 川251171810276 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李蓉 | 職稱證 | 川建廳中16977 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡杰 | 建造師證 | 川 251191934058 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 賈清龍 | 職稱證 | 31631216 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊太章 | 建造師證 | 川 251192000733 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉玉平 | 職稱證 | 廣中 0003550 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 母紹坤 | 建造師注冊證 | 川 251131496435 | 水利水電、 建筑、市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 冉濤 | 職稱證 | 20190029696 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄧明英 | 建造師證 | 川251141523971 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 徐國民 | 職稱證 | 川建廳中 7695 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 龐昌明 | 建造師證 | 川 251141507646 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 馮冰 | 職稱證 | 32087391 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王曉嬌 | 建造師證 | 川251111376393 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李文平 | 職稱證 | 20190009841 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王曉琳 | 建造師證 | 川 251171800637 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 趙全明 | 職稱證 | 76604 | 建筑工程 | 中級 |
