項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 黑石坡至曾家山旅游公路沿線片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 初步勘察設(shè)計(jì) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 廣元市交通投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0839-3269165 |
招標(biāo)人 | 廣元市交通投資集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0839-3269165 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 福建省建融工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-87014511 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬(wàn)緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)室 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021-08-27 10:30:00 |
公示期 | 2021-09-29 至 2021-10-09 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 21000000.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 17850000.00 | 17850000.00 | 99.42 |
第二名 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 17850000.00 | 17850000.00 | 98.66 |
第三名 | 廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 17850001.00 | 17850001.00 | 98.54 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周興順 | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | 0000797/07110021 | 公路工程 | 研究員級(jí)高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳岳 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師/注冊(cè)土木工程師(巖土)/注冊(cè)土木工程師(道路工程) | S103202719/AY143201169/201910020320000107 | 交通公路工程(路橋) | 高級(jí)工程師 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 涂圣武 | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | 201910020320000340/201901300008 | 交通運(yùn)輸工程 | 正高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周博 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師\注冊(cè)土木工程師(巖土)\注冊(cè)土木工程師(道路工程)) | S133203235\AY153201212\20201002032000000568 | 公路工程 | 高級(jí)工程師 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 梁志勇 | 注冊(cè)土木工程師(道路工程)/注冊(cè)土木工程師(巖土) | 201910020440000859/AY064400300/粵高職證字第1700101008872號(hào) | 路橋高級(jí)工程師(教授級(jí)) | 高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曾昭宇 | 注冊(cè)土木工程師(道路工程)/一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師/注冊(cè)土木工程師(巖土) | 201910020440000936/S184403271/AY114400739 | 路橋 | 路橋高級(jí)工程師 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇省交通工程建設(shè)局 | 阜興泰高速公路建湖至興化段工程可行性研究及勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 2018-05-01 | 2020-11-12 | 路線全長(zhǎng)71.72公里,本項(xiàng)目采用雙向四車道高速公里標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度120/小時(shí),路基寬度27米。 | 80666829.00 | 周興順,王俊,吳欣 | |
江蘇省交通工程建設(shè)局 | 京滬高速公路淮安至江都段改擴(kuò)建工程施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 2018-04-28 | 2019-06-03 | 路線全長(zhǎng)152.6km;全線按雙向八車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)改擴(kuò)建;全線包含特大橋1座; | 271460057.00 | 周興順,胡豐玲,姚宇 | |
新疆維吾爾自治區(qū)交通建設(shè)管理局 | G3012喀什(疏勒)至葉城至墨玉高速公路二期工程兩階段勘察設(shè)計(jì)KYMSJ-3合同段 | 2016-08-17 | 2019-07-30 | 路線全長(zhǎng)434.314km,本公司承擔(dān)的KYMSJ-3合同段路線全長(zhǎng)65km. | 25980000.00 | 王俊 | |
江蘇省交通工程建設(shè)局 | 五峰山過(guò)江通道南北公路接線主體工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目WFS-SJ-1標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | 2016-10-01 | 2017-08-03 | 路線全長(zhǎng)約33.005公里;全線采用雙向八車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)主線跨河橋梁及引橋6座 | 48260000.00 | 吳欣,姚宇,周興順 | |
云南德孟高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 沿邊高速公路瑞麗至孟連段勘察設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))SJ8標(biāo)段 | 2017-08-21 | 2020-07-13 | 標(biāo)段全長(zhǎng)49.144km,項(xiàng)目主線按雙向四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。本項(xiàng)目橋隧比76.61% | 57946351.00 | 周興順,孫海軍,吳欣 | |
云南彌玉高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 彌勒至玉溪高速公路勘察設(shè)計(jì)(施工圖設(shè)計(jì))SJ2標(biāo)段 | 2017-08-31 | 2018-05-07 | 全線39.506公里;主線按雙向六車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè);本項(xiàng)目包含大橋7923m/18座;分離式特長(zhǎng)隧道1座; | 26577893.00 | 周興順,姚宇,林飛,何松 | |
吉林省高速公路集團(tuán)有限公司 | 琿春至烏蘭浩特高速公路吉林至機(jī)場(chǎng)段改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目 | 2016-04-27 | 2020-11-16 | 路線全長(zhǎng)63.25公里;雙向六車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè);路基寬度34.5m | 21111358.00 | 周興順 | |
海南省交通運(yùn)輸廳 | 白沙快速出口路兩階段初步設(shè)計(jì) | 2017-07-18 | 2017-11-23 | 路線全長(zhǎng)36.024公里,設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)采用雙向四車道高速公路,設(shè)計(jì)時(shí)速100公里/時(shí),路基寬度26米 | 30933078.00 | 周興順 | |
江蘇省高速公路經(jīng)營(yíng)管理中心 | 滬陜高速公路平潮至廣陵段擴(kuò)建工程可行性研究、初步勘察設(shè)計(jì) | 2017-12-01 | 2020-08-11 | 路線全長(zhǎng)48.966公里。全線采用雙向八車道高速公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí)。 | 47288246.00 | 王俊 | |
江蘇交通控股有限公司 | 京滬高速公路新沂至淮安段改擴(kuò)建工程初步勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 2017-10-25 | 2018-10-26 | 路線全長(zhǎng)106.9km,全線采用雙向八車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)改擴(kuò)建,設(shè)計(jì)速度120km/h,新建橋涵設(shè)計(jì)汽車荷載等級(jí)采用公路-Ⅰ級(jí)。 | 206900000.00 | 周興順,姚宇,吳欣 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
江蘇省交通工程建設(shè)局 | 京滬高速公路新沂至淮安段改擴(kuò)建工程初步勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 2017-10-25 | 2018-03-30 | 106.9km(改擴(kuò)建高速公路項(xiàng)目) | |||
海南省交通運(yùn)輸廳 | 白沙快速出口路兩階段初步設(shè)計(jì) | 2017-07-18 | 2017-11-23 | 36.024km(新建高速公路項(xiàng)目) | |||
云南彌玉高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 彌勒至玉溪高速公路勘察設(shè)計(jì)(施工圖設(shè)計(jì))SJ2標(biāo)段 | 2017-08-21 | 2018-03-01 | 39.506km(新建高速公路項(xiàng)目) | |||
江蘇省交通工程建設(shè)局 | 京滬高速公路淮安至江都段改擴(kuò)建工程施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 2018-04-28 | 2019-06-03 | 152.6km(改擴(kuò)建高速公路項(xiàng)目) | |||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
中電建紅河建個(gè)元高速公路有限公司 | 紅河州建水(個(gè)舊)至元陽(yáng)高速公路建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 2017-07-05 | 2018-05-04 | 初步設(shè)計(jì)階段里程長(zhǎng)度為124.798km,設(shè)計(jì)時(shí)速80km/h;特大橋4663.5m/4座、大橋14099m/45座、中橋700.8m/10座。隧道共長(zhǎng)32219.5m. | 184464068.00 | 王家強(qiáng)、錢濱、陳至勇 | |
云南楚大高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 楚雄至大理高速公路擴(kuò)容工程勘察設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))SJ-1標(biāo)段 | 2017-08-01 | 2018-09-01 | 主線全長(zhǎng)61.433km,設(shè)計(jì)時(shí)速80km/h,雙向四車道,路基寬度25.5m,主線橋梁41662m/54座。 | 78694383.00 | 陳志勇、彭濤 | |
蘭州中通道高速公路投資有限責(zé)任公司 | G1816烏海至瑪沁國(guó)家高速公路蘭州新區(qū)至蘭州段(中通道)一期工程勘察設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì) | 2018-05-25 | 2018-10-25 | 主線49.775km雙向六車道高速公路標(biāo)準(zhǔn),共設(shè)橋梁14698m/59座,隧道9392m/10座。 | 120502190.00 | 陳志勇、錢濱、王家強(qiáng) | |
臨滄市高速公路開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 永徳(鏈子橋)至耿馬(勐簡(jiǎn))高速公路勘察設(shè)計(jì)(第SJ2標(biāo)段) | 2017-09-04 | 2018-08-15 | SJ-2標(biāo)段主線全長(zhǎng)43.507km,設(shè)計(jì)時(shí)速80km/h,雙線平均共設(shè)置橋梁10857.7.27m/27座。隧道23461.5m/10座。 | 57084811.00 | 錢濱 | |
廣西桂龍高速公路有限公司 | 桂林至柳城公路工程勘察設(shè)計(jì)第一合同段 | 2017-04-11 | 2017-12-27 | 設(shè)計(jì)時(shí)速100km/h;工程路線全長(zhǎng)約52.8公里。橋梁4415m/24座,隧道15096m/8座 | 44280000.00 | 陳志勇、錢濱、王家強(qiáng) | |
云南徳孟高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 沿邊高速公路瑞麗至孟連段勘察設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))SJ9標(biāo)段 | 2017-08-21 | 2020-07-13 | 設(shè)計(jì)時(shí)速80km/h,為雙向四車道;主線全長(zhǎng)43.350km,主線共設(shè)橋梁9087.92m/25座,共設(shè)隧道16311.5m/9座。 | 62416400.00 | 陳志勇、王家強(qiáng) | |
新疆維吾爾自治區(qū)交通建設(shè)管理局 | 京新高速(G7)巴里坤至木壘公路建設(shè)項(xiàng)目 | 2016-09-01 | 2020-11-05 | 本項(xiàng)目采用雙向四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施;路線全長(zhǎng)60.207km.共設(shè)大橋2223m/10座。 | 43484800.00 | 李國(guó)棟、彭濤、涂圣武、趙俊明 | |
張掖交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 張掖至汶川國(guó)高(G0611)張掖至扁都口段公路初步勘察設(shè)計(jì) | 2017-06-05 | 2018-02-02 | 主線部分,高速公路等級(jí),全長(zhǎng)89.06km,設(shè)計(jì)時(shí)速100km/h,全線共設(shè)橋梁4610.6m/45座。 | 41750000.00 | 王家強(qiáng)、錢濱 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
新疆交通投資有限責(zé)任公司 | S21線烏魯木齊至五家渠至阿勒泰公路建設(shè)項(xiàng)目五家渠至北屯段勘察設(shè)計(jì) | 2018-09-02 | 2019-11-25 | 全長(zhǎng)102.186公里、共設(shè)置大橋1座、小橋2座 | |||
四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 成都至宜賓高速公路工程施工圖設(shè)計(jì)及施工總承包ZCB3標(biāo)段 | 2017-12-29 | 2018-06-01 | 全長(zhǎng)53.974公里,共計(jì)4座隧道,橋梁共計(jì)17556m/48座 | |||
新疆維吾爾自治區(qū)交通建設(shè)管理局 | 京新高速(G7)巴里坤至木壘公路建設(shè)項(xiàng)目 | 2018-09-02 | 2019-07-10 | 路線全長(zhǎng)60.207km.共設(shè)大橋2223m/10座。 | |||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
桂林市交通運(yùn)輸局 | 龍勝-峒中口岸公路龍勝芙蓉至縣城段(原城步(湘桂界)至龍勝高速公路工程) | 2019-06-12 | 2020-09-05 | 本項(xiàng)目新建工程雙向四車道高速公路;主線里程32.19km,橋梁總長(zhǎng)11436.7m/29座;隧道全長(zhǎng)8954m/6座; | 48783007.00 | 池坤敏,王同 | |
惠州河惠莞高速公路有限公司 | 廣東省河源惠州東莞高速公路惠州平潭至潼湖段初步勘察設(shè)計(jì) | 2016-10-28 | 2017-07-18 | 本項(xiàng)目雙向六車道高速公路;路線里程46.594km;橋梁總長(zhǎng)17948.2m/53座;隧道全長(zhǎng)916m/2座 | 33800017.00 | 羅旭東,彭李立,張文 | |
廣東云茂高速公路有限公司 | 羅定至信宜(粵桂界)高速公路工程勘察設(shè)計(jì) | 2016-03-14 | 2017-06-28 | 本項(xiàng)目雙向四車道高速公路;路線全長(zhǎng)54.410km;橋梁總長(zhǎng)23649.3m/41座; | 63515483.00 | 彭向榮 | |
四川成宜高速公路開(kāi)發(fā)有限公司 | 成都至宜賓高速公路工程初步勘察設(shè)計(jì)CBSJ2標(biāo)段 | 2017-06-16 | 2017-10-20 | 雙向6車道高速公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);路線里程長(zhǎng)約54.7公里,雙向6車道高速公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);橋梁總長(zhǎng)18403.7m/63座;涵洞、通道57座,天橋、渡槽1970m/62座,共設(shè)隧道7687.5m/4座。 | 29931686.00 | 池坤敏,劉德啟 | |
廣東省南粵交通投資建設(shè)有限公司 | 武深高速公路始興聯(lián)絡(luò)線工程勘察設(shè)計(jì) | 2019-03-26 | 2020-08-19 | 本項(xiàng)目雙向四車道高速公路;路線里程29.55km;設(shè)計(jì)時(shí)速100km/h;橋梁總長(zhǎng)8007.1m/25座;隧道全長(zhǎng)3819m/2座 | 33098112.00 | 彭向榮,湯志為 | |
廣東省南粵交通投資建設(shè)有限公司 | 大(埔)豐(順)(五)華高速公路豐順至五華段工程 | 2016-01-26 | 2017-06-29 | 本項(xiàng)目為新建雙向四車道高速公路;路線里程40.149km;橋梁總長(zhǎng)8567m/29座;隧道全長(zhǎng)7255m/3座 | 51989612.00 | 高彥鑫,盧紹鴻,許衛(wèi)南,張俐 | |
廣東省南粵交通懷陽(yáng)高速公路管理中心 | 懷集至陽(yáng)江港高速公路懷集至郁南段勘察設(shè)計(jì) | 2015-10-08 | 2017-02-19 | 本項(xiàng)目雙向四車道高速公路;路線里程33.768km;橋梁總長(zhǎng)2777.4m/31座;隧道全長(zhǎng)1654.5m/1座 | 25652645.00 | 蔣娜芳,雷明,羅旭東 | |
廣東中交玉湛高速公路發(fā)展有限公司 | 玉林(省界)至湛江高速公路工程勘察設(shè)計(jì) | 2016-04-06 | 2017-09-18 | 本項(xiàng)目雙向四車道高速公路;路線里程43.124km;橋梁總長(zhǎng)10936.839m/34座; | 50452056.00 | 李旭華,劉桂紅,阮文 | |
廣東大潮高速公路有限公司 | 大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支線)工程勘察設(shè)計(jì) | 2015-08-31 | 2016-11-09 | 本項(xiàng)目雙向四車道高速公路;路線里程54.099km,橋梁總長(zhǎng)14315.8m/37座;隧道全長(zhǎng)8507m/8座 | 55508820.00 | 梁志勇、丘燊、吳艷、楊鉆。曾昭宇 | |
廣東惠清高速公路有限公司 | 汕湛高速公路惠州至清遠(yuǎn)段工程勘察設(shè)計(jì)第A2合同段 | 2015-04-01 | 2016-10-26 | 本項(xiàng)目雙向六車道高速公路;路線里程41.889km,橋梁總長(zhǎng)8079m/27座;隧道全長(zhǎng)2833.5m/3座; | 40597035.00 | 陳星光,羅劍平,彭向榮,王雷 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
廣東省南粵交通仁博高速公路管理中心 | 武(漢)深(圳)高速公路仁化至博羅段A5合同段 | 2017-07-01 | 2017-08-07 | 50.986km(新建高速公路項(xiàng)目) | |||
廣東茂湛高速公路有限公司 | 沈陽(yáng)至海口國(guó)家高速公路茂名至湛江段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì) | 2018-01-16 | 2018-05-25 | 60.857km(改擴(kuò)建項(xiàng)目) | |||
梅州市梅縣區(qū)公路局 | 省道S233線松源至雁洋段(出省通道)改建工程勘察設(shè)計(jì) | 2017-02-22 | 2017-05-15 | 21.55Km(改建一級(jí)公路項(xiàng)目) | / | ||
廣東大潮高速公路有限公司 | 大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支線)工程勘察設(shè)計(jì) | 2016-06-02 | 2016-11-09 | 54.099km(新建高速公路項(xiàng)目) | |||
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司佛開(kāi)分公司 | 沈陽(yáng)至??趪?guó)家高速公路三堡至水口段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì) | 2016-09-30 | 2018-04-16 | 27.119km(改擴(kuò)建項(xiàng)目) | |||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 環(huán)保專業(yè)分項(xiàng)負(fù)責(zé)人郭詩(shī)文,職稱專業(yè)為給排水,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表附錄5中的要求。(環(huán)保專業(yè)分項(xiàng)負(fù)責(zé)人具有道橋類高級(jí)工程師及以上職稱要求),資格審查不通過(guò) | 環(huán)保專業(yè)分項(xiàng)負(fù)責(zé)人郭詩(shī)文,職稱專業(yè)為給排水,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表附錄5中的要求。(環(huán)保專業(yè)分項(xiàng)負(fù)責(zé)人具有道橋類高級(jí)工程師及以上職稱要求),資格審查不通過(guò) | / |
河南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 17850000 | 17850000 | 91.02 |
新疆維吾爾自治區(qū)交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 17850000 | 17850000 | 94 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 |
姓名:鐘生軍
單位:西南交通大學(xué)
姓名:王季崧
單位:四川川康
姓名:達(dá)小華
單位:北京中交建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
姓名:母健全
單位:廣元路橋集團(tuán)有限公司
姓名:張杰
單位:四川安必信公司
...
|
||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:廣元市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣元市交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
