項目及標(biāo)段名稱 | 劍閣縣清江教育園區(qū)建設(shè)工程項目-幼兒園及附屬工程 劍閣縣清江教育園區(qū)建設(shè)工程項目-幼兒園及附屬工程施工 | ||
項目業(yè)主 | 劍閣縣教育局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13981203322 |
招標(biāo)人 | 劍閣縣教育局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13981203322 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川同方建設(shè)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2021-09-26 09:30:00 |
公示期 | 2021-09-29 至 2021-10-12 | 投標(biāo)最高限價(元) | 35000000.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川國禹建設(shè)有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川保盛建設(shè)集團有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川世銘園林綠化工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川長生建筑工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 中建遠發(fā)工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川京投建設(shè)工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川省金萬科建筑工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川省永和順建筑工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川省奧隆達建筑工程有限責(zé)任公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 浩天建工集團有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川永暉建筑工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川殷銘建設(shè)工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川格多拉建設(shè)工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川鑫圓建設(shè)集團有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川省同瑞達建設(shè)工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川躍宸建筑工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川德才建設(shè)工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 王勇 | 建造師注冊證 | 川251111359723 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 鮮永紅 | I-98907 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 余海濤 | 建造師證 | 川251121377724 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 蔣文京 | 32087788 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 范斌 | 建造師證 | 川251080915672 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 鄧書軍 | 德中061031623號 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 湯智軍 | 建造師注冊證 | 川251121406229 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 徐汕 | 00012473 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 懶隆兵 | 建造師注冊證 | 川251070803572 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 李德淵 | 00044461 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 孫波 | 建造師證 | 川251181905258 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 陳登發(fā) | 0510684 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 張燕 | 建造師注冊證 | 川251182005344 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 周會蘭 | 00034096 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 羅小青 | 建造師證 | 川251181925208 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 王婷 | 32087902 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 謝燦 | 二級建造師注冊證書 | 川251111246054 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 潘敏 | 0201534 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 張正強 | 建造師注冊證 | 川251181903185 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 黃光秀 | 工-81949 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 何丹 | 注冊建造師 | 川251131497308 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 陳邦義 | 00065752 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 龔佳 | 建造師證 | 湘243002073955 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 李劍 | 0178792 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 張茶 | 建造師注冊證 | 川251192001467 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 王波 | 32087194 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 劉國庶 | 注冊證 | 川251141539883 | 建筑 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 趙國 | 31627437 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 趙勇 | 建造師注冊證 | 川251101128059 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 熊建平 | 工-76189 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 肖植戈 | 建造師證 | 川251111246042 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 蘭春 | 00147537 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 孫桂瓊 | 二級建造師 | 川251151610875 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 熊新鵬 | 20190029750 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 周明 | 建造師證 | 川151192001606 | 建筑工程 | 壹級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 包天朝 | 20190061965 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 周文生 | 注冊建造師證 | 川251080916170 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 楊紹波 | 川建廳中02237 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 李智容 | 二級建造師證 | 川251131496418 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 許塘 | 32117624 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 李國瓊 | 建造師證 | 川251151720887 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 李芳 | 32087378 | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 包紅 | 建造師證 | 川251161723501 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 唐言平 | 20190034451 | |||
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣元市城建投資有限公司 | 廣元市新民棚戶區(qū)改造項目(1#地塊、農(nóng)貿(mào)市場) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
樂山市殘疾人聯(lián)合會 | 樂山市殘疾人綜合服務(wù)中心建設(shè)項目施工(第二次) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
中江凱興建設(shè)投資有限公司 | 中江縣小型汽車駕駛?cè)丝紙鼋ㄔO(shè)項目 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
新龍縣中學(xué)校 | 新龍縣中學(xué)整體搬遷項目第三期 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
自貢市沿灘區(qū)沿灘第二小學(xué)校 | 沿灘龍湖實驗學(xué)校 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
陜西育仁教育投資有限公司 | 彬州中學(xué)新建教學(xué)樓、行政樓、多功能廳、圖書館、宿舍樓(1期)工程 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
成都興華生態(tài)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 北湖秀水片區(qū)配套幼兒園建設(shè)工程項目等兩個項目 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
廣元市中心血站 | 廣元市中心血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)項目 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
布拖縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 布拖縣烏依鄉(xiāng)等10個鄉(xiāng)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
廣元市利州區(qū)南鷹小學(xué) | 廣元市利州區(qū)紅軍小學(xué)新建工程 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
蒼溪縣陵江鎮(zhèn)第一小學(xué)校 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)第一小學(xué)校改擴建工程 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
中方縣教育局 | 中方縣瀘縣鎮(zhèn)芙蓉中學(xué)建設(shè)項目(EPC) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
通江縣人民醫(yī)院 | 通江縣人民醫(yī)院精神病區(qū)建設(shè)項目 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
成都市傳染病院 | 成都市傳染病院第二住院樓 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
南充川北農(nóng)產(chǎn)品交易有限公 | 南充市川北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場遷建項目 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
隆昌市第二人民醫(yī)院 | 隆昌市第二人民醫(yī)院精神??撇^(qū)建設(shè)項目 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
川北幼兒師范高等??茖W(xué) | 川北幼兒師范高等專科學(xué)校三期工程藝術(shù)體育實訓(xùn)中心 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
四會市代建項目管理中心 | 四會市江谷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院新院(四會市第二人民醫(yī)院)建設(shè)項目勘察-設(shè)計-施工總承包 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
眉山市東坡區(qū)職業(yè)教育中心 | 眉山市東坡區(qū)職業(yè)教育中心新建實訓(xùn)大樓、宿舍丶食堂、購置設(shè)備及附屬工程項目施工 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
綿陽市祥源實業(yè)有限責(zé)任公司 | 青義·祥源綜貿(mào)市場 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
新龍縣中學(xué)校 | 新龍縣中學(xué)整體搬遷項目第一期、第二期、第三期工程二標(biāo)段 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
西藏林芝地區(qū)易貢茶場 | 易貢茶場特色產(chǎn)品及旅游綜合服務(wù)中心二期工程 | ||||||
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
嗣晟建工有限公司 | 投標(biāo)人提供的業(yè)績不是公共建筑,不滿足招標(biāo)文件關(guān)于業(yè)績的要求 | 投標(biāo)人提供的業(yè)績不是公共建筑,不滿足招標(biāo)文件關(guān)于業(yè)績的要求 | / |
四川省焜森建設(shè)項目管理有限公司 | 投標(biāo)人提供的業(yè)績竣工驗收證明材料不滿足招標(biāo)文件關(guān)于業(yè)績的要求 | 投標(biāo)人提供的業(yè)績竣工驗收證明材料不滿足招標(biāo)文件關(guān)于業(yè)績的要求 | / |
中國三安建設(shè)集團有限公司 | 投標(biāo)人提供的業(yè)績無附件,不滿足招標(biāo)文件關(guān)于業(yè)績的要求 | 投標(biāo)人提供的業(yè)績無附件,不滿足招標(biāo)文件關(guān)于業(yè)績的要求 | / |
四川遠鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 投標(biāo)人提供的業(yè)績是維修工程業(yè)績,不滿足招標(biāo)文件關(guān)于業(yè)績的要求 | 投標(biāo)人提供的業(yè)績是維修工程業(yè)績,不滿足招標(biāo)文件關(guān)于業(yè)績的要求 | / |
