項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 青川縣清江河竹園鎮(zhèn)東曹村段防洪治理工程 施工 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 青川縣水利水電工程建設(shè)事務(wù)中心 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15892286656 |
招標(biāo)人 | 青川縣水利水電工程建設(shè)事務(wù)中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15892286656 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川省政力建筑工程項(xiàng)目管理服務(wù)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2021-09-24 10:00:00 |
公示期 | 2021-10-26 至 2021-11-01 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 15758654.74 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 河南山河水利建筑工程有限公司 | 11935574.00 | 11715374.00 | / |
第二名 | 陜西華海水利工程有限公司 | 11935605.00 | 11715405.00 | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬亮 | 建造師注冊(cè)證 | 豫241121332568 | 水利水電工程 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊滿 | 職稱證 | C20190924010500000097 | 水利水電 | 工程師 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李永 | 建造師注冊(cè)證書 | 陜161171820278 | 水利水電工程 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 衛(wèi)文剛 | 職稱證 | 20200001SZ001002746 | 水利水電工程 | 工程師 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
望江縣中小型公益性水利工程建設(shè)管理處 | 望江縣寶塔河上段防洪工程 2 標(biāo)段 | 2019-09-12 | 2020-12-20 | 河道治理及水工建筑物工程施工 2 標(biāo)段, 工程投資約 2219.074594萬元,其中暫列金額 100 萬元。詳見施工圖設(shè)計(jì)文件、工程量清單及最高投標(biāo)限價(jià)等 | 16883962.19 | 張家臣 | |
溧陽市竹簀鎮(zhèn)人民政府 | 溧陽市竹簀河水環(huán)境綜合整治工程 | 2017-12-28 | 2019-03-02 | 具體為工程量清單及圖紙范圍內(nèi)的溧陽市溧陽市竹簀河水環(huán)境綜合整治工程 | 32210300.00 | 郝勁 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
阿克陶縣中小型公益性水利工程建設(shè)項(xiàng)目法人辦公室 | 阿克陶縣奧依塔克鎮(zhèn)奧依塔克村山洪溝治理項(xiàng)目施工 | 2020-04-03 | 2020-06-30 | 山洪溝治理工程總共包括 5 條山洪溝,總計(jì)治理長(zhǎng)度 4.22km《其中新建防洪擋墻 1.60km。新建防洪護(hù)岸 2.66km),疏浚河道 4.28km,新建攔砂壩 3 座,拆除重建攔砂壩 1 座。 | 19696018.83 | 李美彥 | |
阿克陶縣中小型公益性水利工程建設(shè)項(xiàng)目法人辦公室 | 阿克陶縣依格孜牙河克孜勒陶鄉(xiāng)烏爾都隆窩孜村段防洪堤防工程 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 本工程范圍自烏爾都隆窩孜村村委會(huì)后側(cè)(樁號(hào)KO+000)至依格孜牙河下游克孜勒陶鄉(xiāng)加油站(K2+683) 為止, 總計(jì)治理左岸防洪護(hù)岸長(zhǎng)度 2.683km,均為新建防洪護(hù)岸工程 | 12187549.46 | 王朋超 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
三明鑫龍建設(shè)工程有限公司 | 13132827 | 12912627 | / |
四川佳和建設(shè)工程有限公司 | 13194810 | 12974610 | / |
西部水電建設(shè)有限公司 | 13051318 | 12831118 | / |
婁底市水利水電工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 13140425 | 12920225 | / |
山東省水利工程局有限公司 | 13427887 | 13207687 | / |
四川省廣安金達(dá)建筑有限公司 | 11661405 | 11661405 | / |
四川川新建筑工程有限公司 | 13349808 | 13349808 | / |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 12184593 | 12184593 | / |
安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 12099349 | 11879149 | / |
重慶天地人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12675825 | 12675825 | / |
中天鴻翔建設(shè)有限公司 | 11874041 | 11653841 | / |
福建星洲水利水電工程有限公司 | 12031733 | 11811533 | / |
滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | / |
祥昇建工有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)工程量清單與招標(biāo)工程量清單不一致 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)工程量清單與招標(biāo)工程量清單不一致 | / |
陜西省涇河工程局 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | / |
河南魯禹水利工程有限公司 | 11961057 | 11740857 | / |
四川邛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13396433 | 13176233 | / |
福建省汀江水電工程有限公司 | 12775272 | 12555072 | / |
鑫煒吉建工集團(tuán)有限公司 | 12627410 | 12627410 | / |
中青宏發(fā)集團(tuán)有限公司 | 12608500 | 12388300 | / |
四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11884955 | 11664755 | / |
四川萬寶源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)工程量清單與招標(biāo)工程量清單不一致 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)工程量清單與招標(biāo)工程量清單不一致 | / |
鼎展(福建)投資有限公司 | 12963458 | 12743258 | / |
四川永暉建筑工程有限公司 | 12766086 | 12545886 | / |
河北萬源水利水電建筑安裝有限公司 | 12134164 | 11913964 | / |
鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 | 12281149 | 12060949 | / |
河南省中安建筑工程有限公司 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | / |
江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | / |
四川省川力水利電力建設(shè)有限公司 | 13427887 | 13207687 | / |
洪城控股集團(tuán)有限公司 | 13202579 | 12982379 | / |
天安水利集團(tuán)有限公司 | 12511149 | 12290949 | / |
青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 12365056 | 12144856 | / |
中誠(chéng)智翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13319118 | 13098919 | / |
四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 | 11850546 | 11850546 | / |
寧夏上澤龍水利水電工程有限公司 | 12458287 | 12238087 | / |
河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 12168833 | 11948633 | / |
重慶黃金建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 11850508 | 11630308 | / |
四川衡信建設(shè)工程有限公司 | 15603270 | 15383070 | / |
中啟建設(shè)有限公司 | 14049425 | 13829225 | / |
郴州市水電建設(shè)公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)工程量清單與招標(biāo)工程量清單不一致 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)工程量清單與招標(biāo)工程量清單不一致 | / |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 13602871 | 13602871 | / |
四川同達(dá)建設(shè)有限公司 | 12576379 | 12356179 | / |
山東菏澤黃河工程有限公司 | 13117118 | 12896918 | / |
河南省正航建設(shè)工程有限公司 | 12874718 | 12654518 | / |
四川恒弘建筑工程有限公司 | 11933533 | 11713333 | / |
山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | 11998349 | 11778149 | / |
湖北錦天禹建設(shè)工程有限公司 | 12184810 | 11964610 | / |
四川中恒正達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12025430 | 12025430 | / |
山西華陸建設(shè)工程有限公司 | 12060503 | 11840303 | / |
四川三興平建設(shè)有限公司 | 11948212 | 11948212 | / |
福建省東禹建設(shè)工程有限公司 | 12821918 | 12601718 | / |
四川省泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 13288041 | 13067841 | / |
四川堡閏建筑工程有限公司 | 12118406 | 12118406 | / |
四川中利源建設(shè)工程有限公司 | 13754195 | 13533995 | / |
福建省泰成建設(shè)工程有限公司 | 12675515 | 12455315 | / |
中水建管國(guó)際工程有限公司 | 13427887 | 13207687 | / |
廣西建工集團(tuán)海河水利建設(shè)有限責(zé)任公司 | 12842087 | 12621887 | / |
四川升榮建筑工程有限公司 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | / |
四川佳栩建筑工程有限公司 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | / |
河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | / |
貴州建天下建筑工程有限公司 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | / |
福建士維建設(shè)有限公司 | 封面和投標(biāo)函無法定代表人或委托代理人電子簽章 | 封面和投標(biāo)函無法定代表人或委托代理人電子簽章 | / |
江西中鑫路橋集團(tuán)有限公司 | 13272502 | 13272502 | / |
河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12764507 | 12544307 | / |
四川富成建筑工程有限公司 | 13303579 | 13083379 | / |
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 12003368 | 11783168 | / |
四川省佳馳水利水電工程有限公司 | 12107118 | 11886918 | / |
河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12985041 | 12764841 | / |
中水華通工程有限公司 | 12184500 | 11964300 | / |
四川省君源水電建設(shè)有限公司 | 11874041 | 11653841 | / |
廣東潤(rùn)昌建設(shè)工程有限公司 | 12364746 | 12144546 | / |
宏星建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 12200354 | 12200354 | / |
湖北華夏水利水電股份有限公司 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | / |
昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 屬于該項(xiàng)目招標(biāo)文件中投標(biāo)人不得存在的其他情形1.4.3(18)“近半年內(nèi)在所有招投標(biāo)和合同履行過程中被監(jiān)督部門行政處罰的”約定內(nèi)容 | 屬于該項(xiàng)目招標(biāo)文件中投標(biāo)人不得存在的其他情形1.4.3(18)“近半年內(nèi)在所有招投標(biāo)和合同履行過程中被監(jiān)督部門行政處罰的”約定內(nèi)容 | / |
新疆宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12843304 | 12623104 | / |
中瓦建工有限公司 | 11833641 | 11613441 | / |
河南水建集團(tuán)有限公司 | 13189994 | 12969794 | / |
江西盛昌建設(shè)工程有限公司 | 13326887 | 13106687 | / |
婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 12666673 | 12446473 | / |
鄭州黃河工程有限公司 | 12814118 | 12593918 | / |
江西力馳建設(shè)工程有限公司 | 12137316 | 12137316 | / |
中民經(jīng)開建設(shè)有限公司 | 12811787 | 12811787 | / |
四川省玉隆建筑工程有限責(zé)任公司 | 11942237 | 11722037 | / |
四川杰立建筑工程有限公司 | 11874041 | 11874041 | / |
四川省志云水利水電工程有限公司 | 12183016 | 11962816 | / |
中誠(chéng)恒諾建設(shè)有限公司 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | 低于成本,按廢標(biāo)處理 | / |
德州黃河建業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 13427887 | 13207687 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 |
姓名:涂光奎
單位:四川恒博
姓名:劉曉程
單位:退休
姓名:黃紅
單位:綿陽市武引局
姓名:張見知
單位:四川省武引集團(tuán)公司
姓名:唐雪云
單位:退休
...
|
||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:青川縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:青川縣水利局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。