項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 青川縣黃家溝小流域水土流失綜合治理工程 施工 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 青川縣房石鎮(zhèn)人民政府 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18784905294 |
招標(biāo)人 | 青川縣房石鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18784905294 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬(wàn)緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2021-11-10 10:30:00 |
公示期 | 2021-11-13 至 2021-11-19 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 4941035.49 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4199880.00 | 3989886.00 | / |
第二名 | 寧夏上澤龍水利水電工程有限公司 | 4199881.00 | 3989887.00 | / |
第二名 | 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4199881.00 | 3989887.00 | / |
第二名 | 河南東恒市政工程有限公司 | 4199881.00 | 3989887.00 | / |
第二名 | 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 4199881.00 | 3989887.00 | / |
第二名 | 江西中鑫路橋集團(tuán)有限公司 | 4199881.00 | 3989887.00 | / |
第二名 | 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 | 4199881.00 | 3989887.00 | / |
第二名 | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4199881.00 | 3989887.00 | / |
第二名 | 廣東潤(rùn)昌建設(shè)工程有限公司 | 4199881.00 | 3989887.00 | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡金寬 | 一級(jí)建 造 師 | 閩1352019202102 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 屈震 | 職稱證 | C13903060900004? | 水利 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃志輝 | 二級(jí)建造師 | 粵 244201320131197 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊錦坤 | 職稱證 | 1919003019191 | 水利水電 | 中級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張紅兵 | 二級(jí)建造師 | 寧264131603816 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙正靈 | 職稱證 | 20109527 | 水利水電 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王一馥 | 二級(jí)建造師 | 贛236171800300 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭凱敏 | 職稱證 | 36202013032180 | 水利水電工程建筑 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 熊銀菊 | 二級(jí)建造師 | 豫241181941763 | 水利水電 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李學(xué)習(xí) | 職稱證 | C20200975172206500056 | 水利水電 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | |||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 熊俐華 | 二級(jí)建造師 | 贛 236161760178 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡林枝 | 職稱證 | 3600613301160 | 水利水電 | 中級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉芷珺 | 二級(jí)建造師 | 川25114162961 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 肖紅 | 職稱證 | 2019073127 | 水利水電 | 中級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李明政 | 二級(jí)建造師 | 豫241151686448 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 康鳳英 | 職稱證 | 00646748 | 水利水電 | 中級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 焦紀(jì)昌 | 二級(jí)建造師 | 豫241141460225 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 雷雨 | 職稱證 | C20200975172700000135 | 水利水電 | 中級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 你單位投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高投標(biāo)限價(jià)相應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%。低于成本。 | 你單位投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高投標(biāo)限價(jià)相應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%。低于成本。 | / |
廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川格多拉建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川其霖建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川正合建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川眾新建筑工程有限公司 | / | / | / |
廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川興屹建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川歐瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / |
四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 | 你單位投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高投標(biāo)限價(jià)相應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%。低于成本。 | 你單位投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高投標(biāo)限價(jià)相應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%。低于成本。 | / |
四川吉滿建筑工程有限公司 | / | / | / |
四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川尚易建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川全宇建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川川然建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川冉東建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川攀臣建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川省永和順建筑工程有限公司 | / | / | / |
四川佳鑫龍建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川晨沛建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
南充金維建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 你單位投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高投標(biāo)限價(jià)相應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%。低于成本。 | 你單位投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高投標(biāo)限價(jià)相應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%。低于成本。 | / |
四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川恒宣建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川首勝建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川兆康建筑工程有限公司 | / | / | / |
四川國(guó)禹建設(shè)有限公司 | / | / | / |
四川中民建業(yè)建設(shè)有限公司 | / | / | / |
四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川四季蓉城建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
四川城晟建筑工程有限公司 | / | / | / |
江西盛昌建設(shè)工程有限公司 | 你單位投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高投標(biāo)限價(jià)相應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%。低于成本。 | 你單位投標(biāo)報(bào)價(jià)低于最高投標(biāo)限價(jià)相應(yīng)價(jià)格85%且低于所有合格投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%。低于成本。 | / |
廣元銘志建筑工程有限公司 | / | / | / |
四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | / |
四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | / | / | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 |
姓名:秦曉清
單位:四川眾興項(xiàng)目管理有限公司
姓名:劉海龍
單位:岳池縣行政監(jiān)察大隊(duì)
姓名:王仲全
單位:四川鼎昇建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司
姓名:周海蓉
單位:四川合立達(dá)造價(jià)事務(wù)所
姓名:劉坤元
單位:廣元市水利局
...
|
||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:青川縣水利局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:青川縣水利局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。