項目及標段名稱 | 蒼溪縣2021年高標準農田建設項目 施工三標段 | ||
項目業(yè)主 | 蒼溪縣農業(yè)農村局 | 項目業(yè)主聯系電話 | 13438546088 |
招標人 | 蒼溪縣農業(yè)農村局 | 招標人聯系電話 | 13438546088 |
招標代理機構 | 四川昭陽建設工程有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2021-12-20 09:30:00 |
公示期 | 2021-12-23 至 2021-12-29 | 投標最高限價(元) | 6287970.17 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 5228114.00 | 4966708.00 | / |
第二名 | 洪城控股集團有限公司 | 5351150.00 | 5043217.00 | / |
第二名 | 福建永龍建設工程有限公司 | 5308650.00 | 5043217.00 | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 賴建昌 | 注冊造價師 | 豫241151600369 | 建筑、水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃曉偉 | 職稱證 | C20200974169900001094 | 水利水電 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張勇 | 注冊建造師證 | 閩2352007200703622 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃曉麗 | 職稱證 | 閩國人ZL09-002803 | 水利水電 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李文林 | 建造師注冊證 | 贛236141537861 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳建玻 | 職稱證 | 3601117207255 | 職稱證 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川天沛水利水電建設工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川省錦岑建筑有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川宸源建筑工程有限責任公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
河南水潤建設工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川進達建筑工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川梓熊建筑工程有限公司 | 6226348 | 6226348 | / |
四川合園水利工程有限公司 | 6228590 | 6228590 | / |
成都九霄龍騰科技有限公司 | 6228638 | 6228638 | / |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 6230388 | 6230388 | / |
江西省第六建筑工程有限公司 | 6230699 | 6230699 | / |
中元路泰建設工程有限公司 | 6230943 | 6230943 | / |
四川力天世紀建設工程有限公司 | 6257717 | 6257717 | / |
中創(chuàng)宏業(yè)建設有限公司 | 6258257 | 6258257 | / |
四川江誠建設工程有限公司 | 6260624 | 6260624 | / |
四川高河建設工程有限公司 | 6234043 | 6234043 | / |
四川大洋建工集團有限公司 | 6239347 | 6239347 | / |
四川中梁建設工程有限公司 | 6244771 | 6244771 | / |
四川興西旺建設工程有限公司 | 6260863 | 6260863 | / |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 6267360 | 6267360 | / |
四川蜀信誠邦建設工程有限公司 | 6268472 | 6268472 | / |
四川宏盛義建設工程有限公司 | 6271829 | 6271829 | / |
中建富林集團有限公司 | 6228034 | 6228034 | / |
四川皓杰建設工程有限公司 | 6225515 | 6183015 | / |
四川洲橋水電工程有限公司 | 5351150 | 5137104 | / |
四川億能達建設工程有限公司 | 5470534 | 5306418 | / |
四川曙瑾建設工程有限公司 | 5351150 | 5308650 | / |
四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 5351150 | 5351150 | / |
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 5596293 | 5428404 | / |
中建遠發(fā)工程有限公司 | 5847812 | 5847812 | / |
泰貽建設集團有限公司 | 6227466 | 6061267 | / |
四川龍佑建設工程有限公司 | 6261787 | 6073933 | / |
四川中志強安建筑工程有限公司 | 6188046 | 6188046 | / |
四川德才建設工程有限公司 | 6233121 | 6190621 | / |
廣元瑞信建設工程有限公司 | 6233273 | 6190773 | / |
四川中達建業(yè)建設工程有限公司 | 6193642 | 6193642 | / |
四川鴻吉建設工程有限公司 | 6193698 | 6193698 | / |
四川博瀚建設工程有限公司 | 6214280 | 6214280 | / |
四川泰鴻發(fā)建設工程有限公司 | 6264874 | 6222374 | / |
四川中順鑫建設工程有限公司 | 6225090 | 6225090 | / |
宏星建設工程集團有限公司 | 6227340 | 6227340 | / |
四川寶順建設工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川佳晟洲天建設有限公司 | 投標人提供的投標函附錄缺陷期為1年,與招標文件缺陷期要求不一致,不符合招標文件格式3.7.1要求。 | 投標人提供的投標函附錄缺陷期為1年,與招標文件缺陷期要求不一致,不符合招標文件格式3.7.1要求。 | / |
河南瑞東建筑工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川惠群建設工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川寶運建筑工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
成都同高建筑裝飾工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
河南易事建設工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川龍安建設工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川強仁建設工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
涼山恒發(fā)建設工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川同達建設有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川騰鑫瑞建設工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
福建省泰成建設工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
河南裕隆水環(huán)境股份有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川上乙建筑工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
婁底市水利水電工程建設有限責任公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 | 投標人提供的投標函附錄缺陷期為1年,與招標文件缺陷期要求不一致,不符合招標文件格式3.7.1要求。 | 投標人提供的投標函附錄缺陷期為1年,與招標文件缺陷期要求不一致,不符合招標文件格式3.7.1要求。 | / |
四川中霆建設工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川旭興建筑工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川仁厚建設集團有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川省佳馳水利水電工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
中建力天集團有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
四川九麟建設工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
鴻天創(chuàng)興集團有限公司 | 投標人提供的項目經理安考證不符合招標文件投標人須知1.4.1要求。 | 投標人提供的項目經理安考證不符合招標文件投標人須知1.4.1要求。 | / |
四川杰立建筑工程有限公司 | 投標人提供的技術負責人簡歷表名字與職稱證名字不一致,不符合招標文件格式3.7.1(4)要求。 | 投標人提供的技術負責人簡歷表名字與職稱證名字不一致,不符合招標文件格式3.7.1(4)要求。 | / |
山東一水建設有限公司 | 項目經理和技術責任人未響應招標文件投標人須知前附表1.4.1(擬任項目經理和技術負責人在本項目合同簽訂后至竣工前也不得在其他項目擔任項目經理和技術負責人。)其投標函附錄和所有投標文件對此條無任何響應。 | 項目經理和技術責任人未響應招標文件投標人須知前附表1.4.1(擬任項目經理和技術負責人在本項目合同簽訂后至竣工前也不得在其他項目擔任項目經理和技術負責人。)其投標函附錄和所有投標文件對此條無任何響應。 | / |
平武興達建設有限責任公司 | 投標人提供的專職安全員簡歷表名字和證件名字不一致,不符合招標文件格式3.7.1(4)要求。 | 投標人提供的專職安全員簡歷表名字和證件名字不一致,不符合招標文件格式3.7.1(4)要求。 | / |
四川添銀市政工程有限公司 | 報價低于成本 | 報價低于成本 | / |
福建恒禹建設有限公司 | 5326792 | 5060452 | / |
福建省五洲建設集團有限公司 | 5333038 | 5066386 | / |
安徽新建控股集團有限公司 | 5351150 | 5083592 | / |
陜西省涇河工程局 | 5351150 | 5083592 | / |
開封黃河工程開發(fā)有限公司 | 5351150 | 5083592 | / |
寧夏上澤龍水利水電工程有限公司 | 5351150 | 5083592 | / |
四川匯富建筑工程有限公司 | 5784932 | 5784932 | / |
四川佑安工程項目管理有限公司 | 6253044 | 6065453 | / |
四川蜀建投建設集團有限公司 | 6215751 | 6173251 | / |
四川裕杰建筑工程有限公司 | 6224445 | 6181945 | / |
其它需公示的內容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元市農業(yè)農村局 | 聯系電話:0839-3263425 | |
行業(yè)主管部門:廣元市農業(yè)農村局 | 聯系電話:0839-3263425 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規(guī)格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。