項目及標(biāo)段名稱 | 青川縣4A級青溪古城提升項目 施工九標(biāo)段 | ||
項目業(yè)主 | 青川縣文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13908190857 |
招標(biāo)人 | 青川縣文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13908190857 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 鴻利項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2022-03-15 10:30:00 |
公示期 | 2022-03-23 至 2022-03-29 | 投標(biāo)最高限價(元) | 4817380.11 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川智梟建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川省廣安金達建筑有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川德才建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川省建翔建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川東林泰建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 阿壩銘鼎建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川康惠園林集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川華港建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川福耀建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川全能建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川毅爾義建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川巨亮建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川昊熠建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川翔耀建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川康億建設(shè)有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川吉滿建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川廣星建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川安宇興建設(shè)集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川創(chuàng)熙建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中通建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中圻建設(shè)集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 昊邦建設(shè)集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中天澤建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川全欣建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川福欽建工集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 綿陽孟宸建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川鑫圓建設(shè)集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川金佩建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川省天勝園林工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川裕長東建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川云暉瑞業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川合園水利工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川坤泰園建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川省思林建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川源美建設(shè)有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川昶融建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川賜祥建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 甘孜州宏興建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 廣元市吉星建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川敖廣建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川景威建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 中順弘建設(shè)集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 綿陽廣納建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川川和建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川博億匯建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川廣千進建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川滿合榮建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川家勝建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川金辰建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中之星建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川蜀元建筑集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川正合建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中威皓達建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中鼎元盛建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川鑌浩建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川云開建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川藍光聚盛建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川寧興建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川鴻暢建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 北方一建建設(shè)集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川保盛建設(shè)集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川省奧隆達建筑工程有限責(zé)任公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川寶鑫建設(shè)有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川川正建設(shè)工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 德陽市鑫龍建筑有限責(zé)任公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川福鴻基建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川晟澤建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 朱林 | 二級建造師(建筑工程) | 川251161719210 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 白爽 | 二級建造師(建筑工程) | 川251141610281 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 何先寬 | 二級建造師(建筑工程) | 川251141514545 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 彭波 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251141510892 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉玉茹 | 二級建造師(建筑工程) | 川251181929775 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 鄧旭平 | 二級建造師(建筑工程) | 川251141536786 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 朱煜 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251141529209 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 薛煒 | 二級建造師(建筑工程) | 川251161714427 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 毛揚 | 二級建造師(建筑工程) | 川251202104426 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王明升 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251161710634 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉城瑞 | 二級建造師(建筑工程) | 川251111248514 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 胡杰 | 二級建造師(建筑工程) | 川251191934058 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 賀傳明 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251191939650 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 蘇強 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251191934251 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉偉 | 二級建造師(建筑工程) | 川251101134757 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 伍樂 | 二級建造師(建筑工程) | 川251131485972 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 蘇珊 | 二級建造師(建筑工程) | 川251181902067 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 汪麗君 | 二級建造師(建筑工程) | 川251212125319 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 趙方園 | 二級建造師(建筑工程) | 川251141533793 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李蘭 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251191936325 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 范小琴 | 二級建造師(建筑工程) | 川251212125978 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 趙明明 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251171808582 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 薛永梅 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251191933642 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李紅 | 二級建造師(建筑工程) | 川251111245108 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳林 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251181904359 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 湯智軍 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251121406229 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 許開平 | 一級建造師(建筑工程) | 川1512006200700473 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳開堂 | 二級建造師(建筑工程) | 川251101023962 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 馬劍英 | 二級建造師(建筑工程) | 川251181921844 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 冉沛 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251191933038 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 呂朝霞 | 二級建造師(建筑工程) | 川251131514142 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李秀 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251141518305 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳為川 | 二級建造師(建筑工程) | 川251202103972 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 周明 | 一級建造師(建筑工程) | 川1512019202001606 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王宗燦 | 二級建造師(建筑工程) | 川251111241303 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 黃作樹 | 二級建造師(建筑工程) | 川251161713724 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 溫雪蓮 | 二級建造師(建筑工程) | 川251121357635 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 字映花 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251181910838 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 鐘鳳林 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251101136081 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 曾琦喻 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251131483489 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王太平 | 二級建造師(建筑工程) | 川251141536252 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 田帥 | 二級建造師(建筑工程) | 川251121374859 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳偉 | 二級建造師(建筑工程) | 川251141541742 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王任偉 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251161708838 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 夏國超 | 二級建造師(建筑工程) | 川251181928472 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 周友全 | 二級建造師(建筑工程) | 川251181914004 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李琪 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251141727290 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉偉 | 二級建造師(建筑工程) | 川251171805170 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 昝德金 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251191939041 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 羅天文 | 二級建造師(建筑工程) | 川251131529873 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王宇 | 二級建造師(建筑工程) | 川251141511382 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 魏漾 | 二級建造師(建筑工程) | 川251161810856 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳柱 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251171806340 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 閔露 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251121372533 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 郭太丙 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251202112213 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 邱鵬 | 二級建造師(建筑工程) | 川251181902128 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張?zhí)煲?/td> | 二級建造師(建筑工程) | 川 251131406213 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 鐘世能 | 二級建造師(建筑工程) | 川251151908919 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 唐瀟 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251151620232 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
