項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 旺蒼縣養(yǎng)護(hù)院(失能照護(hù)服務(wù)中心)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 勘察設(shè)計(jì) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 旺蒼縣民政局 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13981262003 |
招標(biāo)人 | 旺蒼縣民政局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13981262003 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川華標(biāo)鼎憶項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022-04-15 09:30:00 |
公示期 | 2022-04-18 至 2022-04-22 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 979500.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 容海川城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 832575.00(832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元)) | 832575.00 | 97.8 |
第二名 | 湖南中大設(shè)計(jì)院有限公司 | 832575.00(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575.00 | 97.6 |
第二名 | 成都城市天地工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 832575.00(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575.00 | 97.6 |
第二名 | 四川泰合英華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 832575.00(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575.00 | 97.6 |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 白靜 | 一級注冊建筑師 | 211400753 | 建筑 | 高級工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭建花 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S131400836 | 結(jié)構(gòu) | 工程師 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張立青 | 一級注冊建筑師 | 181301103 | 建筑 | 高級工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃志軍 | 注冊一級結(jié)構(gòu)工程師 | S084410571 | 結(jié)構(gòu) | 高級工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐辰 | 一級注冊建筑師 | 992100577 | 建筑學(xué) | 高級工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王永亮 | 一級注冊建筑師 | 083700950 | 勘察設(shè)計(jì) | 高級工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉飛 | 注冊一級建筑師 | 184300773 | 建筑設(shè)計(jì) | 高級工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 何杰 | 注冊一級結(jié)構(gòu)工程師 | S095101830 | 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 高級工程師 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
達(dá)州市文化旅游投資有限公司 | 通川區(qū)蓮花湖紅星小學(xué)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 2021-04-29 | 2191200.00 | 成征輝 | |||
茂縣羌鑫發(fā)展有限責(zé)任公司 | 茂縣寄宿制小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 2021-06-21 | 832000.00 | / | |||
上饒市信州區(qū)教育體育局 | 高鐵中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目勘察 | 110000.00 | / | ||||
賓陽縣總工會(huì) | 賓陽縣工人文化宮項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 2019-01-11 | 1130000.00 | / | |||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
織金縣人民醫(yī)院 | 織金縣人民醫(yī)院門急診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) | 2020-07-23 | 2750000.00 | 李林 | |||
滎經(jīng)縣鼎石項(xiàng)目管理有限公司 | 滎經(jīng)縣教育中心建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 2021-05-29 | 2021-06-29 | 1654400.00 | 李林 | ||
廣安市鑫諾房地產(chǎn)有限公司 | 金城華府二期建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 2019-02-28 | 2019-07-28 | 17460000.00 | 李林 | ||
自貢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 新建校園生活服務(wù)中心 | 2022-02-10 | 427500.00 | 李林 | |||
成都市新都區(qū)興城建設(shè)投資有限公司 | 新都區(qū)黨校遷建工程 | 2022-01-05 | 鄧洪燕 | ||||
貴州盤興能源開發(fā)投資有限公司 | 貴州盤興能投商業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)勘察 | 2021-01-08 | 2021-03-26 | 1986000.00 | 劉偉 | ||
若爾蓋縣教育局 | 若爾蓋縣達(dá)扎寺鎮(zhèn)中學(xué)浴室建設(shè)項(xiàng)目 | 2020-03-19 | 2020-04-01 | 26700.00 | / | ||
會(huì)理縣彰冠鎮(zhèn)石河小學(xué) | 會(huì)理縣彰冠鎮(zhèn)石河小學(xué)綜合樓及附屬工程 | 2019-05-09 | 2019-11-09 | 21000.00 | / | ||
若爾蓋縣教育局 | 若爾蓋縣民族寄宿制小學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目 | 2019-05-23 | 2019-06-03 | 47800.00 | / | ||
遂寧錦祥建設(shè)開發(fā)有限公司 | 遂寧市安居城區(qū)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) | 2021-09-10 | 200900.00 | 李林 | |||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
中江縣衛(wèi)生健康局 | 中江縣中醫(yī)醫(yī)院(通濟(jì)分院)新建項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 2021-07-01 | 516000.00 | 鄭小剛 | |||
宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 宜賓市四中岷江新區(qū)校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 2021-08-06 | 1398300.00 | 鄭小剛 | |||
成都市文脈旅游發(fā)展有限公司 | 大北街-興賢街特色街區(qū)項(xiàng)目(一期)特色院子 | 2021-08-25 | 1812800.00 | 徐辰 | |||
巴中鮮農(nóng)都農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 巴中鮮農(nóng)都農(nóng)商產(chǎn)業(yè)綜合體項(xiàng)目 | 2021-05-28 | 3999900.00 | 徐辰 | |||
榮縣旭陽鎮(zhèn)梧桐樹小學(xué)校 | 榮縣梧桐樹學(xué)校建設(shè)工程(一期)、榮縣旭陽鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目工程 | 2020-01-26 | 1300000.00 | 鄭小剛 | |||
隆昌市人民醫(yī)院 | 隆昌市人民醫(yī)院內(nèi)科綜合樓建設(shè)項(xiàng)目、 隆昌市人民醫(yī)院西區(qū)醫(yī)院綜合大樓項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 2019-12-04 | 548800.00 | 左人宇 | |||
成都寶相旅游開發(fā)有限公司 | 成都寶相公司郫都區(qū)三道堰文旅項(xiàng)目 | 2019-10-10 | 2021-07-02 | 1400000.00 | 徐辰 | ||
自貢梵華匯置業(yè)有限公司 | 梵華匯文創(chuàng)商業(yè)綜合體 | 2019-05-18 | 2020-07-15 | 6280000.00 | 徐辰 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
自貢市精神衛(wèi)生中心 | 自貢市老年病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目二期工程 | 2022-02-21 | 2945889.00 | 劉飛 | |||
自貢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 四川輕化工大學(xué)東部新城校區(qū)建設(shè)工程 | 2020-03-30 | 8867564.00 | 陸海平 | |||
贛州市南康區(qū)口岸發(fā)展有限責(zé)任公司 | 贛州國際木材集散中心建設(shè)項(xiàng)目(一期)EPC 項(xiàng)目 | 2020-01-16 | 吳政 | ||||
榮縣精神病醫(yī)院 | 榮縣精神病醫(yī)院整體搬遷工程 | 2021-01-12 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:何杰,勘察負(fù)責(zé)人:張新兵 | ||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川同創(chuàng)宏業(yè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 97.40 |
四川銘智工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 97.40 |
四川省大衛(wèi)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 97.40 |
航天建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 96.60 |
首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 勘察評審價(jià)格低于勘察成本價(jià);設(shè)計(jì)評審價(jià)格低于設(shè)計(jì)成本價(jià)。 | 勘察評審價(jià)格低于勘察成本價(jià);設(shè)計(jì)評審價(jià)格低于設(shè)計(jì)成本價(jià)。 | / |
四川盛泰建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 96.60 |
重慶市設(shè)計(jì)院有限公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 96.72 |
四川宏吉建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 96.20 |
四川同軒建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 94.88 |
四川瑞宸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 96.00 |
四川省興發(fā)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 勘察評審價(jià)格低于勘察成本價(jià);設(shè)計(jì)評審價(jià)格低于設(shè)計(jì)成本價(jià)。 | 勘察評審價(jià)格低于勘察成本價(jià);設(shè)計(jì)評審價(jià)格低于設(shè)計(jì)成本價(jià)。 | / |
中環(huán)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 96.60 |
四川創(chuàng)藝時(shí)代工程設(shè)計(jì)有限公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 91.60 |
四川東升工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 96.60 |
四川眾銘建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 97.00 |
四川國鼎建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 97.00 |
核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 97.20 |
煙臺建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 97.00 |
同創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 832575(勘察:155975.00元;設(shè)計(jì):676600.00元) | 95.36 |
其它需公示的內(nèi)容 | 第一名:容海川城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 (聯(lián)合體成員:中基基固建設(shè)工程有限公司);第二名:四川泰合英華建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員:深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司);第二名:成都城市天地工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:四川省歐榮巖土工程有限公司);第二名:湖南中大設(shè)計(jì)院有限公司。 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:旺蒼縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:旺蒼縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯(cuò)誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報(bào)告的一部分,由評標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會(huì)對本單位的評審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。