項目及標段名稱 | 青川縣4A級青溪古城提升項目 八 | ||
項目業(yè)主 | 青川縣文旅產業(yè)發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主聯系電話 | 13908190857 |
招標人 | 青川縣文旅產業(yè)發(fā)展有限公司 | 招標人聯系電話 | 13908190857 |
招標代理機構 | 鴻利項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2022-05-09 09:30:00 |
公示期 | 2022-05-16 至 2022-05-20 | 投標最高限價(元) | 6316420.78 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川力豐建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川銳眾建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川富蜀建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川永暉建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川景威建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川君紅祿實業(yè)有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 綿陽萬方建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川若昀建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川楓澳勝金建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川家勝建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 中順弘建設集團有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川川然建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川萬申弘建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川廣千進建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川蜀元建筑集團有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川世榮建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川全能建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川世眾建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川寶順建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川超柯建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川常筑建設工程有限責任公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中源廣順建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川晨竣建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中濤建設項目管理有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川省雅安市西康建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川銘翔達建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川吉坦建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川皓梧建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川華港建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川帝緣建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川榮凱建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川騰熠建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川省武青公路建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川京霆建設有限責任公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中泰華翔建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 重慶林沃建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川艾欣建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川滿發(fā)建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川沐安建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中億興州建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 德昌欣榮建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川添銀市政工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川巨亮建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川九軒實業(yè)有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川共筑建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川鑫益中建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川登昌建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中浩興達建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 廣元市吉慶建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川東林泰建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川曙瑾建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川頌皓宇洲建設有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川天宇華辰建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川載和建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川坤泰園建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川玖弘建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川威誠園林工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川九維空間裝飾工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川泰爍建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川凱佳建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川全聚鑫建設有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川澤昶項目管理有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 廣元市華陽建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川金黃河建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川蜀新匯建設有限責任公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川啟承建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川盛優(yōu)建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 綿陽市紫東建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 康定市山鼎公路工程建筑有限責任公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 成都大羅漢園林綠化有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川方竣建筑有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 康定市絢麗大康電力工程建筑有限責任公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川德茂榮晟建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川米加建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川錦宸泰建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川省捷達建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川金源達建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川舜凡建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川全正建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川翔業(yè)建工集團有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川榮石建筑工程有限責任公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 中特華建建工集團有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中鉿建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川省領佑建筑勞務有限責任公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川隆潤景觀建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川正寶實業(yè)有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川國昱峰建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中譽建宏建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川合園水利工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川康惠園林集團有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川云開建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 廣元市大強機械化工程有限責任公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川愈豐建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川川運佳建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川眾鑫聯建設有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中科天正建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川科律建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川眾發(fā)建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責任公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川靜雅景觀建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川北沙建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川恒景立建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川長鑫珈誠建筑勞務有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 中瓦建工有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川瑩澍建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川錦眾建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 綿陽市民宏建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川海望建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川省礪劍建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川駒馳建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川亙泰建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川巨天建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川康橋建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川超為建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川匯江建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川坤品建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川速能建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 富昱建工有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川均衡建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川鑫久建業(yè)建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 中鴻啟華建設管理有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川潤奧建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川回魯建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川京昂建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川搏翔建設有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川墨承建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川全旺建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 久易茂樽建設有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川寶運建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川艾莎建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川華瑞卓辰建筑有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川吉恒建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 甘孜州宏興建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川鑫滿建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川隆和源建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川譽川建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 綿陽市五環(huán)奔騰建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川巖垚建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川凌峰建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川全路建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川聚美晟建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川益新建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川龍軒華錦建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中通建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川鴻暢建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川省鼎州建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中達建業(yè)建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川涵欽建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川慧宸宇達建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川裕長東建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川福欽建工集團有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川全納建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川川中馬建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川敖廣建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川全耀建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川希之語建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川博輝建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川尚拓建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中洋建興建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川綿江建設集團有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川綿宏建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川金譽建設集團有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川省焜森建設項目管理有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川蜀門建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川雯軒建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川毅爾義建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川崇政建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中力鑫達建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川金仁恒建設工程有限責任公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川恒瑞世紀建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川萬旗艦建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川綿發(fā)建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川正合建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川朝晟建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川冉升建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川大祥建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 成都建翔建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中泰鴻圖建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川浩德建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川省天江建筑有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川眾秦建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川金銘洲建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川藍光聚盛建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川立照建設集團有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 綿陽印能建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川御興建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川鴻途建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川正然建設工程有限責任公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川彤欣建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川宏承銘達建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 廣元市名富天成建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川智梟建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川銘奧建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川省恒信精工建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中威皓達建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川申申建設有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川熙興旺建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川奇力新建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中廣眾鑫建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川省逸林建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川越中建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川北國建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川千帆建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川浩眾建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川德才建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川云暉瑞業(yè)建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川峰慶建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川鴻吉建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川利信有財建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川宇沃建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中鼎元盛建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川梓程實業(yè)有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川榮捷建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川創(chuàng)熙建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川禧眾建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川祥麟建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川川正建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川蜀成建業(yè)建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 阿壩付勝建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川蜀廣興建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川寧興建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川帝高實業(yè)有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川建蜀景觀建設有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川金源宏達建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川煜桁建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 廣元市永昱建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 廣元市吉星建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川雙成達建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川豪忠建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 廣元市耀順建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川宏雨建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川一品遠帆建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川瑞呈建業(yè)建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川安宇興建設集團有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川康億建設有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 巴中市巴河水利水電有限責任公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川中之星建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 綿陽廣眾建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川興宏晨建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川辰川建設工程有限責任公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川慧東建筑裝飾工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川華之初建設有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川廣星建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川銀得建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 廣元市永昊建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川得天建設工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第一名 | 四川萬美源建筑工程有限公司 | 5441136.43 | 5161159.46 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李婷婷 | 二級建造師 | 川 251171810333 | / | / |
項目技術負責人 | 夏海青 | 市政工程 | 工程師 | ||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 寇益會 | 二級建造師 | 川2512018201904133 | / | / |
項目技術負責人 | 文芳 | 市政工程 | 工程師 | ||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 凌云志 | 二級建造師 | 川2512011201241761 | / | / |
項目技術負責人 | 吳虎坪 | 市政工程 | 工程師 | ||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 馮月 | 二級建造師 | 川2512019201934968 | / | / |
項目技術負責人 | 尹勇 | 市政工程 | 工程師 | ||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王曉旎 | 建造師證書 | 川2512018201927070 | / | / |
項目技術負責人 | 陳夢元 | 職稱證 | 工-20163740 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張東 | 二級建造師 | 川2512015201607756 | / | / |
項目技術負責人 | 易金玲 | 職稱證 | 31939750 | 市政道路橋梁工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何凱 | 二級建造師 | 川2512009200919403 | / | / |
項目技術負責人 | 雷淵 | 職稱證 | 20190062984 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 沐小菊 | 二級建造師 | 川251121620708 | / | / |
項目技術負責人 | 符娟 | 市政工程 | 工程師 | ||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 謝衛(wèi)東 | 二級建造師 | 川251141715029 | / | / |
項目技術負責人 | 李鳳 | 市政工程 | 工程師 | ||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張明艷 | 二級建造師 | 川2512012201375652 | / | / |
項目技術負責人 | 胡大蓉 | 市政道路橋梁工程 | 工程師 | ||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 任勇 | 二級建造師 | 川2512014201518996 | / | / |
項目技術負責人 | 何紅瓊 | 市政工程 | 工程師 | ||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何憲成 | 二級建造師 | 川2512016201707633 | / | / |
項目技術負責人 | 李元志 | 市政工程 | 工程師 | ||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | / | 二級建造師 | 川 | / | / |
項目技術負責人 | 張仕才 | 市政工程 | 工程師 | ||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
