項目及標段名稱 | 廣元市烈士陵園烈士紀念設施改建項目 廣元市烈士陵園烈士紀念設施改建項目 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市烈士陵園管理所 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18881262605 |
招標人 | 廣元市烈士陵園管理所 | 招標人聯(lián)系電話 | 18881262605 |
招標代理機構 | 華新項目管理集團有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2022-05-11 09:30:00 |
公示期 | 2022-05-16 至 2022-05-20 | 投標最高限價(元) | 10302292.28 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川中梁建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 濟邦建設集團有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川萬鴻吉建筑工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 久易茂樽建設有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川洪福安建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川省登威建筑工程有限責任公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川永暉建筑工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川全欣建業(yè)建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 蜀廣建工集團有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川惠群建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川恒宣建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川泰爍建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川東林泰建筑工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川華港建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 廣元市鑫治建設有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川省天勝園林工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 昊邦建設集團有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川保盛建設集團有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川鑫圓建設集團有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川霖澤建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川福欽建工集團有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川昊熠建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川弘寧建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川金佩建筑工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川陸和建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川合園水利工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川格多拉建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川峻熙建業(yè)建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川眾新建筑工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川城凱特建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川福鴻基建設發(fā)展有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川國禹建設有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川隆協(xié)建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川晨沛建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川騰閣建筑工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川省焜森建設項目管理有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川省貝吉建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川昶融建筑工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 中順弘建設集團有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川蜀元建筑集團有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川川正建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川源美建設有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川綿江建設集團有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川國邦建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 德陽市鑫龍建筑有限責任公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川春航建設集團有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川添銀市政工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川帝高實業(yè)有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川尚易建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川省捷達建筑工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川金黃河建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川毅爾義建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川中之星建筑工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川綿發(fā)建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川省永和順建筑工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川巴山建設有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川威誠園林工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川中泰恒業(yè)建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川德才建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川川和建筑工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川乾暉建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川中域道橋工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 廣州市美術有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川九軒實業(yè)有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 中城嘉翔建工集團有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川綿東路橋工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川滿合榮建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川惟博建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 中特華建建工集團有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 中堰易和工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川遠祥建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川賜祥建筑工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川龍飛合建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川鑌浩建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第一名 | 四川眾秦建設工程有限公司 | 8924135.59 | 8126372.23 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張千偉 | 二級建造師注冊證書 | 川 2512012201381896 | / | / |
項目技術負責人 | 李良秀 | 職稱證書 | 20190027164 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王鳳 | 二級建造師注冊證書 | 川2512017201725229 | / | / |
項目技術負責人 | 陳紅 | 職稱證書 | 20190023473 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉禾佳 | 二級建造師注冊證書 | 川 2512014201539263 | / | / |
項目技術負責人 | 羅勇 | 職稱證書 | 1320732915 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鐘海波 | 二級建造師注冊證書 | 川2512019202007436 | / | / |
項目技術負責人 | 徐建飛 | 職稱證書 | 20190001836 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 卿海軍 | 二級建造師注冊證書 | 川2512012201364239 | / | / |
項目技術負責人 | 伍瑞林 | 職稱證書 | 31888376 | 建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 朱林 | 二級建造師注冊證書 | 川 2512016201719210 | / | / |
項目技術負責人 | 李瑞方 | 職稱證書 | 7203218 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 邱凌翔 | 二級建造師注冊證書 | 川2512014201516300 | / | / |
項目技術負責人 | 于海 | 職稱證書 | 00045537 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 冉沛 | 二級建造師注冊證書 | 川 251191933038 | / | / |
項目技術負責人 | 范樹全 | 職稱證書 | 工 2015641 | 建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張琴 | 二級建造師注冊證書 | 川2512011201251190 | / | / |
項目技術負責人 | 魯學慶 | 職稱證書 | 工-56896 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 歐丹 | 二級建造師注冊證書 | 川251161707670 | / | / |
項目技術負責人 | 張園 | 職稱證書 | 工-0106181054 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李元生 | 二級建造師注冊證書 | 川2512015201618480 | / | / |
項目技術負責人 | 鮮永紅 | 職稱證書 | 工-98907 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 涂鋒 | 二級建造師注冊證書 | 川2512018201912655 | / | / |
項目技術負責人 | 張云 | 職稱證書 | 32087497 | 建筑施工 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王天喻 | 二級建造師注冊證書 | 川2512016201713893 | / | / |
項目技術負責人 | 梅龍會 | 職稱證書 | 工-90465 | 房屋建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳志 | 二級建造師注冊證書 | 川2512016201807054 | / | / |
項目技術負責人 | 陳邦義 | 職稱證書 | 00065752 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 奉慧敏 | 二級建造師注冊證書 | 川2512015201726527 | / | / |
項目技術負責人 | 李天福 | 職稱證書 | 0063813 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳凱 | 二級建造師注冊證書 | 川2512017201810385 | / | / |
項目技術負責人 | 楊鴻梅 | 職稱證書 | 103456 | 建筑工程管理 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 肖鵬 | 二級建造師注冊證書 | 川2512018201904981 | / | / |
項目技術負責人 | 盛大榮 | 職稱證書 | 廣中 0005354 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張煥順 | 二級建造師注冊證書 | 川 2512011201358646 | / | / |
項目技術負責人 | 高名志 | 職稱證書 | 廣中 0005142 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黃作樹 | 二級建造師注冊證書 | 川2512016201713724 | / | / |
項目技術負責人 | 張百忍 | 職稱證書 | 7201107340928 | 建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 許開平 | 二級建造師注冊證書 | 川1512006200700473 | / | / |
項目技術負責人 | 李智 | 職稱證書 | 00044731 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 袁天強 | 二級建造師注冊證書 | 川 251141530541 | / | / |
項目技術負責人 | 鄧書軍 | 職稱證書 | 德中061031623號 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 夏中銀 | 二級建造師注冊證書 | 川2512012201359963 | / | / |
項目技術負責人 | 包天朝 | 職稱證書 | 20190061965 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 但會 | 二級建造師注冊證書 | 川 251161714428 | / | / |
項目技術負責人 | 熊新鵬 | 職稱證書 | 20190029750 | 建筑工程管理 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李秀 | 二級建造師注冊證書 | 川 251141518305 | / | / |
項目技術負責人 | 馮頂 | 職稱證書 | 20190005608 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 肖雄 | 二級建造師注冊證書 | 川2512017201809629 | / | / |
項目技術負責人 | 毛前羽 | 職稱證書 | 川建廳 11046 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張梅 | 二級建造師注冊證書 | 川 2512019202001289 | / | / |
項目技術負責人 | 馮媛媛 | 職稱證書 | 31504551 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王宗燦 | 二級建造師注冊證書 | 川2512011201241303 | / | / |
項目技術負責人 | 陳永龍 | 職稱證書 | 201900027621 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 田甜 | 二級建造師注冊證書 | 川 2512015201614939 | / | / |
項目技術負責人 | 李成賓 | 職稱證書 | 工-74653 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李桂賢 | 二級建造師注冊證書 | 川2512011201489172 | / | / |
項目技術負責人 | 羅中華 | 職稱證書 | 00012641 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 肖植戈 | 二級建造師注冊證書 | 川 251111246042 | / | / |
項目技術負責人 | 蘭春 | 職稱證書 | 00147537 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 青標 | 二級建造師注冊證書 | 川 251131497311 | / | / |
項目技術負責人 | 周德永 | 職稱證書 | 32087572 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 郭勇兵 | 二級建造師注冊證書 | 川2512014201519903 | / | / |
項目技術負責人 | 李洪 | 職稱證書 | 工 2017429 | 房屋建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李紅 | 二級建造師注冊證書 | 川251111245108 | / | / |
項目技術負責人 | 王咸清 | 職稱證書 | 32087794 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蔣祖群 | 二級建造師注冊證書 | 川 251181916044 | / | / |
項目技術負責人 | 呂文才 | 職稱證書 | 005174 | 建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李秋紅 | 二級建造師注冊證書 | 川251191935535 | / | / |
項目技術負責人 | 王劍雄 | 職稱證書 | 31790654 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉波 | 二級建造師注冊證書 | 川 25117180885 | / | / |
項目技術負責人 | 宋云飛 | 職稱證書 | 工 44177 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 朱彤 | 二級建造師注冊證書 | 川2512013201502026 | / | / |
項目技術負責人 | 唐言平 | 職稱證書 | 20190034451 | 建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 葉強 | 二級建造師注冊證書 | 川2512012201485380 | / | / |
項目技術負責人 | 薛娜 | 職稱證書 | 工-87043 | 房屋建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張林 | 二級建造師注冊證書 | 川251070813172 | / | / |
項目技術負責人 | 石大洪 | 二級建造師注冊證書 | 川251101378683 | ||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李紅梅 | 二級建造師注冊證書 | 川2512091202005002 | / | / |
項目技術負責人 | 周華 | 職稱證書 | I-78128 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張逸凡 | 二級建造師注冊證書 | 川2512014201908546 | / | / |
項目技術負責人 | 唐云 | 職稱證書 | 工一 79683 | 建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黃建明 | 二級建造師注冊證書 | 川251161805086 | / | / |
項目技術負責人 | 王燕華 | 職稱證書 | 0510778 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉園 | 二級建造師注冊證書 | 川251111246641 | / | / |
項目技術負責人 | 王聰 | 職稱證書 | 107287 | 建筑施工 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 夏國超 | 二級建造師注冊證書 | 川251181928472 | / | / |
項目技術負責人 | 李勇 | 職稱證書 | ZGB03004744 | 房屋建筑施工 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 任勇 | 二級建造師注冊證書 | 川2512014201518996 | / | / |
項目技術負責人 | 陳柱 | 二級建造師注冊證書 | 川2512017201806340 | ||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳思私 | 二級建造師注冊證書 | 川 251151612533 | / | / |
項目技術負責人 | 稅發(fā)勝 | 職稱證書 | 工 20163734 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 嚴浩拴 | 二級建造師注冊證書 | 川2512010201239061 | / | / |
項目技術負責人 | 唐德貴 | 職稱證書 | 32093255 | 房屋建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊杰 | 二級建造師注冊證書 | 川2512014201507647 | / | / |
項目技術負責人 | 黃玉璽 | 二級建造師注冊證書 | 川2512019201936034 | ||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 余靜 | 二級建造師注冊證書 | 川2512015201607066 | / | / |
項目技術負責人 | 王艷飛 | 職稱證書 | 工-86725 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張浩 | 二級建造師注冊證書 | 川2512020202105810 | / | / |
項目技術負責人 | 向小蘭 | 職稱證書 | 20190029337 | 建筑工程管理 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 曾維銀 | 二級建造師注冊證書 | 川 251131498626 | / | / |
項目技術負責人 | 肖德金 | 職稱證書 | 德中061034634 號 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐鑫 | 二級建造師注冊證書 | 川251161711775 | / | / |
項目技術負責人 | 謝承霞 | 職稱證書 | 工-78466 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張冬 | 二級建造師注冊證書 | 川 251111244667 | / | / |
項目技術負責人 | 鄧幫清 | 職稱證書 | 46183 | 建筑工程 | 高級工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 龍訓良 | 二級建造師注冊證書 | 川2512014201522956 | / | / |
項目技術負責人 | 郭永鵬 | 職稱證書 | 31508309 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黎增 | 二級建造師注冊證書 | 川 251141504583 | / | / |
項目技術負責人 | 吳浩 | 職稱證書 | 32087464 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張元明 | 二級建造師注冊證書 | 川2512014201516131 | / | / |
項目技術負責人 | 楊力 | 職稱證書 | 00013281 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李建軍 | 二級建造師注冊證書 | 川2512013201489763 | 工民建 | 工程師 |
項目技術負責人 | 吳青見 | 職稱證書 | 工2015232 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蘇強 | 二級建造師注冊證書 | 川 2512019201934251 | / | / |
項目技術負責人 | 張長宇 | 二級建造師注冊證書 | 川2512019201936567 | ||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 雷國美 | 二級建造師注冊證書 | 川2512013201404210 | / | / |
項目技術負責人 | 陳強 | 二級建造師注冊證書 | 川2512014201540686 | ||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 敬丹 | 二級建造師注冊證書 | 川2512015201708929 | / | / |
項目技術負責人 | 蘇曉慶 | 職稱證書 | 32059506 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王正榮 | 二級建造師注冊證書 | 川2512018201903183 | / | / |
項目技術負責人 | 黃光秀 | 職稱證書 | 工-81949 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙梓中 | 二級建造師注冊證書 | 川2512014201529639 | / | / |
項目技術負責人 | 鄭清全 | 職稱證書 | 0510608 | 工民建 | 工程師 |
