項目及標段名稱 | 廣元市昭化區(qū)川北紅巖港糧食現(xiàn)代物流中心 二標段 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市昭化區(qū)糧油購銷中心 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13980159890 |
招標人 | 廣元市昭化區(qū)糧油購銷中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 13980159890 |
招標代理機構(gòu) | 四川成化工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2022-07-28 09:30:00 |
公示期 | 2022-07-30 至 2022-08-05 | 投標最高限價(元) | 20942367.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 鼎奎建設(shè)工程有限公司 | 19581051.47 | 19581051.47 | 99.84 |
第二名 | 昊邦建設(shè)集團有限公司 | 19618859.70 | 19618859.70 | 99.82 |
第三名 | 四川省乾皓建筑工程有限公司 | 19543233.13 | 19543233.13 | 99.73 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 林東 | 建造師證 | 川1512020202101441 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 黃貴勇 | 高級職稱證 | 2019412050502000044016 | 建筑工程 | 高級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 孟玉貴 | 建造師證 | 川1512006200700637 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 陳紅 | 職稱證 | 黔特高201602220 | 建筑 | 高級 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 范毅 | 建造師 | 川1512017201900042 | 工民建 | 高級 |
項目技術(shù)負責人 | 董宗瑜 | 職稱證 | 20190006480 | 建筑工程 | 高級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川省思林建設(shè)工程有限公司 | 規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標控制價相應金額的30%(評標軟件自動識別) | 規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標控制價相應金額的30%(評標軟件自動識別) | / |
四川鼎能鑫盛達建設(shè)工程有限責任公司 | 19497459.21 | 19497459.21 | 99.06 |
泰貽建設(shè)集團有限公司 | 19626424.89 | 19626424.89 | 99.29 |
中瓦建工有限公司 | 19499179.30 | 19499179.30 | 99.02 |
四川德能工程項目管理有限公司 | 19545501.99 | 19545501.99 | 99.20 |
四川愈豐建設(shè)工程有限公司 | 18601010.77 | 18601010.77 | 94.69 |
四川龍申建設(shè)有限公司 | 19656676.45 | 19656676.45 | 99.16 |
四川金譽建設(shè)集團有限公司 | 18701483.66 | 18701483.66 | 96.87 |
四川誠鑄建設(shè)工程有限公司 | 18800179.35 | 18800179.35 | 95.30 |
四川皓翔建設(shè)工程有限公司 | 19896798.15 | 19896798.15 | 97.88 |
四川華泰建設(shè)有限責任公司 | 19089459.84 | 19089459.84 | 97.92 |
中九華南工程技術(shù)有限公司 | 19964864.14 | 19964864.14 | 96.41 |
四川省同瑞達建設(shè)工程有限公司 | 19649113.56 | 19649113.56 | 99.14 |
蜀廣建工集團有限公司 | 19450965.89 | 19450965.89 | 99.03 |
中建富泉股份有限公司 | 19352270.19 | 19352270.19 | 98.71 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 19658567.17 | 19658567.17 | 99.13 |
甘孜州宏興建筑工程有限公司 | 18577974.16 | 18577974.16 | 94.48 |
四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 | 18588445.35 | 18588445.35 | 94.69 |
四川創(chuàng)海建筑工程有限公司 | 19505418.68 | 19505418.68 | 99.56 |
四川福欽建工集團有限公司 | 20006298.05 | 20006298.05 | 97.11 |
廣元市泰豐建設(shè)有限公司 | 規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標控制價相應金額的30%(評標軟件自動識別) | 規(guī)費計取基礎(chǔ)低于或高于招標控制價相應金額的30%(評標軟件自動識別) | / |
四川尚易建設(shè)工程有限公司 | 19694490.89 | 19694490.89 | 97.23 |
四川川新建筑工程有限公司 | 19488402.18 | 19488402.18 | 99.05 |
四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 19656676.20 | 19656676.20 | 99.50 |
四川大千建筑工程有限公司 | 19567812.51 | 19567812.51 | 99.26 |
四川軍虅建設(shè)工程有限公司 | 19297061.11 | 19297061.11 | 98.47 |
四川省錦岑建筑有限公司 | 18896606.18 | 18896606.18 | 95.35 |
四川春航建設(shè)集團有限公司 | 19606005.10 | 19606005.10 | 97.53 |
安徽宏志建設(shè)集團有限公司 | 19828732.15 | 19828732.15 | 98.18 |
四川興昌建設(shè)工程有限公司 | 19807934.22 | 19807934.22 | 96.68 |
四川龍安建設(shè)工程有限公司 | 19474978.06 | 19474978.06 | 98.97 |
中齊建設(shè)工程有限公司 | 19588799.53 | 19588799.53 | 97.36 |
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 19692600.17 | 19692600.17 | 98.96 |
四川竹沅建設(shè)有限公司 | 19794699.16 | 19794699.16 | 98.40 |
四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 19760477.09 | 19760477.09 | 97.61 |
長沙金誠建筑有限公司 | 20066963.13 | 20066963.13 | 96.75 |
四川德才建設(shè)工程有限公司 | 19182105.21 | 19182105.21 | 98.18 |
四川中天城投建設(shè)工程有限公司 | 19467604.26 | 19467604.26 | 99.33 |
四川省凱銳建設(shè)有限公司 | 19587814.25 | 19587814.25 | 99.32 |
四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 19770119.77 | 19770119.77 | 98.78 |
四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 19335253.70 | 19335253.70 | 98.62 |
四川建臣建筑工程有限公司 | 19407101.14 | 19407101.14 | 98.78 |
四川省天一建設(shè)集團有限公司 | 19673491.39 | 19673491.39 | 99.01 |
福建省泰宏建設(shè)工程有限公司 | 19454369.19 | 19454369.19 | 98.00 |
四川信合源建筑工程有限公司 | 19363614.54 | 19363614.54 | 98.78 |
四川鵬文建筑工程有限公司 | 19263595.33 | 19263595.33 | 98.43 |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 19733117.18 | 19733117.18 | 98.71 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 19216138.21 | 19216138.21 | 98.28 |
四川中霆建設(shè)工程有限公司 | 18788835.02 | 18788835.02 | 95.20 |
廣元市永固建設(shè)有限公司 | 20360172.91 | 20360172.91 | 95.24 |
四川中圳建設(shè)工程有限公司 | 18771818.11 | 18771818.11 | 95.23 |
四川匯楓源建筑工程有限公司 | 18885261.85 | 18885261.85 | 95.30 |
四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 18613576.19 | 18613576.19 | 94.64 |
四川萬里航園林綠化有限公司 | 19624534.17 | 19624534.17 | 97.54 |
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 19429789.80 | 19429789.80 | 98.87 |
四川熙韻建筑工程有限公司 | 19420336.19 | 19420336.19 | 98.96 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 19522435.19 | 19522435.19 | 99.21 |
四川騰熠建設(shè)工程有限公司 | 18870136.07 | 18870136.07 | 95.35 |
四川大洋建工集團有限公司 | 19340925.86 | 19340925.86 | 98.65 |
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 19240700.32 | 19240700.32 | 98.33 |
漢程建設(shè)工程有限公司 | 19599954.76 | 19599954.76 | 99.37 |
四川振泰凱建設(shè)工程有限公司 | 19480615.73 | 19480615.73 | 98.01 |
中城嘉翔建工集團有限公司 | 19146176.48 | 19146176.48 | 98.22 |
四川惟博建設(shè)工程有限公司 | 19386303.19 | 19386303.19 | 96.78 |
四川省捷弘建設(shè)工程有限公司 | 19318615.35 | 19318615.35 | 98.59 |
四川省建翔建筑工程有限公司 | 19744027.81 | 19744027.81 | 98.68 |
遼寧富旺建設(shè)(集團)有限公司 | 19760666.16 | 19760666.16 | 97.57 |
四川升榮建筑工程有限公司 | 19429789.80 | 19429789.80 | 98.89 |
四川華然建設(shè)工程有限公司 | 19696381.61 | 19696381.61 | 98.92 |
四川川銀建筑工程有限公司 | 18794507.19 | 18794507.19 | 95.24 |
四川中迎建設(shè)集團有限公司 | 19590502.18 | 19590502.18 | 99.32 |
湖南禹班建設(shè)集團有限公司 | 19998897.14 | 19998897.14 | 97.23 |
河南九九建筑工程有限公司 | 19386303.19 | 19386303.19 | 98.80 |
四川強仁建設(shè)工程有限公司 | 18843665.96 | 18843665.96 | 95.28 |
重慶福升建筑工程有限公司 | 19726633.15 | 19726633.15 | 98.78 |
北方一建建設(shè)集團有限公司 | 19930831.15 | 19930831.15 | 97.54 |
四川寶坤建設(shè)工程有限公司 | 19284204.20 | 19284204.20 | 98.53 |
標領(lǐng)建設(shè)集團有限公司 | 19788837.92 | 19788837.92 | 98.41 |
四川豪忠建設(shè)工程有限公司 | 18624047.38 | 18624047.38 | 94.89 |
湖南省衡洲建設(shè)有限公司 | 19318237.20 | 19318237.20 | 98.57 |
四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 19973750.54 | 19973750.54 | 97.50 |
四川碩億建設(shè)有限公司 | 18873917.51 | 18873917.51 | 95.38 |
四川潤峰建筑工程有限公司 | 19732305.33 | 19732305.33 | 99.01 |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 19250171.20 | 19250171.20 | 98.38 |
中福君成集團有限公司 | 19148072.21 | 19148072.21 | 98.12 |
四川尚高建設(shè)有限公司 | 19845748.65 | 19845748.65 | 98.49 |
中建遠發(fā)工程有限公司 | 19671802.23 | 19671802.23 | 99.08 |
廣元市建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 19117130.05 | 19117130.05 | 98.06 |
浙江金圣建設(shè)集團有限公司 | 20032929.71 | 20032929.71 | 96.98 |
四川省建海建設(shè)有限公司 | 19718881.20 | 19718881.20 | 97.85 |
四川騰閣建筑工程有限公司 | 19862765.15 | 19862765.15 | 97.95 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元市昭化區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣元市昭化區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。