項目及標段名稱 | 蒼溪縣陵江小學(xué)教學(xué)樓及運動場建設(shè)項目 蒼溪縣陵江小學(xué)教學(xué)樓及運動場建設(shè)項目 | ||
項目業(yè)主 | 蒼溪縣陵江小學(xué)校 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13981217868 |
招標人 | 蒼溪縣陵江小學(xué)校 | 招標人聯(lián)系電話 | 13981217868 |
招標代理機構(gòu) | 四川國信恒通項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2022-08-05 09:30:00 |
公示期 | 2022-08-09 至 2022-08-15 | 投標最高限價(元) | 7004009.97 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川隆盛基建設(shè)工程有限公司 | 6498289.21 | 5737671.68 | 99.39 |
第二名 | 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 | 6509657.93 | 5749040.40 | 99.29 |
第三名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 6516401.02 | 5755783.49 | 99.29 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 顏鐘聲 | 建造師注冊證書 | 川251141535113 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉太平 | 職稱證 | 00063234 | 工民建 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 張煥順 | 建造師注冊證書 | 川2512011201358646 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 邊軍吉 | 職稱證 | 31963237 | 房屋建筑 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 周連康 | 建造師注冊證書 | 川2512011201250818 | 市政工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 呂杰 | 職稱證 | 20163584 | 市政工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | |||||
第一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川華瑞卓辰建筑有限公司 | 6717438.27 | 5956820.74 | 95.73 |
四川省天勝園林工程有限公司 | 6627533.41 | 5866915.88 | 97.24 |
重慶營興實業(yè)有限公司 | 6529474.01 | 5768856.48 | 99.10 |
廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 6566348.16 | 5805730.63 | 98.48 |
四川銘思遠建設(shè)工程有限公司 | 6631323.46 | 5870705.93 | 97.07 |
四川全欣建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 6579458.70 | 5818841.17 | 98.17 |
四川朝晟建設(shè)工程有限公司 | 6584453.99 | 5823836.46 | 97.93 |
四川擎正建筑有限公司 | 6591321.73 | 5830704.20 | 97.79 |
中城嘉翔建工集團有限公司 | 6466382.37 | 5705764.84 | 98.89 |
四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 | 6599875.18 | 5839257.65 | 97.76 |
四川新宇民信建筑工程有限公司 | 6422186.86 | 5661569.33 | 98.45 |
四川德能工程項目管理有限公司 | 6571904.78 | 5811287.25 | 98.11 |
四川煜桁建筑工程有限公司 | 6592184.92 | 5867724.14 | 97.18 |
四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 6683723.94 | 5923106.41 | 96.24 |
四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 | 6534070.32 | 5773452.79 | 99.04 |
四川雄關(guān)建設(shè)工程有限公司 | 6538252.90 | 5777635.37 | 98.77 |
四川省錦岑建筑有限公司 | 6599188.41 | 5838570.88 | 97.63 |
四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 6588199.91 | 5827582.38 | 97.90 |
四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 6545127.49 | 5784509.96 | 98.59 |
四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 | 6629406.42 | 6629406.42 | 97.11 |
四川省焜森建設(shè)項目管理有限公司 | 6648762.74 | 5888145.21 | 96.91 |
四川大洋建工集團有限公司 | 6495173.49 | 5734555.96 | 99.14 |
四川佩清建筑工程有限公司 | 6591321.73 | "投標報價文件的扉頁未經(jīng)注冊在本單位的造價人員簽字,不滿足本項目評標辦法中明確的《四川省房屋建筑和市政工程工程量清單招標投標報價評審辦法》(川建行規(guī) (2021) 3號)及《關(guān)于印發(fā)<四川省房屋建筑和市政工程工程量清單招標投標報價評審辦法答疑>的通知》(川建造價發(fā) (2021) 65號)要求。 | / |
四川豪彥建筑工程有限公司 | 6488933.74 | 5728316.21 | 99.05 |
四川晟澤建筑工程有限公司 | 6774253.18 | 6013635.65 | 94.73 |
四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 6572593.05 | 5811975.52 | 98.09 |
四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 | 6610676.24 | 5850058.71 | 97.71 |
四川省奧隆達建筑工程有限責(zé)任公司 | 6513905.61 | 5753288.08 | 99.26 |
四川啟承建設(shè)工程有限公司 | 6573215.89 | 5812598.36 | 98.08 |
德鴻城建集團有限公司 | 6679353.56 | 5918736.03 | 96.28 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 6616919.64 | 5856302.11 | 97.62 |
廣元市吉星建設(shè)工程有限公司 | 6563851.03 | 5803233.50 | 98.51 |
四川峰慶建筑工程有限公司 | 6726083.02 | 5965465.49 | 95.44 |
四川秋津洲建筑工程有限公司 | 6500792.54 | 5740175.01 | 99.19 |
四川萬鴻吉建筑工程有限公司 | 6569437.60 | 5808820.07 | 98.15 |
四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 6641893.20 | 5881275.67 | 96.89 |
四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 6601935.50 | 5841317.97 | 97.86 |
四川福欽建工集團有限公司 | 6636707.57 | 5876090.04 | 97.00 |
成都朗基興業(yè)建筑工程有限公司 | 6465809.00 | 5705191.47 | 98.97 |
四川西暉建設(shè)工程有限公司 | 6620041.33 | 5859423.80 | 97.27 |
四川金譽建設(shè)集團有限公司 | 6528887.81 | 5768270.28 | 98.89 |
四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 6663745.08 | 5903127.55 | 96.79 |
四川鑫圓建設(shè)集團有限公司 | 6444601.86 | 5683984.33 | 98.64 |
四川朗新建設(shè)工程有限公司 | 6713691.92 | 5953074.39 | 95.72 |
四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | 6636273.86 | 5875656.33 | 96.99 |
四川星翔建筑工程有限公司 | 6580679.42 | 5820061.89 | 98.01 |
四川威固建設(shè)有限公司 | 6635028.85 | 5874411.32 | 97.17 |
四川康億建設(shè)有限公司 | 6622594.49 | 5861976.96 | 97.32 |
四川中之星建筑工程有限公司 | 6505162.96 | 5744545.43 | 99.27 |
四川中霆建設(shè)工程有限公司 | 6663994.82 | 5903377.29 | 96.50 |
四川榮顯建筑工程有限公司 | 6546369.28 | 5785751.75 | 98.57 |
甘孜州鴻勝建筑工程有限公司 | 6582885.07 | 5822267.54 | 97.96 |
四川強威建設(shè)工程有限公司 | 6581411.52 | 5820793.99 | 97.94 |
四川易達建筑工程有限公司 | 6503848.86 | 5743231.33 | 99.24 |
四川碩億建設(shè)有限公司 | 6477691.99 | 5717074.46 | 98.99 |
四川施建建設(shè)工程有限公司 | 6622538.69 | 5861921.16 | 97.33 |
四川雙成達建筑工程有限公司 | 6583269.36 | 5822651.83 | 97.97 |
四川廣千進建設(shè)工程有限公司 | 6508284.60 | 5747667.07 | 99.28 |
四川強仁建設(shè)工程有限公司 | 6512467.68 | 5751850.15 | 99.22 |
四川遠鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 6555117.71 | 5794500.18 | 98.62 |
四川蜀建投建設(shè)集團有限公司 | 6608170.44 | 5847552.91 | 97.56 |
四川省永和順建筑工程有限公司 | 6579496.87 | 5818879.34 | 98.05 |
四川春航建設(shè)集團有限公司 | 6518898.38 | 5758280.85 | 99.03 |
廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 | 6460084.78 | 5699467.25 | 98.90 |
四川天衡建設(shè)工程有限公司 | 6526390.44 | 5765772.91 | 98.90 |
四川四季蓉城建設(shè)工程有限公司 | 6491427.45 | 5730809.92 | 99.15 |
四川坤雨建設(shè)有限公司 | 6624411.71 | 5863794.18 | 97.27 |
四川鈺森建設(shè)工程有限公司 | 6623163.03 | 5862545.50 | 97.47 |
四川南國鼎旭建設(shè)工程有限公司 | 6554486.98 | 5793869.45 | 98.75 |
四川昊熠建設(shè)工程有限公司 | 6588824.37 | 5828206.84 | 98.01 |
四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 6519522.72 | 5758905.19 | 99.22 |
四川福耀建設(shè)工程有限公司 | 6585702.67 | 5825085.14 | 97.87 |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 6607222.48 | 5846604.85 | 97.55 |
四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 6474569.83 | 5713952.30 | 98.98 |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 6492223.49 | 5731605.96 | 99.14 |
中建偉誠集團有限公司 | 6617406.31 | 5856788.78 | 97.47 |
中晟堃嘉建設(shè)工程項目管理有限公司 | 6459027.95 | 5698410.42 | 98.87 |
四川匯楓源建筑工程有限公司 | 6581332.31 | 5820714.78 | 98.02 |
四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 6504538.57 | 5743921.04 | 99.26 |
四川宏達君安建筑工程有限公司 | 6581644.47 | 5821026.94 | 98.24 |
四川興鋒泰建設(shè)有限公司 | 6606056.09 | 5845438.56 | 97.69 |
四川敏躍建設(shè)有限公司 | 6630467.90 | 5869850.37 | 97.41 |
四川省鑫正建筑工程有限公司 | 6634198.24 | 5873580.71 | 97.16 |
四川紅巖建設(shè)工程有限公司 | 6575701.56 | 投標函及開標一覽表中注明的工期360日歷天,不滿足招標文件工期的規(guī)定。 | / |
四川超柯建筑工程有限公司 | 6568430.73 | 5807813.20 | 98.25 |
四川竹沅建設(shè)有限公司 | 6643357.20 | 5882739.67 | 96.96 |
四川榮捷建設(shè)工程有限公司 | 6653755.65 | 5893138.12 | 96.68 |
四川中志強安建筑工程有限公司 | 6470168.49 | 5709550.96 | 99.10 |
四川中天澤建設(shè)工程有限公司 | 6579459.28 | 5818841.75 | 98.11 |
四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 | 6606289.74 | 5845672.21 | 97.51 |
四川騰熠建設(shè)工程有限公司 | 6646263.58 | 5885646.05 | 96.81 |
四川誠鑄建設(shè)工程有限公司 | 6551364.02 | 5790746.49 | 98.52 |
四川川銀建筑工程有限公司 | 6432739.57 | 5672122.04 | 98.56 |
四川洪福安建設(shè)工程有限公司 | 6681226.58 | 5920609.05 | 96.28 |
四川惠群建設(shè)工程有限公司 | 6483355.74 | 5722738.21 | 99.12 |
四川頂越建設(shè)工程有限公司 | 6557917.25 | 5797299.72 | 98.35 |
四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 | 6591945.99 | 5831328.46 | 98.10 |
四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 6601310.15 | 5840692.62 | 97.59 |
四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 6535749.08 | 5775131.55 | 98.92 |
四川澤昶項目管理有限公司 | 6684348.39 | 5923730.86 | 96.29 |
四川冉東建設(shè)工程有限公司 | 6528887.81 | 5768270.28 | 98.99 |
四川正合建設(shè)工程有限公司 | 6556358.83 | 5795741.30 | 98.38 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 6744284.99 | 5983667.46 | 95.23 |
四川綿江建設(shè)集團有限公司 | 6563850.69 | 5803233.16 | 98.37 |
廣元市天偉建筑工程有限責(zé)任公司 | 6562478.04 | 5801860.51 | 98.33 |
成都言宇建設(shè)工程有限公司 | 6557732.11 | 5797114.58 | 98.41 |
四川冠興建設(shè)工程有限公司 | 6616294.23 | 5855676.70 | 97.43 |
四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 | 6534506.87 | 5773889.34 | 98.88 |
四川宏利源建設(shè)工程有限公司 | 6465704.68 | 5705087.15 | 98.83 |
四川省江安縣交通建筑工程有限責(zé)任公司 | 6560105.14 | 5799487.61 | 98.43 |
四川曌埊建設(shè)有限公司 | 6568959.98 | 5808342.45 | 98.18 |
四川金源達建筑工程有限公司 | 6517025.35 | 5756407.28 | 99.10 |
四川中驕佳源實業(yè)有限公司 | 6621914.35 | 5861296.82 | 97.48 |
四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 6603808.51 | 5843190.98 | 97.69 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 6705826.82 | 5945209.29 | 95.84 |
四川寶運建筑工程有限公司 | 6541374.60 | 5780757.07 | 98.7 |
四川宏雨建筑工程有限公司 | 6659999.04 | 5899381.51 | 96.57 |
四川國禹建設(shè)有限公司 | 6457713.13 | 5697095.60 | 98.9 |
中瓦建工有限公司 | 6597777.39 | 5837159.86 | 97.74 |
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 6553773.10 | 5793155.57 | 98.56 |
四川隆和源建設(shè)工程有限公司 | 6536379.65 | 5775762.12 | 98.94 |
騰躍建工集團有限公司 | 6704238.34 | 5943620.81 | 95.88 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:蒼溪縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:蒼溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨?yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。