項目及標(biāo)段名稱 | 蒼溪縣江南初級中學(xué)校新建項目 施工 | ||
項目業(yè)主 | 蒼溪縣江南初級中學(xué)校 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13981286585 |
招標(biāo)人 | 蒼溪縣江南初級中學(xué)校 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13981286585 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 中鼎遠發(fā)建工集團有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2022-08-16 09:30:00 |
公示期 | 2022-08-19 至 2022-08-25 | 投標(biāo)最高限價(元) | 129985863.34 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川嘉陵建筑有限公司 | 123445961.63 | 123445961.63 | 96.04 |
第二名 | 廣元市泰豐建設(shè)有限公司 | 123703032.08 | 123703032.08 | 95.96 |
第三名 | 廣元建工集團有限公司 | 122197959.03 | 122197959.03 | 95.9 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 任 民 | 建造師注冊證書 | 川251141523422 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 汪勇先 | 職稱證 | 31598120 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 宋洋 | 建造師注冊證 | 川2512017201810322 | 二級 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李換青 | 職稱證 | 31585298 | 房屋建筑 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 賈繼丁 | 建造師注冊證書 | 川 251181901987 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄧國勝 | 職稱證 | 廣中 0005660 | 建筑施工 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蒼溪縣楠洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 楠洋.都匯 | 2019-08-13 | 2021-02-03 | 144970788.00 | 任利 | ||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
四川廣元天潤建設(shè)有限公司 | 天潤·新天地項目二期(4 號和 6 號樓)項目 | 2018-11-19 | 2021-07-29 | 160000000.00 | 王少康 | ||
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
廣元市文化旅游投資集團有限公司 | 森林院子片區(qū)棚戶區(qū)限價商品房項目、廣元市黑石坡片區(qū)棚戶區(qū)(城中村)改造徐家桃園區(qū)塊配套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 2020-02-09 | 2022-05-19 | 157623700.00 | |||
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 129376188.29 | 129376188.29 | 82.40 |
河南潁淮建工有限公司 | 129035290.89 | 129035290.89 | 82.19 |
大榮建設(shè)集團有限公司 | 124380880.77 | 124380880.77 | 89.92 |
福建省東昇建設(shè)工程有限公司 | 122505763.44 | 122505763.44 | 93.31 |
富正建筑集團有限公司 | 122698141.20 | 122698141.20 | 90.97 |
四川長生建設(shè)集團有限公司 | 121179488.54 | 121179488.54 | 91.45 |
河南九九建筑工程有限公司 | 123512917.59 | 123512917.59 | 91.45 |
江西省城建集團有限公司 | 123105529.40 | 123105529.40 | 91.66 |
四川遠祥建設(shè)工程有限公司 | 129599599.71 | 129599599.71 | 82.23 |
四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 | 128965139.65 | 128965139.65 | 82.61 |
四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 129168259.61 | 129168259.61 | 82.24 |
中民經(jīng)開建設(shè)有限公司 | 121860732.14 | 121860732.14 | 91.45 |
大元建業(yè)集團股份有限公司 | 123207376.44 | 123207376.44 | 90.71 |
四川鑫廈建設(shè)工程有限公司 | 122949703.85 | 122949703.85 | 92.28 |
安徽宏志建設(shè)集團有限公司 | 121883364.81 | 121883364.81 | 90.36 |
四川朗新建設(shè)工程有限公司 | 129437493.95 | 129437493.95 | 81.87 |
四川佑安工程項目管理有限公司 | 121645721.70 | 121645721.70 | 93.22 |
廣西裕華建設(shè)集團有限公司 | 120691754.00 | 120691754.00 | 91.17 |
四川昌泰建筑工程有限公司 | 123669083.06 | 123669083.06 | 91.62 |
四川潤峰建筑工程有限公司 | 122867886.28 | 122867886.28 | 90.85 |
四川泰鴻發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 123060264.04 | 123060264.04 | 90.20 |
云南正浩建設(shè)工程有限公司 | 121485024.37 | 121485024.37 | 91.24 |
四川盛世圖騰建筑工程有限公司 | 120512956.19 | 120512956.19 | 90.88 |
江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 121204384.49 | 121204384.49 | 89.64 |
高創(chuàng)建工股份有限公司 | 124875404.77 | 124875404.77 | 90.95 |
寧夏第一建筑有限公司 | 123920305.78 | 123920305.78 | 92.12 |
重慶長利建設(shè)工程有限公司 | 121068588.43 | 121068588.43 | 89.43 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 120686096.18 | 120686096.18 | 91.10 |
四川綿江建設(shè)集團有限公司 | 129610305.35 | 129610305.35 | 81.62 |
四川易達建筑工程有限公司 | 123648713.78 | 123648713.78 | 90.87 |
四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 | 128650535.37 | 128650535.37 | 82.10 |
利港建設(shè)集團有限公司 | 128797647.78 | 128797647.78 | 82.84 |
四川中盛美世建設(shè)工程有限公司 | 128707117.06 | 128707117.06 | 82.40 |
湖南沿湖建設(shè)工程有限公司 | 122087058.91 | 122087058.91 | 93.29 |
菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 | 119461668.33 | 119461668.33 | 89.79 |
中齊建設(shè)工程有限公司 | 122023698.99 | 122023698.99 | 91.03 |
四川國歐建設(shè)工程有限公司 | 129046607.23 | 129046607.23 | 81.44 |
中交路橋建設(shè)有限公司 | 122732747.36 | 122732747.36 | 90.28 |
江西省夢遠建設(shè)有限公司 | 124191897.92 | 124191897.92 | 88.89 |
玉林市建筑安裝工程公司 | 122220591.71 | 122220591.71 | 92.07 |
蘇華建設(shè)集團有限公司 | 123422386.88 | 123422386.88 | 92.09 |
婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 124995357.96 | 124995357.96 | 90.37 |
四川省天勝園林工程有限公司 | 129226799.37 | 129226799.37 | 81.31 |
江西新一建筑工程公司 | 119875731.81 | 119875731.81 | 90.77 |
四川華霖建筑工程有限公司 | 123253773.43 | 123253773.43 | 92.15 |
天保建設(shè)集團有限公司 | 120282102.88 | 120282102.88 | 91.01 |
西部水電建設(shè)有限公司 | 122990102.75 | 122990102.75 | 92.47 |
四川信合源建筑工程有限公司 | 121172698.74 | 121172698.74 | 90.96 |
仟熠建設(shè)有限公司 | 129023974.55 | 129023974.55 | 82.45 |
四川軍達建設(shè)工程有限公司 | 122950495.56 | 122950495.56 | 91.22 |
廣元市鑫治建設(shè)有限公司 | 123543471.19 | 123543471.19 | 95.35 |
浙江萬華建設(shè)有限公司 | 124540441.15 | 124540441.15 | 89.91 |
四川昌德瑞建筑工程有限公司 | 122990102.74 | 122990102.74 | 93.77 |
四川福欽建工集團有限公司 | 123082896.72 | 123082896.72 | 87.45 |
江西臨川建設(shè)集團有限公司 | 124339010.32 | 124339010.32 | 90.12 |
蜀廣建工集團有限公司 | 128901972.63 | 128901972.63 | 82.31 |
四川源美建設(shè)有限公司 | 129491596.50 | 129491596.50 | 80.71 |
中建建工建設(shè)有限公司 | 123908989.45 | 123908989.45 | 90.72 |
四川雄洲建設(shè)集團有限公司 | 128729749.74 | 128729749.74 | 86.88 |
四川程茂建設(shè)工程有限公司 | 122332899.19 | 122332899.19 | 95.43 |
四川嶸利建設(shè)有限公司 | 122766039.23 | 122766039.23 | 92.14 |
四川隆祿建設(shè)工程有限公司 | 園林綠化工程量清單,無腳手架項。 | 園林綠化工程量清單,無腳手架項。 | / |
中鴻建設(shè)管理有限公司 | 128923871.66 | 128923871.66 | 82.35 |
中九建工集團有限公司 | 123119109.01 | 123119109.01 | 91.97 |
衡宇建設(shè)集團有限公司 | 122630243.12 | 122630243.12 | 91.57 |
四川華林建設(shè)工程有限公司 | 122492183.84 | 122492183.84 | 93.62 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 121294915.20 | 121294915.20 | 92.71 |
四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 | 121343575.46 | 121343575.46 | 90.84 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 129209753.72 | 129209753.72 | 82.29 |
四川鑫圓建設(shè)集團有限公司 | 124892379.28 | 124892379.28 | 89.64 |
驍晟建設(shè)集團有限公司 | 123044417.22 | 123044417.22 | 94.89 |
鑫煒吉建工集團有限公司 | 121042560.85 | 121042560.85 | 89.97 |
四川澤昶項目管理有限公司 | 129025506.29 | 129025506.29 | 82.23 |
海峽宏基建工集團有限公司 | 122177589.62 | 122177589.62 | 91.83 |
四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | 121847152.53 | 121847152.53 | 91.07 |
江西省朝暉城市建設(shè)工程有限公司 | 123622686.08 | 123622686.08 | 91.87 |
四川省泓汐建設(shè)有限公司 | 128876862.15 | 128876862.15 | 83.10 |
四川仟坤建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 121376899.61 | 121376899.61 | 91.42 |
廣東省電白建筑集團有限公司 | 120377160.13 | 120377160.13 | 90.91 |
四川康惠園林集團有限公司 | 129301707.69 | 129301707.69 | 82.86 |
四川中銘建設(shè)有限公司 | 122153825.31 | 122153825.31 | 91.12 |
四川正高建設(shè)工程有限公司 | 128910811.16 | 128910811.16 | 82.37 |
四川省宇匯建設(shè)工程有限公司 | 122577056.38 | 122577056.38 | 90.76 |
四川中皓龍潤建設(shè)工程有限公司 | 128933443.83 | 128933443.83 | 83.18 |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 121860732.14 | 121860732.14 | 90.32 |
四川鑒鑫建筑安裝工程有限公司 | 121540479.75 | 121540479.75 | 90.33 |
四川普力諾建設(shè)工程有限公司 | 123338645.97 | 123338645.97 | 92.09 |
四川中之星建筑工程有限公司 | 128947710.88 | 128947710.88 | 81.27 |
廣西貴港建設(shè)集團有限公司 | 122426549.07 | 122426549.07 | 91.90 |
宏鋒建工集團有限公司 | 123558182.95 | 123558182.95 | 92.52 |
四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 | 121815466.78 | 121815466.78 | 93.15 |
四川豐正建筑工程有限責(zé)任公司 | 129170823.57 | 129170823.57 | 81.56 |
四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 | 121413736.76 | 121413736.76 | 91.63 |
四川高大建設(shè)工程有限公司 | 123626080.77 | 123626080.77 | 93.74 |
四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | 128569017.43 | 128569017.43 | 82.15 |
四川江誠建設(shè)工程有限公司 | 122101770.16 | 122101770.16 | 91.63 |
四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 | 121419394.93 | 121419394.93 | 91.07 |
四川原發(fā)建筑工程有限公司 | 129602703.16 | 129602703.16 | 80.66 |
四川華庭建設(shè)有限公司 | 122338281.63 | 122338281.63 | 91.73 |
江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 121769069.79 | 121769069.79 | 89.96 |
西安建工綠色建筑集團有限公司 | 122167848.24 | 122167848.24 | 91.61 |
浙江中立建設(shè)有限公司 | 124042522.24 | 124042522.24 | 88.83 |
恒榮建設(shè)集團有限公司 | 122019160.88 | 122019160.88 | 90.14 |
中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 122154956.94 | 122154956.94 | 90.75 |
中海海洋建工集團有限公司 | 121510486.69 | 121510486.69 | 91.35 |
福建路港(集團)有限公司 | 120310393.73 | 120310393.73 | 91.22 |
貴州省遵義順達建設(shè)工程有限公司 | 123784509.72 | 123784509.72 | 90.47 |
江西中金建設(shè)集團有限公司 | 121340180.56 | 121340180.56 | 90.46 |
安徽三三建設(shè)工程有限公司 | 123648713.66 | 123648713.66 | 87.28 |
廣東電白一建集團有限公司 | 126342002.27 | 126342002.27 | 89.21 |
中誠地豐建設(shè)集團有限公司 | 123288854.08 | 123288854.08 | 91.91 |
湖南星大建設(shè)集團有限公司 | 121027849.61 | 121027849.61 | 88.12 |
四川華鑫源建筑工程有限公司 | 123580815.63 | 123580815.63 | 87.98 |
四川晟澤建筑工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人專業(yè)為市政。 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人專業(yè)為市政。 | / |
中鐵十五局集團有限公司 | 不平衡報價金額超過招標(biāo)文件規(guī)定 | 不平衡報價金額超過招標(biāo)文件規(guī)定 | / |
誠杰建設(shè)集團有限公司 | 121611772.68 | 121611772.68 | 90.39 |
四川榮匯建設(shè)工程有限公司 | 124191897.91 | 124191897.91 | 92.70 |
天鴻瑞景集團有限公司 | 123882961.87 | 123882961.87 | 95.60 |
四川昊熠建設(shè)工程有限公司 | 128873776.31 | 128873776.31 | 82.87 |
四川省瀚川建設(shè)工程有限公司 | 128639219.03 | 128639219.03 | 83.01 |
四川雄拓建筑工程有限公司 | 128854229.47 | 128854229.47 | 83.09 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 120932792.37 | 120932792.37 | 90.80 |
江西建工軌道建設(shè)有限公司 | 120230047.73 | 120230047.73 | 91.11 |
湖北刊江建設(shè)工程有限公司 | 121747568.75 | 121747568.75 | 89.93 |
四川中域道橋工程有限公司 | 121647984.76 | 121647984.76 | 91.32 |
四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司 | 121012006.70 | 121012006.70 | 91.88 |
四川潤和建筑工程有限公司 | 122537315.61 | 122537315.61 | 95.20 |
上海亞泰建設(shè)集團有限公司 | 122969733.33 | 122969733.33 | 91.33 |
中誠投建工集團有限公司 | 121732857.51 | 121732857.51 | 91.31 |
四川省永和順建筑工程有限公司 | 125444163.80 | 125444163.80 | 86.36 |
湖南禹班建設(shè)集團有限公司 | 120649883.89 | 120649883.89 | 90.74 |
四川海峽建設(shè)有限公司 | 121590271.64 | 121590271.64 | 91.04 |
中益誠達建設(shè)集團有限公司 | 121245123.31 | 121245123.31 | 91.52 |
浙江新東陽建設(shè)集團有限公司 | 124223583.66 | 124223583.66 | 90.23 |
四川寧興建設(shè)工程有限公司 | 128899494.83 | 128899494.83 | 82.18 |
四川仁厚建設(shè)集團有限公司 | 121693250.32 | 121693250.32 | 91.56 |
中儒科信達建設(shè)集團有限公司 | 124327693.98 | 124327693.98 | 90.60 |
華滋奔騰建工集團有限公司 | 123241325.46 | 123241325.46 | 91.49 |
四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 122809041.32 | 122809041.32 | 91.71 |
四川九鼎建筑工程集團有限公司 | 120782285.06 | 120782285.06 | 90.81 |
四川中亞城投建設(shè)有限公司 | 122637032.98 | 122637032.98 | 91.81 |
中恒永紅建設(shè)集團有限公司 | 123465388.97 | 123465388.97 | 91.61 |
四川宇碩建筑工程集團有限公司 | 122324702.03 | 122324702.03 | 93.27 |
廣東中凱建設(shè)工程有限公司 | 122833937.26 | 122833937.26 | 90.70 |
寧夏視通建設(shè)集團有限公司 | 121430711.27 | 121430711.27 | 89.68 |
川榮建設(shè)集團股份有限公司 | 123230009.12 | 123230009.12 | 92.52 |
杭州恒鼎建設(shè)集團有限公司 | 122290753.01 | 122290753.01 | 91.67 |
四川聯(lián)興建筑工程有限公司 | 123564972.75 | 123564972.75 | 91.43 |
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 121356023.43 | 121356023.43 | 90.87 |
四川天利金中建筑工程有限公司 | 128922127.50 | 128922127.50 | 82.75 |
中天九州建工集團有限公司 | 123580815.69 | 123580815.69 | 89.93 |
四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 | 124452173.84 | 124452173.84 | 86.49 |
華鎣市中大建筑有限責(zé)任公司 | 123315934.74 | 123315934.74 | 91.26 |
水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 121774818.15 | 121774818.15 | 91.58 |
四川龍申建設(shè)有限公司 | 122078005.84 | 122078005.84 | 91.48 |
四川尚高建設(shè)有限公司 | 122562345.14 | 122562345.14 | 92.11 |
銀廣廈集團有限公司 | 121555190.99 | 121555190.99 | 91.94 |
四川峻陵建筑工程有限公司 | 124554020.76 | 124554020.76 | 90.66 |
四川坤雨建設(shè)有限公司 | 124316377.61 | 124316377.61 | 90.94 |
四川九麟建設(shè)工程有限公司 | 128673339.75 | 128673339.75 | 83.36 |
四川長昕建設(shè)工程有限公司 | 122538913.84 | 122538913.84 | 91.49 |
河南林正建設(shè)工程有限公司 | 128990025.53 | 128990025.53 | 82.29 |
四川德能工程項目管理有限公司 | 121076509.86 | 121076509.86 | 89.90 |
蒼溪縣興蒼建設(shè)有限公司 | 122109691.59 | 122109691.59 | 93.77 |
中建遠發(fā)工程有限公司 | 121079904.77 | 121079904.77 | 92.64 |
四川國禹建設(shè)有限公司 | 129115738.49 | 129115738.49 | 82.62 |
四川豪彥建筑工程有限公司 | 128763698.75 | 128763698.75 | 82.44 |
四川省建海建設(shè)有限公司 | 121396762.25 | 121396762.25 | 92.28 |
四川越琨建設(shè)有限公司 | 126241643.25 | 126241643.25 | 85.68 |
天太建設(shè)集團有限公司 | 123411070.54 | 123411070.54 | 94.46 |
南充金維建設(shè)工程有限公司 | 129211247.60 | 129211247.60 | 81.72 |
江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 | 124056101.85 | 124056101.85 | 90.22 |
西北舜天建設(shè)有限公司 | 125962989.62 | 125962989.62 | 89.37 |
四川和創(chuàng)建筑工程有限公司 | 122625716.63 | 122625716.63 | 91.36 |
江蘇建航工程有限公司 | 122728695.32 | 122728695.32 | 91.38 |
大秦建設(shè)集團有限公司 | 123377121.53 | 123377121.53 | 91.17 |
信實環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 120932792.37 | 120932792.37 | 88.56 |
北方一建建設(shè)集團有限公司 | 121733989.15 | 121733989.15 | 90.59 |
四川寶坤建設(shè)工程有限公司 | 122703799.37 | 122703799.37 | 93.18 |
衢州市政園林股份有限公司 | 124893510.92 | 124893510.92 | 90.63 |
四川大安建筑工程有限責(zé)任公司 | 120743809.50 | 120743809.50 | 90.73 |
卓恒建設(shè)集團有限公司 | 123512917.59 | 123512917.59 | 91.25 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:蒼溪縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:蒼溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。