項目及標(biāo)段名稱 | 青川莊子產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施及標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目 施工一標(biāo)段 | ||
項目業(yè)主 | 四川青川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15729760255 |
招標(biāo)人 | 四川青川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15729760255 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶大正建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)技術(shù)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2022-08-18 09:00:00 |
公示期 | 2022-08-23 至 2022-08-29 | 投標(biāo)最高限價(元) | 428341667.81 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 411754847.49 | 387938593.53 | 98.72 |
第二名 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 403018376.90 | 379202122.94 | 98.61 |
第三名 | 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 416205902.26 | 392389648.30 | 97.31 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 吳育城 | 一級建造師注冊證 | 粵1442019202001886 | 市政路橋施工 | 工程師 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鐘厚超 | 職稱證 | 粵高職證字第1800101035263號 | 市政路橋施工 | 高級工程師 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王權(quán)庭 | 一級注冊建造師 | 桂1452020202100305 | 建造工程管理 | 工程師 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 廖程彧 | 職稱證 | 20190036194 | 市政工程 | 工程師 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 楊慶文 | 一級注冊建造師 | 粵1442014201527017 | 建筑施工 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蘇志景 | 職稱證 | 粵中職證字第1807003003069號 | 市政路橋施工 | 工程師 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海交通集團(tuán)路橋開發(fā)建設(shè)有限公司 | 高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)平沙新城起步區(qū)(造地及填土、土地開發(fā)、道路配套)工程二期工程3標(biāo)-立新路 | 立新路一期位千平沙新城起步區(qū)內(nèi),設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為城市主干路。設(shè)計車速50km/h。工程內(nèi)容包括:道路工程、交通工程、管線工程、橋涵工程、巖土工程、照明工程、景觀工程等配套工程的施工工作等施工設(shè)計圖紙及招標(biāo)文件范圍內(nèi)的工程 | 368135299.12 | 陳浩明 | |||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
珠海大橫琴股份有限公司 | 橫琴新區(qū)國際居住區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程(S2片區(qū)) | 橫琴新區(qū)國際居住區(qū)(S2 片區(qū))內(nèi)6條城市道路及配套工程,道路總長度5407m,道路等級均為支路,其中萬利西道、西圍道和向陽西路為寧靜道路;跨排洪渠箱涵5座,截洪溝過路箱涵3座;規(guī)劃排洪渠1條,總長度約453m;道路及排洪渠工程紅線范圍內(nèi)(兩端適當(dāng)預(yù)留)的地下空間建設(shè)共7處:城市綠地工程等。 | 284055613.32 | 顏昌平 | |||
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
潮州市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 潮州市城 區(qū)道路“黑底化”改造提升工程(二期)第二標(biāo)段設(shè) | 本項目改造道路總長約12292.2米,道路總面積約3124平方米,其中車行道面積176833.4平方米,人行道面135652.4平方米。 | 256887828.60 | 張魏 | |||
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 424336866.21 | 400520612.25 | 92.11 |
山東益通安裝有限公司 | 424700939.00 | 400884685.04 | 89.00 |
萬源生態(tài)股份有限公司 | 424535104.23 | 400718850.27 | 92.04 |
中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 424404393.37 | 400588139.41 | 89.09 |
安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 423916159.78 | 400099905.82 | 89.26 |
西北舜天建設(shè)有限公司 | 426436744.88 | 402620490.92 | 88.59 |
福途建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 425237851.30 | 401421597.34 | 88.90 |
中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 424336866.21 | 400520612.25 | 87.19 |
中鐵五局集團(tuán)有限公司 | 402298272.87 | 378482018.91 | 95.59 |
廣東中都建筑集團(tuán)有限公司 | 427699155.31 | 403882901.35 | 84.30 |
華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 427904024.29 | 404087770.33 | 88.24 |
四川君羊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 424844953.17 | 401028699.21 | 88.96 |
天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 426496876.54 | 402680622.58 | 88.61 |
重慶海特建設(shè)工程有限公司 | 426355197.83 | 402538943.87 | 88.65 |
浙江國豐集團(tuán)有限公司 | 393180318.84 | 369364064.88 | 94.53 |
廣西建工第五建筑工程集團(tuán)有限公司 | 407306763.51 | 383490509.55 | 93.14 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 424296413.67 | 400480159.71 | 89.16 |
豐潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 426199959.47 | 402383705.51 | 91.67 |
四川順程建工(集團(tuán))有限公司 | 424296405.54 | 400480151.58 | 89.14 |
盛玖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 424064651.44 | 400248397.48 | 89.24 |
核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 404749745.67 | 380933491.71 | 95.95 |
廣元建工集團(tuán)有限公司 | 418228532.46 | 394412278.50 | 96.90 |
廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 | 424858463.21 | 401042209.25 | 88.98 |
興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 399086389.88 | 375270135.92 | 95.25 |
南寧市政工程集團(tuán)有限公司 | 423972793.34 | 400156539.38 | 85.29 |
中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 405769149.72 | 381952895.76 | 96.06 |
廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | 408115397.12 | 384299143.16 | 93.21 |
廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 410251291.30 | 386435037.34 | 92.83 |
卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 424272236.87 | 400455982.91 | 89.23 |
江西天承建設(shè)有限公司 | 426669167.47 | 402852913.51 | 91.55 |
廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 428272178.81 | 404455924.85 | 88.17 |
中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 401236390.73 | 377420136.77 | 95.51 |
四川仁厚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 424143726.12 | 400327472.16 | 89.20 |
日照市政工程有限公司 | 407136445.63 | 383320191.67 | 96.10 |
浙江滄海建設(shè)有限公司 | 424479055.52 | 400662801.56 | 89.07 |
山東邁源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 423487362.85 | 399671108.89 | 92.31 |
福建省南星建設(shè)工程有限公司 | 426199959.47 | 402383705.51 | 88.85 |
河南圣錦建設(shè)工程有限公司 | 427056642.80 | 403240388.84 | 88.44 |
江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 428176880.13 | 404360626.17 | 88.09 |
核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司 | 425116011.41 | 401299757.45 | 89.01 |
中九建工集團(tuán)有限公司 | 425740594.18 | 401924340.22 | 88.83 |
棗莊市政建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 428043319.63 | 404227065.67 | 91.17 |
四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 424426343.44 | 400610089.48 | 89.15 |
大連市政工程有限公司 | 424445007.56 | 400628753.60 | 89.18 |
重慶渝永建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 424296413.67 | 未附住建主管部門安考證B證,不符合招標(biāo)公告3.1.3要求。 | 廢標(biāo) |
中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 383376059.25 | 投標(biāo)報價低于等于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%。 | 廢標(biāo) |
四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 408990397.43 | 未附住建主管部門安考證B證,不符合招標(biāo)公告3.1.3要求。 | 廢標(biāo) |
廣西宏泰成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 424128802.78 | 未提供營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證,不符合招標(biāo)文件前附表1.4.1條。 | 廢標(biāo) |
中建富林集團(tuán)有限公司 | 424914934.46 | 401098680.50 | 89.06 |
山東誠金市政園林工程有限公司 | 425542985.25 | 401726731.29 | 88.78 |
華北建工工程集團(tuán)有限公司 | 422476049.31 | 398659795.35 | 89.50 |
北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 404836603.86 | 381020349.90 | 92.90 |
玉林市建筑安裝工程公司 | 425658481.98 | 401842228.02 | 91.75 |
四川輝睿建筑工程有限公司 | 424376324.88 | 400560070.92 | 89.18 |
江西省國利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 426397043.01 | 402580789.05 | 88.64 |
城開建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 427484984.48 | 403668730.52 | 88.27 |
浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 | 427128091.57 | 403311837.61 | 88.37 |
甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 423634192.88 | 399817938.92 | 89.53 |
華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 426359491.72 | 402543237.76 | 88.65 |
綠地西南建工有限公司 | 424336866.22 | 400520612.26 | 89.21 |
深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 424700939.09 | 400884685.13 | 92.08 |
浩天建工集團(tuán)有限公司 | 422273786.60 | 398457532.64 | 89.65 |
山東黃河建工有限公司 | 424255961.13 | 400439707.17 | 89.13 |
江西省第十建筑工程有限公司 | 425032749.72 | 401216495.76 | 88.99 |
云南正浩建設(shè)工程有限公司 | 427330354.28 | 403514100.32 | 88.31 |
福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 424790334.03 | 400974080.07 | 88.99 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 416205905.40 | 392389651.44 | 91.49 |
信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 424296570.67 | 400480316.71 | 92.20 |
中舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 424336866.21 | 400520612.25 | 89.35 |
菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 402120330.48 | 378304076.52 | 95.57 |
垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 427738644.28 | 403922390.32 | 88.41 |
通號建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 424700939.09 | 400884685.13 | 92.12 |
元成環(huán)境股份有限公司 | 427797227.51 | 403980973.55 | 88.25 |
長春市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 416489782.47 | 392673528.51 | 94.23 |
杭州華水市政工程有限公司 | 424377318.75 | 400561064.79 | 89.36 |
江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 426199959.47 | 402383705.51 | 91.79 |
江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 412241556.34 | 388425302.38 | 95.24 |
廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 407562782.52 | 383746528.56 | 96.36 |
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 420251159.53 | 396434905.57 | 90.27 |
四川省立新建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 424636427.69 | 400820173.73 | 89.13 |
江西省同欣建設(shè)工程有限公司 | 424482334.77 | 400666080.81 | 89.05 |
宏鋒建工集團(tuán)有限公司 | 424377318.75 | 400561064.79 | 89.08 |
浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 424417771.29 | 400601517.33 | 89.07 |
福建銘泰集團(tuán)有限公司 | 427699155.31 | 403882901.35 | 88.40 |
濰坊市市政工程股份有限公司 | 424296414.00 | 400480160.04 | 89.28 |
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 424498676.38 | 400682422.42 | 89.05 |
四川海峽建設(shè)有限公司 | 420251159.53 | 396434905.57 | 90.41 |
貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 424631270.52 | 400815016.56 | 89.10 |
甘肅一安建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 425307727.21 | 401491473.25 | 88.88 |
四川九鼎建筑工程集團(tuán)有限公司 | 426414130.30 | 402597876.34 | 88.79 |
福建星原建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 425297217.69 | 401480963.73 | 88.94 |
湖南星大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 421060210.36 | 397243956.40 | 93.08 |
貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 426994026.38 | 403177772.42 | 88.58 |
青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | 427881464.66 | 404065210.70 | 88.17 |
金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 426972473.46 | 403156219.50 | 88.55 |
中核城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 424705313.36 | 400889059.40 | 89.06 |
山東鴻典建設(shè)有限公司 | 425322345.05 | 401506091.09 | 88.98 |
高創(chuàng)建工股份有限公司 | 426199959.47 | 402383705.51 | 88.81 |
福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 396011996.74 | 372195742.78 | 94.80 |
興物城建集團(tuán)有限公司 | 425399245.20 | 401582991.24 | 88.86 |
廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 423932340.80 | 400116086.84 | 89.30 |
福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 425105464.65 | 401289210.69 | 89.07 |
河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 390348640.94 | 366532386.98 | 90.84 |
江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 424296413.67 | 400480159.71 | 89.10 |
福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 424304504.18 | 400488250.22 | 92.14 |
廣州市第二市政工程有限公司 | 406401194.91 | 382584940.95 | 96.03 |
江西省夢遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 424700939.09 | 400884685.13 | 89.00 |
浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 421916542.79 | 398100288.83 | 89.92 |
中大(福建)工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 425727190.13 | 401910936.17 | 88.79 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:青川縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:青川縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。