項目及標段名稱 | 劍閣縣普安金劍工業(yè)園區(qū)項目一期 監(jiān)理C標段 | ||
項目業(yè)主 | 劍閣縣瑞峰投資發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18783978747 |
招標人 | 劍閣縣瑞峰投資發(fā)展有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 18783978747 |
招標代理機構(gòu) | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2022-12-12 09:30:00 |
公示期 | 2022-12-16 至 2022-12-22 | 投標最高限價(元) | 1770000.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川四強建設(shè)項目管理有限公司 | 1062000.00 | 1062000.00 | 99.72 |
第二名 | 康立時代建設(shè)集團有限公司 | 1062000.00 | 1062000.00 | 99.38 |
第二名 | 中科三正建設(shè)集團有限公司 | 1062000.00 | 1062000.00 | 99.38 |
第二名 | 四川明清工程咨詢有限公司 | 1062000.00 | 1062000.00 | 99.38 |
第二名 | 四川省興旺建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1062000.00 | 1062000.00 | 99.38 |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 董德軍 | 全國注冊監(jiān)理工程師證 | 51016594 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | / | ||||
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 杜彬 | 全國注冊監(jiān)理工程師證 | 51019800 | 建筑工程 | 建筑工程 |
項目技術(shù)負責人 | / | ||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 郭茂林 | 全國注冊監(jiān)理工程師證 | 51000653 | 工程管理 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負責人 | / | ||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張云芳 | 全國注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | 51009612 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | / | ||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張澤民 | 全國注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證 | 51016812 | 工程師 | 建筑施工 |
項目技術(shù)負責人 | / | ||||
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術(shù)負責人 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川甘眉工業(yè)投資發(fā)展有限責任公司 | 甘眉工業(yè)園區(qū)修文鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項目 | 2020-03-16 | 2021-05-14 | 甘眉工業(yè)園區(qū)修文鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項目,分兩個區(qū)建設(shè),一區(qū)為園區(qū)配套污水處理站,本次設(shè)計規(guī)模為10000m3/d;二區(qū)為綜合污水處理廠,本次設(shè)計規(guī)模為10000m3/d。本項目配套污水管網(wǎng)總長約 16000m,其中配套污水管網(wǎng)長約 7900m、 配套通威項目 RO 濃水及間接循環(huán)冷卻水排至人工濕地的專用排水管道長約 8100m,總用地面積約 180.6畝,其中一區(qū)建設(shè)用地約 63.8 畝,二區(qū)建設(shè)用地約 116.8 畝。工程概算投資額或建筑安裝工程費:45604.62 萬元 | 1280000.00 | 蔡岷、符邱云 | |
日喀則珠峰城市投資發(fā)展有限公司 | 日喀則市拉孜縣新城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期) | 2017-10-26 | 2019-10-10 | 包括新建道路總長 6648.80 米,其中:緯一路 2434 米,經(jīng)四路 428 米,緯三路 695 米,嘉定路 524 米,曲下西路 524 米,緯二路 1102.80 米,曲下東路 941 米,污水提升管理房 42.46平方米,污水提升泵站 1 座。工程概算投資額或建筑安裝工程費:206161170.41 元 | 4120000.00 | 鄧洪衛(wèi) | |
廣元市三江建設(shè)投資有限公司 | 廣元市北二環(huán)東延線建設(shè)項目(一期) | 2019-09-29 | 2021-06-15 | 新建道路長 7800 米,寬 28 米。建設(shè)內(nèi)容包括道路、橋涵、高壓電力通道改遷及排水、照明等附屬工程。工程概算投資額或建筑安裝工程費: 約 5.28 億元 | 5870357.00 | 董德軍 | |
攀枝花市花城投資有限責任公司 | 花城新區(qū)干壩塘天星壩干荷路工程項目 | 2020-02-18 | 項目的建設(shè)內(nèi)容包含道路工程和場坪工程。道路工程包含干荷路、干蓮路、干喜路、干田路、干通路尾段等 5 條道路,道路總長度約 3962 米。其中干荷路道路長度約 1898 米,道路寬度為 18 米,道路等級為城市支路;干蓮路道路長度約1183 米,干喜路道路長度約 414 米,干田路道路長度約 193米,道路寬度均為 16 米,道路等級均為城市支路;干通路尾段道路長度約 274 米, 道路寬度為 24 米, 道路等級為城市次干路。道路工程含沿線市政管網(wǎng)(給水、雨水、污水、電力、燃氣、通訊)、道路照明及附屬工程等。場坪工程整理面積約 353 畝,包含區(qū)內(nèi)配套的場平填方工程和排防洪工程。工程建筑安裝工程費(含稅暫定):310738592.63 元。 | 5279633.00 | 何傳偉 | ||
拉薩市城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 | 拉薩市南環(huán)線(318 國道拉薩市繞城路)建設(shè)工程施工監(jiān)理二標段 | 2016-03-10 | 2020-01-18 | 南環(huán)線(318 國道拉薩市繞城路)314.211km。工程造價:204549.06 萬元。 | 23587000.00 | 劉長德 | |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
成都天府國際機場建設(shè)開發(fā)有限公司 | 空港大道二期工程 | 2019-04-24 | 2021-12-23 | 建筑安裝工程費 14 億元 | 12333040.00 | 黃懷志 | |
成都天府新區(qū)投資集團有限公司 | 劍南大道、梓州大道南延線綜合提升整治一期工程 | 2020-04-01 | 2020-12-04 | 建筑安裝工程費 1.5 億元 | 1631081.22 | 鄒瑞 | |
成都天府新區(qū)投資集團有限公司 | 科學城南路(益州大道一天府大道)項目 | 2018-06-01 | 2021-11-15 | 建筑安裝工程費 10.8 億元 | 8337888.00 | 謝傳金 | |
成都市羊安新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 羊縱八線項目、羊橫四線道路工程 | 2018-12-01 | 2021-06-03 | 總投資 11.2 億元 | 15352083.00 | 熊露松 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
簡陽市環(huán)沱排水有限公司 | 簡陽市城南工業(yè)園污水處理廠工程項目、簡陽市平泉精細化工產(chǎn)業(yè)園污水處理廠工程、簡陽市賈家中小企業(yè)園污水處理廠工程 | 2018-05-01 | 2019-07-31 | 市政公用工程;工程投資 4.251153 億元 | 5327500.00 | 樊三強 | |
成都空港城市發(fā)展集團有限公司 | 環(huán)港路東段北段建設(shè)工程(一、二標段) | 2018-11-01 | 2021-12-31 | 市政公用工程;工程投資 10.845645 億元 | 11496384.00 | 邱勝平 | |
四川雄州實業(yè)有限責任公司 | 簡陽市東城新區(qū)雄州大道提質(zhì)改造工程 BLT+EPC 項目 | 2017-09-01 | 2020-01-31 | 市政公用工程;工程投資 6.7868 億元 | 5292200.00 | 歐陽寧 | |
成都國際空港新城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 西一線道路工程 | 2017-10-01 | 2020-05-31 | 市政公用工程,工程投資 3.9824 億元 | 4373660.00 | 鄒勇 | |
成都建工集團有限公司 | 日月大道(成溫路)快速路改造工程監(jiān)理二標段 | 2016-12-01 | 2022-05-31 | 市政公用工程;工程投資 12.74295 億元 | 14780000.00 | 唐潔 | |
成都西部智谷建設(shè)開發(fā)有限公司 | 智遠大道(永康路至武興路段)項目監(jiān)理/標段 | 市政公用工程;工程投資 4.2834 億元 | 4178603.80 | 楊志生 | |||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
瀘州兩江新城建設(shè)投資有限公司 | 沱江新城云峰路道路工程、方山快速通道項目 | 2019-07-12 | 2021-11-30 | 云峰路道路:項目占地面積約 363 畝,新建一條道路長 3453 米,寬 70 米:方山快速通道:項目占地 190 畝, 新建一條瀝青混凝土道路長 5265 米, 寬 24 米:包括路基、車行道、人行道、橋涵、市政管網(wǎng)、強弱電、交通標線標志、綠化等內(nèi)容進行建設(shè)。工程概算投資額或建筑安裝工程費:約 84288.08 萬元。 | 7857949.71 | 丁海 | |
重慶兩江新區(qū)龍興工業(yè)園建設(shè)投資有限公司 | 一橫線跨御臨河大橋及人高路一期道路工程(KO+000~KO+440)監(jiān)理 | 2017-02-26 | 2019-11-29 | 一橫線跨御臨河大橋橋梁全長 324m,車行道為雙向六車道,全寬 34m;人高路一期道路工程(KO+000~KO+440)長度 440m,幅寬 33 米;包括所有橋梁工程、道路工程、標志標該項目投資、進度、質(zhì)量實施有效控制,組織協(xié)調(diào),進行工程安企管理、合牌標線、給排水綜合管網(wǎng)工程、照明工程、電力工程、綠化及交通標志標線等進行監(jiān)理。具體包括:對同管理和信息管理。施工工期750 日歷天。建安費約 18000 萬元 | 1967835.60 | 周建明 | |
信豐縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 信豐縣迎賓大道綜合改造工程設(shè)計施工總承包(EPC)監(jiān)理招標 | 2019-07-01 | 2020-08-12 | 工程概算投資額或建筑安裝工程費:約 56999.22 萬元。市政工程建設(shè)總面積 61.71 萬平米,建設(shè)內(nèi)容包括土石方及支護工程、道路工程、給水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、電力工程、通信工程、拆除工程、現(xiàn)況道路維修、交通監(jiān)控工程;道路景觀工程建設(shè)面積共 25.97萬平方米;節(jié)點花園建設(shè)面積共 1.5 萬平方米;線型公園建設(shè)面積共 8.2 萬平方米。 | 5310000.00 | 胡維聰 | |
寧南縣扶貧和移民工作局 | 白鶴灘水電站庫區(qū)移民安置市政類工程項目 | 主要建設(shè)內(nèi)容包含基礎(chǔ)設(shè)施工程、公共建筑工程、對外連接道路工程、庫周村莊恢復對外連接工程、碼頭及連接線工程等。建筑安裝工程費:大寫:伍億陸任零染拾搠萬玫任搠佰元整(小寫:56078.99 萬元整)。 | 7487028.00 | 孫富榮 | |||
成都瑞龍綠城建設(shè)投資有限公司 | 北部水廠建設(shè)項目 | 2020-01-20 | 2021-07-16 | 投資額:65897.8549 萬元新建總規(guī)模 35 萬 m3/d 凈水廠 1 座(本次 30 萬 m3/d), 主要工程內(nèi)容如下:(1)取水工程:主要包含應急加藥設(shè)備部分、取水泵設(shè)備以及配套閥門、管道管件等;(2)原水輸水管道工程:輸水規(guī)模35萬m3/d,具體內(nèi)容為DN1400X2輸水管,單管長度 10.5km; (3) 凈水廠工程:總設(shè)計規(guī)模 35 萬 m3/d,近期處理規(guī)模 30萬 m3/d (本次設(shè)計),預留遠期 5 萬 m3/d 常規(guī)處理工藝及 35 萬 m3/d 深度處理工藝用地。具體內(nèi)容包括水、污泥處理構(gòu)筑物及輔助生產(chǎn)建筑等,綜合樓等: (4) 清水輸水管道工程:清水輸水管道按供水規(guī)模 35 萬 m3/d 設(shè)計,長度約 6.2km,管徑 DN800、DN1200、 DN1400、DN2000。 | 8350174.00 | 趙飛宇 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
犍為縣海源鄉(xiāng)村排水有限公司 | 犍為縣城鄉(xiāng)供排水一體化項目 | 2018-07-16 | 2020-04-28 | 工程投資約 1.2 億。 | 2000000.00 | 陳治國、鐘巧靈、馮克勤 | |
長寧縣寧通項目管理有限責任公司 | 長寧縣宜居縣城公共設(shè)施建設(shè)項目 | 2018-05-01 | 2019-12-17 | 對竹都大道、翡翠大道、淯江西路、利民街等 40 余條街道、人行道、管網(wǎng)、綠化、亮化進行升級改造。拆除原有人行道面磚、更換人行道花崗石面磚約230000 平方米,路源石約 52620 米,雨污水管網(wǎng)約 85000 米,檢查井約 1000個,行道樹修枝重植,樹池約 3000 個,路燈約 3160 盞,升級改造縣城內(nèi)郵票綠地,7 個公園和山體,騎游道約 10 公里、濱江健身綠道約 3 公里,完善公交車站、垃圾桶、文化等配套設(shè)施,部分街道黑化等。總投資 49900 萬元。 | 蘭勝軍 | ||
高縣城鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè)有限責任公司(原名高縣城市基礎(chǔ)建設(shè)開發(fā)經(jīng)營管理有限責任公司) | 高縣宜慶路入城段道路景觀工程監(jiān)理 | 2019-08-02 | 2020-12-16 | 工程總長約 4.45km, 設(shè)計總面積約 39.14 萬㎡, 建設(shè)內(nèi)容包括綠化及噴灌系統(tǒng)、硬質(zhì)鋪裝、景觀照明及服務建筑等,工程概算投資額 22207.46 萬元 | 2578770.00 | 蘭勝軍 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
業(yè)兢集團有限公司 | 1062000.00 | 1062000.00 | 96.54 |
成都萬安建設(shè)項目管理有限公司 | 1062000.00 | 1062000.00 | 96.52 |
晨越建設(shè)項目管理集團股份有限公司 | 1062000.00 | 1062000.00 | 99.36 |
中旺建工集團有限公司 | 1062000.00 | 1062000.00 | 96.44 |
中科旭日建設(shè)集團有限公司 | 1062000.00 | 1062000.00 | 96.54 |
攀鋼集團工科工程咨詢有限公司 | 1062000.00 | 1062000.00 | 96.52 |
中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 1062000.00 | 1062000.00 | 96.62 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:劍閣縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0839-6603930 | |
行業(yè)主管部門:劍閣縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0839-6601355 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。