項目及標段名稱 | 四川青川經濟開發(fā)區(qū)中醫(yī)藥產業(yè)園基礎設施建設項目一標段 監(jiān)理 | ||
項目業(yè)主 | 青川縣工業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18981282004 |
招標人 | 青川縣工業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 18981282004 |
招標代理機構 | 四川精正建設管理咨詢有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2022-12-27 09:30:00 |
公示期 | 2022-12-30 至 2023-01-06 | 投標最高限價(元) | 1172723.08 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中祥冠一建設集團有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.84 |
第二名 | 業(yè)兢集團有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.44 |
第二名 | 成都衡泰工程管理有限責任公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.44 |
第二名 | 四川鼎立建設項目管理有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.44 |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 涂彪 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 51011618 | 工民建 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 樊高勤 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 51013171 | 建筑工程 | 工程師 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周玉 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 51009432 | 工程管理 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 朱珍軍 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 51017525 | 工程管理 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王鈺權 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 51014819 | 市政工程 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 李解 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 54000888 | 市政工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 梁中未 | 全國注冊監(jiān)理工程師證 | 00485161 | 市政工程 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 楊永良 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00408713 | 工民建 | 高級工程師 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
崇義縣綠科工業(yè)投資經營有限公司 | 崇義縣關田工業(yè)園二期西側場地平整、邊坡治理、道路及管網工程監(jiān)理 | 2018-10-20 | 2020-08-22 | 工程概算投資:13070.87萬元 | 1098000.00 | 黃敏 | |
新余市仙女湖區(qū)城市建設投資有限責任公司 | 七夕小鎮(zhèn)市政道路工程 | 2020-04-28 | 2021-11-24 | 總投資約6085.93萬元。 | 311600.00 | 劉聯(lián)華 | |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
無 | 無 | 無 | 無 | ||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
無 | 無 | 無 | 無 | ||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
四川嘉來建筑工程有限公司 | 劍南路道路改造工程(一環(huán)路至東方紅大橋段) | 2018-03-27 | 2020-09-30 | 項目總投資:7853.35 萬元 | 612010.00 | 鄧芳力 | |
廣元市利州區(qū)城鄉(xiāng)建設發(fā)展集團有限公司 | 嘉陵江流域水環(huán)境黑臭水體綜合治理(榮山、三堆片區(qū)地下管網)建設項目監(jiān)理 | 2017-11-10 | 2020-12-25 | 項目總投資:114415225.00 元 | 1950000.00 | 張勇 | |
綿陽富騰實業(yè)有限公司 | 安縣凱江污水處理廠 | 2018-10-05 | 2020-07-08 | 工程建安投資:8900 萬元 | 841160.00 | 張金艷 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
四川省昭覺縣自來水有限責任公司 | 昭覺縣新建城市供水建設項目監(jiān)理 | 2019-12-05 | 2021-07-28 | 施工暫定價:12664.72 萬元。 | 2333577.89 | 楊軍 | |
蓬安縣吉興礦業(yè)開發(fā)有限責任公司 | 蓬安縣錦屏新區(qū)干一道改造工程項目、城市地下綜合管廊建設項目 | 2018-07-08 | 2020-02-28 | 工程施工合同金額∶28330.4276萬元(不含暫列金2275.4359萬元) | 4196167.44 | 孫松 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
成都興城投資集團有限公司 | 成都市東部副中心市政景觀公園 6、 7#地塊工程 (成都興城足球公園)監(jiān)理 | 2020-04-06 | 2020-09-30 | 總投資額約 5862 萬元。 | 661210.00 | 陳建平 | |
成都翰云置業(yè)有限公司 | 西航港大道與川航貨站節(jié)點改造工程 | 2020-11-03 | 2022-04-16 | 總投資額 144583049.59 元。 | 2067537.61 | 廖暉 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
無 | 無 | 無 | 無 | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
無 | 無 | 無 | 無 | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
無 | 無 | 無 | 無 | ||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
無 | 無 | 無 | 無 | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
無 | 無 | 無 | 無 | ||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
無 | 無 | 無 | 無 | ||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
成都市市政建設監(jiān)理有限責任公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.32 |
四川省興旺建設工程項目管理有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.32 |
大洲設計咨詢集團有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.28 |
攀鋼集團工科工程咨詢有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.28 |
驛大項目管理有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.36 |
四川鑫森工程項目管理有限公司 | 投標報價低于招標控制價的60%,且澄清回復非本項目委托代理人或公司法定代表人簽字,否決其投標。 | 投標報價低于招標控制價的60%,且澄清回復非本項目委托代理人或公司法定代表人簽字,否決其投標。 | 廢標 |
中國華西工程設計建設有限公司 | 擬任本項目總監(jiān)沒有提供“總監(jiān)工程師已擔任總監(jiān)工程師的未竣工項目個數(shù)不超過2個”的證明材料,無法判定是否滿足招標文件投標須知前附表第1.4.1條對項目總監(jiān)的相關要求。 | 擬任本項目總監(jiān)沒有提供“總監(jiān)工程師已擔任總監(jiān)工程師的未竣工項目個數(shù)不超過2個”的證明材料,無法判定是否滿足招標文件投標須知前附表第1.4.1條對項目總監(jiān)的相關要求。 | 廢標 |
中科旭日建設集團有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.36 |
中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.28 |
中科興宏項目管理有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.36 |
中國輕工業(yè)成都設計工程有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.28 |
四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.32 |
萬錦建設集團有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.40 |
晨越建設項目管理集團股份有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.32 |
康立時代建設集團有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.36 |
四川明清工程咨詢有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.36 |
四川易弘工程管理有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.36 |
中韻四方建設集團有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.36 |
四川省城市建設工程咨詢集團有限公司 | 擬任本項目總監(jiān)沒有“市政公用工程”注冊專業(yè)資格,不滿足招標文件投標須知前附表1.4.1對項目總監(jiān)的相關要求。 | 擬任本項目總監(jiān)沒有“市政公用工程”注冊專業(yè)資格,不滿足招標文件投標須知前附表1.4.1對項目總監(jiān)的相關要求。 | 廢標 |
四川元豐建設項目管理有限公司 | 703633.85 | 703633.85 | 99.36 |
其它需公示的內容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:青川縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:青川縣住建局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。