項目及標段名稱 | 廣元市蒼溪縣農(nóng)村黑臭水體治理試點項目 廣元市蒼溪縣農(nóng)村黑臭水體治理試點項目 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市蒼溪生態(tài)環(huán)境局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15282095405 |
招標人 | 廣元市蒼溪生態(tài)環(huán)境局 | 招標人聯(lián)系電話 | 15282095405 |
招標代理機構 | 重慶大正建設工程經(jīng)濟技術有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2023-08-17 09:30:00 |
公示期 | 2023-08-22 至 2023-08-28 | 投標最高限價(元) | 23572980.32 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川松元建設工程有限公司 | 22456883.90 | 19706597.96 | 98.78 |
第二名 | 廣元建工集團有限公司 | 22542256.95 | 19791971.01 | 98.47 |
第三名 | 蒼溪縣興蒼建設有限公司 | 22386086.74 | 19635800.80 | 98.16 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳玉鵬 | 建造師注冊證 | 川1512019202100770 | 市政公用工程、建筑工程 | 一級 |
項目技術負責人 | 劉春蘭 | 注冊建造師 | 川2512018201907190 | 市政公用工程 | 二級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張浉鉑 | 建造師注冊證 | 川2512019201933359 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 楊文軍 | 職稱證 | 工-000837 | 市政工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王偉國 | 建造師注冊證 | 川1512019202002246 | 市政公用工程、建筑工程 | 一級 |
項目技術負責人 | 李登海 | 職稱證書 | 20190131890 | 市政工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川坤雨建設有限公司 | 21425480.07 | 20720782.80 | 92.58 |
四川圣楷杰建設工程有限責任公司 | 23510566.85 | 20760280.91 | 93.02 |
四川銀得建筑工程有限公司 | 22506858.37 | 19756572.43 | 96.74 |
四川銘奧建設工程有限公司 | 22338194.54 | 19587908.60 | 96.44 |
四川天方建設工程有限公司 | 23369882.01 | 20619596.07 | 87.17 |
四川家勝建設工程有限公司 | 22554747.21 | 19804461.27 | 96.90 |
四川省焜森建設項目管理有限公司 | 22792155.02 | 20041869.08 | 90.08 |
四川康惠園林集團有限公司 | 22621382.98 | 19871097.04 | 96.82 |
四川凌峰建設工程有限公司 | 22625547.37 | 19875261.43 | 96.88 |
廣元市華陽建設工程有限公司 | 21803051.28 | 19052765.34 | 95.97 |
四川盛優(yōu)建設工程有限公司 | 23256475.80 | 20506189.86 | 93.74 |
四川寶順建設工程有限公司 | 21603153.43 | 18852867.49 | 94.55 |
四川錦圻建設工程有限公司 | 21723842.55 | 18973556.61 | 94.89 |
四川眾鑫聯(lián)建設有限公司 | 21863436.92 | 19113150.98 | 89.24 |
四川超柯建筑工程有限公司 | 22812890.83 | 20062604.89 | 95.97 |
四川欣耀建設工程有限公司 | 22702571.98 | 19952286.04 | 90.53 |
四川金鼎盛建設有限公司 | 22663028.58 | 19912742.64 | 96.73 |
四川凱佳建設工程有限公司 | 21661456.35 | 18911170.41 | 94.73 |
廣元市鼎尚建筑工程有限公司 | 22533927.86 | 19783641.92 | 96.81 |
四川寶仁建設工程有限公司 | 22954546.30 | 20204260.36 | 89.22 |
四川易達建筑工程有限公司 | 未提供財務報表,不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1及3.5.2條要求,對投標人做出否決投標處理。 | 未提供財務報表,不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1及3.5.2條要求,對投標人做出否決投標處理。 | / |
四川全正建設工程有限公司 | 22431896.67 | 19681610.73 | 90.60 |
四川旺乾建設工程有限公司 | 22710996.90 | 19960710.96 | 96.49 |
四川福耀建設工程有限公司 | 22800399.12 | 20050113.18 | 96.00 |
四川巖垚建設工程有限公司 | 22531845.60 | 19781559.66 | 96.85 |
四川敏躍建設有限公司 | 22013360.51 | 19263074.57 | 90.62 |
四川御興建設工程有限公司 | 21673950.59 | 18923664.65 | 94.81 |
四川蜀廣興建設工程有限公司 | 22350688.16 | 19600402.22 | 96.47 |
四川霖澤建設工程有限公司 | 22775471.13 | 20025185.19 | 97.12 |
四川旭彤建設工程有限公司 | 21932152.60 | 19181866.66 | 95.46 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 22444390.28 | 19694104.34 | 90.63 |
四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 22550599.62 | 19800313.68 | 96.89 |
四川福翔建設工程有限公司 | 22787964.74 | 20037678.80 | 95.18 |
四川隆祿建設工程有限公司 | 22921254.98 | 20170969.04 | 95.43 |
四川朗新建設工程有限公司 | 22638041.38 | 19887755.44 | 96.78 |
四川頂越建設工程有限公司 | 22827523.37 | 20077237.43 | 94.98 |
四川鑫滿建設工程有限公司 | 23158608.06 | 20408322.12 | 88.23 |
四川廣杰建設有限公司 | 22723371.48 | 19973085.54 | 97.55 |
四川冠興建設工程有限公司 | 22610971.84 | 19860685.90 | 96.83 |
四川西暉建設工程有限公司 | 22167448.75 | 19417162.81 | 96.05 |
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 23064914.01 | 20314628.07 | 95.90 |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 22735806.47 | 19985520.53 | 90.36 |
四川耀旺建設工程有限公司 | 22681768.13 | 19931482.19 | 90.71 |
四川啟承建設工程有限公司 | 23181513.92 | 20431227.98 | 94.24 |
四川福欽建工集團有限公司 | 22937772.51 | 20187486.57 | 95.30 |
四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 23298051.23 | 20547765.29 | 93.53 |
廣元市耀順建設工程有限公司 | 22714963.91 | 19964677.97 | 96.47 |
四川華之初建設有限公司 | 21794721.65 | 19044435.71 | 93.07 |
四川中濤建設項目管理有限公司 | 22831642.25 | 20081356.31 | 95.88 |
四川潤奧建設工程有限公司 | 22592231.41 | 19841945.47 | 96.92 |
廣元市耀昌建設工程有限公司 | 22567244.18 | 19816958.24 | 88.90 |
四川東石建設有限責任公司 | 22633876.86 | 19883590.92 | 96.80 |
四川萬美源建筑工程有限公司 | 22000866.89 | 19250580.95 | 93.51 |
四川雙成達建筑工程有限公司 | 22658863.97 | 19908578.03 | 96.63 |
四川榮捷建設工程有限公司 | 23108634.17 | 20358348.23 | 95.48 |
四川煜桁建筑工程有限公司 | 22652617.37 | 19902331.43 | 94.10 |
四川南國鼎旭建設工程有限公司 | 22821079.94 | 20070794.00 | 95.97 |
四川寶運建筑工程有限公司 | 22783800.30 | 20033514.36 | 97.08 |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 22583902.34 | 19833616.40 | 96.94 |
四川川流建筑工程有限公司 | 21792639.95 | 19042354.01 | 95.10 |
四川滿發(fā)建設工程有限公司 | 22979533.85 | 20229247.91 | 95.17 |
四川凱金瑞建設工程有限公司 | 22685873.51 | 19935587.57 | 96.61 |
四川遠鴻建設咨詢有限公司 | 22221587.45 | 19471301.51 | 97.23 |
四川省永和順建筑工程有限公司 | 22698427.16 | 19948141.22 | 97.55 |
廣元市大強機械化工程有限責任公司 | 23333504.33 | 20583218.39 | 94.31 |
四川一品遠帆建設工程有限公司 | 22598478.22 | 19848192.28 | 96.93 |
四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 | 23319032.96 | 20568747.02 | 93.42 |
廣元市金穗建筑工程有限公司 | 23044083.46 | 20293797.52 | 94.81 |
四川鑫久建業(yè)建設工程有限公司 | 22473543.14 | 19723257.20 | 97.54 |
四川擎正建筑有限公司 | 23291291.34 | 20541005.40 | 94.56 |
其它需公示的內(nèi)容 | / | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:蒼溪縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:蒼溪縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。