丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

中國(guó)西部(廣元)綠色家居產(chǎn)業(yè)城旺蒼尚武片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目-施工 四 標(biāo)段(8#及12#樓標(biāo)準(zhǔn)化廠房及總平附屬工程)

【信息日期:2022-04-15】【閱讀次數(shù):我要打印
中國(guó)西部(廣元)綠色家居產(chǎn)業(yè)城旺蒼尚武片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工 四 標(biāo)段(8#及12#樓標(biāo)準(zhǔn)化廠房及總平附屬工程)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2022-04-13 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川中天城投建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 8.138894627E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中天九州建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.990758859E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 浙江中富建筑集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 7.930786377E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 誠(chéng)杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.847692261E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廈門源昌城建集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.840466686E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川京投建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.982120837E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川蓉達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.900438961E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.871390794E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川鵬文建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.873704332E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 7.771823721E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.925926866E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 菏澤市定陶區(qū)國(guó)信建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.762430473E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 8.194459126E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.869368988E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川大洋建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.788655309E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中九建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.955353333E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川寶鑫建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.880384654E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省同瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.854917837E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 國(guó)和建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.75159211E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 河南省鵬志建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.773991393E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.79699434E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 江西鑫瑞建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.791332774E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中誠(chéng)智翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.901505074E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.883820138E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中州萬基城市建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.74003119E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 重慶金渝建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.826015535E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中亞城投建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.750146996E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.862143412E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川巴山建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.800726022E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 完整 500000.000000 7.811564385E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川寶坤建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.865374397E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川鼎能鑫盛達(dá)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 7.487527608E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川九麟建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.87442689E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 宇杰集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 7.878039678E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川龍翔建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.831795996E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 天豐建筑集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.959688678E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中福君成集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.729915384E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 8.026163971E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.919948014E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.847692261E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.910287306E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 榮瑜建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.818789961E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.782662084E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中屹興建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 8.013809156E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 福建新寶龍建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 7.808674155E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川鼎新建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.907664536E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.836131341E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.833241111E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 8.088860439E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中晟升博集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.849137376E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.859975739E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 7.78988766E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 泰貽建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.731949896E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中瓦建工有限公司 完整 500000.000000 8.047165282E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 貴州省遵義順達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.883820138E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.891045713E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.848414819E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 7.88887804E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.694510065E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川福欽建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.916335226E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省鐵牛建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.878716848E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川昊熠建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.735695844E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川尚高建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.905496864E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川金鼎盛建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 8.001294734E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中銘建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.866478757E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.876594562E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川華然建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.763638215E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 江蘇萬融工程科技有限公司 完整 500000.000000 7.97052704E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市永固建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.763632202E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 宏鋒建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.769656048E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 500000.000000 7.875149447E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.94162474E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.000000 7.765320703E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 云南建投第三建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.843356916E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省立新建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.977752616E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川升榮建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.911277324E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中青宏發(fā)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.804338811E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中化學(xué)路橋建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.782662085E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中能建路橋工程有限公司 完整 500000.000000 7.973778143E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 西北舜天建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.797113234E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 貴州建天下建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.948850315E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.785552314E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.8130095E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川匯富建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.854917837E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 完整 500000.000000 7.831795996E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川潤(rùn)峰建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.728470269E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 鑫煒吉建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.880384654E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 漢程建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.621531755E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中南城建第一工程局有限公司 完整 500000.000000 7.823125305E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川興林建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.918502899E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中天鴻翔建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.955435937E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中港建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.898271288E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.862143412E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川普力諾建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.931508934E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.898271288E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川越琨建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.931415917E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 宏星建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.797113235E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川和創(chuàng)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.822402748E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川欣欣建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.854917837E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川皓翔建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.898271288E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川信合源建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.964746581E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 83390313.80
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf