丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

蒼溪縣亭子鎮(zhèn)和浙水鄉(xiāng)土地整治項(xiàng)目-施工

【信息日期:2022-06-24】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣亭子鎮(zhèn)和浙水鄉(xiāng)土地整治項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2022-06-22 10:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川橋升建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川銘鉅建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川鼎元建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 唐立工程技術(shù)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川中貫建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川雄關(guān)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川全能建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川正然建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 河南大河水利工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 山東宏瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省川力水利電力建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川杰立建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 山東省水利工程局有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 中城嘉翔建工集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川潤(rùn)和建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 中衡鼎合建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川豪忠建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川天錦豪建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川智悅建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川洲際暢達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 巴中市巴河水利水電有限責(zé)任公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 寧夏上澤龍水利水電工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川御興建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川銳捷建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川隆協(xié)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川榮凱建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川恒康建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川潤(rùn)峰建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川鴻鼎祥建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 13.1.1一次性符合《土地整治項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)程》(TD/T1013-2013)、《四川省土地開發(fā)整理工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(川國(guó)土資發(fā)〔2007〕53號(hào)文)及國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川艾欣建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川坤品建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川燎遠(yuǎn)騰輝建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川寧興建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川中威皓達(dá)建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川萬(wàn)旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川晟朗煜建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川潤(rùn)心建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川滿合榮建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 綿陽(yáng)隆盛天建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川川翔建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 240日歷天
$velocityCount 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川明月禾建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川廣千進(jìn)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川眾澤建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川永暉建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川金鴻華信建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川軍銳建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川春航建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川立照建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川君紅祿實(shí)業(yè)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川全路建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川中圳建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 阿壩銘鼎建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川中達(dá)建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川致鵬建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省旻瑞建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川云開建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 河南省鵬志建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川亙泰建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川南遂建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川威固建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 成都建翔建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川凱佳建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川中浩興達(dá)建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川合園水利工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川蜀天建設(shè)工程總承包有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川康橋建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川萬(wàn)鴻吉建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省泓速建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川格多拉建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川吉潤(rùn)達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川宇沃建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)鴻建設(shè)咨詢有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川鴻途建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 云南金沙江建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川泰鴻發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 湖北楚峰水電工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川龍軒華錦建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川華進(jìn)建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川倬瑋建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川眾秦建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川蜀新匯建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 坤鵬志遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川頂圣建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川綿宏建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 河南華源水利水電工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 中町建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 華川建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川朝晟建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 福建恒禹建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 萬(wàn)邦建工集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省樺圣建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川彤欣建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川中源廣順建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 富正建筑集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川勝豐建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川信和泰建筑工程有限責(zé)任公司 完整 300000.000000 1.387921441E7% 符合土地整治項(xiàng)目行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
