丁香五月激情婷婷,成 网站免费看,欧美人妻26少妇人妻,成年人黄色小视频

青川莊子產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施及標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目(二期)-施工

【信息日期:2024-11-25】【閱讀次數(shù):我要打印
青川莊子產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施及標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目(二期)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2024-11-22 10:00:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4769400316E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中建交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.5631114485E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6184539247E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 重慶佳宇建設(shè)(集團(tuán))有限公司 完整 500000.000000 1.6009704196E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中建富泉股份有限公司 完整 500000.000000 1.6152727322E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6037876619E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 建航建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6125323532E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 德天建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 1.6164551781E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川中域道橋工程有限公司 完整 500000.000000 1.6145925097E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川鼎揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.5747331767E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川榮匯建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6080395377E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 富昱建工有限公司 完整 500000.000000 1.6009105589E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川締信建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.6150205254E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣元市榮峰建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.559001236E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6148406095E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川普力諾建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.5502140258E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.5546819331E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.5401512529E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中建富林集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6124331428E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 玉林市建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6142353507E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)鴻建設(shè)咨詢有限公司 完整 500000.000000 1.566229425E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川省嘉宸建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.5813944489E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 宏星建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6141338932E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 升升集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6185237789E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 完整 500000.000000 1.6148425391E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.4959317439E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣州市黃埔建筑工程總公司 完整 500000.000000 1.6046454224E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 蘇晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6138504348E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.5867727983E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6008756853E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.4908083793E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 信實(shí)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6155511851E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.5123755673E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣西富林建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6122881389E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 江西新一建筑工程公司 完整 500000.000000 1.614846021E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 勝宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.6121849965E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中鐵十七局集團(tuán)城市建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.5836785474E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.5573004856E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 成都建工第二建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.6148175814E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中九建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.5261200625E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 900000000.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf